2/9 今彩539頭獎開出1注!800萬獎落台北
大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)
〔即時新聞/綜合報導〕今晚(2月9日)開獎的第110000034期今彩539頭獎開出1注,由台北市中正區羅斯福路三段298號的「閤家發投注站」開出;第110000012期大樂透、第110000034期雙贏彩,頭獎均摃龜。
第110000012期大樂透中獎號碼為「01、03、06、12、27、43,特別號:02」,頭獎摃龜;貳獎共5注中獎,每注可得84萬5110元;參獎共123注中獎,每注可得3萬6996元;肆獎共406注中獎,每注可得7205元;伍獎共6930注中獎,每注可得2000元;陸獎共1萬1751注中獎,每注可得1000元;柒獎共9萬7208注中獎,每注可得400元;普獎共11萬4721注中獎,每注可得400元。
第110000012期49樂合彩中獎號碼為「01、03、06、12、27、43」,四合共5注中獎,每注可得20萬元;三合共268注中獎,每注可得1萬2500元;二合共4774注中獎,每注可得1250元。
第110000034期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、09、10、14、16、17、18、19、23、24」,頭獎摃龜;貳獎共3注中獎,每注可得10萬元;參獎共112注中獎,每注可得500元;肆獎共1565注中獎,每注可得100元。
第110000034期今彩539中獎號碼為「03、12、14、18、34」,頭獎共1注中獎,每注可得800萬元;貳獎共247注中獎,每注可得2萬元;參獎共6996注中獎,每注可得300元;肆獎共7萬5396注中獎,每注可得50元。
第110000034期39樂合彩中獎號碼為「03、12、14、18、34」,四合共11注中獎,每注可得21萬2500元;三合共144注中獎,每注可得1萬1250元;二合共5409注中獎,每注可得1125元。
第110000034期3星彩中獎號碼為「268」,正彩共56注中獎,每注可得1萬2500元。
第110000034期4星彩中獎號碼為「4345」,正彩共5注中獎,每注可得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見台灣彩券網站
本期「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
組別 | 對中獎號 | |||||
01 | 03 | 07 | 16 | 25 | 32 | 33 |
02 | 03 | 07 | 16 | 25 | 32 | 34 |
03 | 03 | 07 | 16 | 25 | 32 | 39 |
04 | 03 | 07 | 16 | 25 | 32 | 42 |
05 | 03 | 07 | 16 | 25 | 33 | 34 |
06 | 03 | 07 | 16 | 25 | 33 | 39 |
07 | 03 | 07 | 16 | 25 | 33 | 42 |
08 | 03 | 07 | 16 | 25 | 34 | 39 |
09 | 03 | 07 | 16 | 25 | 34 | 42 |
10 | 03 | 07 | 16 | 25 | 39 | 42 |
11 | 03 | 07 | 16 | 32 | 33 | 34 |
12 | 03 | 07 | 16 | 32 | 33 | 39 |
13 | 03 | 07 | 16 | 32 | 33 | 42 |
14 | 03 | 07 | 16 | 32 | 34 | 39 |
15 | 03 | 07 | 16 | 32 | 34 | 42 |
16 | 03 | 07 | 16 | 32 | 39 | 42 |
17 | 03 | 07 | 16 | 33 | 34 | 39 |
18 | 03 | 07 | 16 | 33 | 34 | 42 |
19 | 03 | 07 | 16 | 33 | 39 | 42 |
20 | 03 | 07 | 16 | 34 | 39 | 42 |
21 | 03 | 07 | 25 | 32 | 33 | 34 |
22 | 03 | 07 | 25 | 32 | 33 | 39 |
23 | 03 | 07 | 25 | 32 | 33 | 42 |
24 | 03 | 07 | 25 | 32 | 34 | 39 |
25 | 03 | 07 | 25 | 32 | 34 | 42 |
26 | 03 | 07 | 25 | 32 | 39 | 42 |
27 | 03 | 07 | 25 | 33 | 34 | 39 |
28 | 03 | 07 | 25 | 33 | 34 | 42 |
29 | 03 | 07 | 25 | 33 | 39 | 42 |
30 | 03 | 07 | 25 | 34 | 39 | 42 |
31 | 03 | 07 | 32 | 33 | 34 | 39 |
32 | 03 | 07 | 32 | 33 | 34 | 42 |
33 | 03 | 07 | 32 | 33 | 39 | 42 |
34 | 03 | 07 | 32 | 34 | 39 | 42 |
35 | 03 | 07 | 33 | 34 | 39 | 42 |
36 | 03 | 16 | 25 | 32 | 33 | 34 |
37 | 03 | 16 | 25 | 32 | 33 | 39 |
38 | 03 | 16 | 25 | 32 | 33 | 42 |
39 | 03 | 16 | 25 | 32 | 34 | 39 |
40 | 03 | 16 | 25 | 32 | 34 | 42 |
41 | 03 | 16 | 25 | 32 | 39 | 42 |
42 | 03 | 16 | 25 | 33 | 34 | 39 |
43 | 03 | 16 | 25 | 33 | 34 | 42 |
44 | 03 | 16 | 25 | 33 | 39 | 42 |
45 | 03 | 16 | 25 | 34 | 39 | 42 |
46 | 03 | 16 | 32 | 33 | 34 | 39 |
47 | 03 | 16 | 32 | 33 | 34 | 42 |
48 | 03 | 16 | 32 | 33 | 39 | 42 |
49 | 03 | 16 | 32 | 34 | 39 | 42 |
50 | 03 | 16 | 33 | 34 | 39 | 42 |
51 | 03 | 25 | 32 | 33 | 34 | 39 |
52 | 03 | 25 | 32 | 33 | 34 | 42 |
53 | 03 | 25 | 32 | 33 | 39 | 42 |
54 | 03 | 25 | 32 | 34 | 39 | 42 |
55 | 03 | 25 | 33 | 34 | 39 | 42 |
56 | 03 | 32 | 33 | 34 | 39 | 42 |
57 | 07 | 16 | 25 | 32 | 33 | 34 |
58 | 07 | 16 | 25 | 32 | 33 | 39 |
59 | 07 | 16 | 25 | 32 | 33 | 42 |
60 | 07 | 16 | 25 | 32 | 34 | 39 |
61 | 07 | 16 | 25 | 32 | 34 | 42 |
62 | 07 | 16 | 25 | 32 | 39 | 42 |
63 | 07 | 16 | 25 | 33 | 34 | 39 |
64 | 07 | 16 | 25 | 33 | 34 | 42 |
65 | 07 | 16 | 25 | 33 | 39 | 42 |
66 | 07 | 16 | 25 | 34 | 39 | 42 |
67 | 07 | 16 | 32 | 33 | 34 | 39 |
68 | 07 | 16 | 32 | 33 | 34 | 42 |
69 | 07 | 16 | 32 | 33 | 39 | 42 |
70 | 07 | 16 | 32 | 34 | 39 | 42 |
71 | 07 | 16 | 33 | 34 | 39 | 42 |
72 | 07 | 25 | 32 | 33 | 34 | 39 |
73 | 07 | 25 | 32 | 33 | 34 | 42 |
74 | 07 | 25 | 32 | 33 | 39 | 42 |
75 | 07 | 25 | 32 | 34 | 39 | 42 |
76 | 07 | 25 | 33 | 34 | 39 | 42 |
77 | 07 | 32 | 33 | 34 | 39 | 42 |
78 | 16 | 25 | 32 | 33 | 34 | 39 |
79 | 16 | 25 | 32 | 33 | 34 | 42 |
80 | 16 | 25 | 32 | 33 | 39 | 42 |
81 | 16 | 25 | 32 | 34 | 39 | 42 |
82 | 16 | 25 | 33 | 34 | 39 | 42 |
83 | 16 | 32 | 33 | 34 | 39 | 42 |
84 | 25 | 32 | 33 | 34 | 39 | 42 |
雙贏彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)
大樂透「春節大紅包」開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)
-
2/9 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉!
-
2/8威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉!
-
新春送禮很簡單 一次送到位就選元本山
-
2/8今彩539頭獎開出2注!800萬獎落台北、嘉義
-
新光三越金蛇卡利High回饋衝7%!會員獨享點數放大抽新車
-
前十大槍擊要犯藍信祺參選立委被中選會打槍 興訟敗訴確定
-
防洗錢新法上路 破首件非法幣商
-
自由日日Shoot》台版地面師!詐團勾結直播主騙房、抹黑屋主 羅東租霸案大逆轉 逮9人
-
自由日日Shoot》房產被騙快報警 藉由司法追回所有權
-
自由日日Shoot》地政士提醒5大詐騙手法、6大預防招數/買家急買開高價 可能是假買屋真騙房
-
北港農會挨批存款內控鬆散
-
石木欽撤職確定 溢領412萬須繳還
-
遭闖紅燈車撞墜橋 姊枉死弟重傷
社會今日熱門