10/12 今彩539頭獎開出2注 千萬獎金落新北、彰化
2021/10/12 22:37 即時新聞/綜合報導
大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)
今晚(10月12日)開獎的第110000244期今彩539,頭獎開出2注,由新北市新莊區西盛街176號「阿部彩券行」及彰化縣大村鄉美港村美港路1巷33號「六星京賀商行」開出;第110000091期大樂透、第110000244期雙贏彩,頭獎均摃龜。
第110000091期大樂透中獎號碼為「01、06、14、26、28、31,特別號:30」,頭獎摃龜;貳獎共2注中獎,每注可得218萬1352元;參獎共52注中獎,每注可得4萬1406元;肆獎共109注中獎,每注可得1萬2698元;伍獎共2472注中獎,每注可得2000元;陸獎共3085注中獎,每注可得1000元;柒獎共3萬430注中獎,每注可得400元;普獎共4萬2411注中獎,每注可得400元。
第110000091期大樂透中秋加碼168組100萬,中獎號碼為「05、25、28、29、31、39、41、43、45」,對中6個號碼就中獎,今天共有20組,總中獎注數25注,其中13組為單注中獎、各得獎金80萬元,3組為2注均分、各得40萬元,1組為3注均分、各得26萬多元。台灣彩券公司表示,目前百萬紅包累計開出172組,超過168組,因此獎金改為均分,每組獎金為80萬元,活動至本期結束,下期不再加開100萬元加碼獎項。
第110000091期49樂合彩中獎號碼為「01、06、14、26、28、31」,四合共10注中獎,每注可得20萬元;三合共132注中獎,每注可得1萬2500元;二合共3257注中獎,每注可得1250元。
第110000244期雙贏彩中獎號碼為「01、05、06、08、09、10、15、17、20、21、22、23」,頭獎摃龜;貳獎共4注中獎,每注可得10萬元;參獎共87注中獎,每注可得500元;肆獎共1194注中獎,每注可得100元。
第110000244期今彩539中獎號碼為「02、16、22、24、29」,頭獎共2注中獎,每注可得1000萬元;貳獎共145注中獎,每注可得2萬元;參獎共6062注中獎,每注可得300元;肆獎共7萬261注中獎,每注可得50元。
第110000244期39樂合彩中獎號碼為「02、16、22、24、29」,四合1注中獎,可得21萬2500元;三合共187注中獎,每注可得1萬1250元;二合共8248注中獎,每注可得1500元。
第110000244期3星彩中獎號碼為「721」,正彩共20注中獎,每注可得1萬2500元。
第110000244期4星彩中獎號碼為「4648」,正彩共4注中獎,每注可得12萬5000元。
本期「168組100萬」獎項獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注燈組 | 1 | 05 25 28 29 31 39 | 0 | 0 |
| 2 | 05 25 28 29 31 41 | 0 | 0 |
| 3 | 05 25 28 29 31 43 | 0 | 0 |
| 4 | 05 25 28 29 31 45 | 0 | 0 |
| 5 | 05 25 28 29 39 41 | < td>00 | |
| 6 | 05 25 28 29 39 43 | 0 | 0 |
| 7 | 05 25 28 29 39 45 | 0 | 0 |
| 8 | 05 25 28 29 41 43 | 0 | 0 |
| 9 | 05 25 28 29 41 45 | 1 | 800,000 |
| 10 | 05 25 28 29 43 45 | 0 | 0 td> |
| 11 | 05 25 28 31 39 41 | 0 | 0 |
| 12 | 05 25 28 31 39 43 | 0 | 0 |
| 13 | 05 25 28 31 39 45 | 0 | 0 |
| 14 | 05 25 28 31 41 43 | 1 | 800,000 | 15 | 05 25 28 31 41 45 | 1 | 800,000 |
| 16 | 05 25 28 31 43 45 | 2 | 400,000 |
| 17 | 05 25 28 39 41 43 | 0 | 0 |
| 18 | 05 25 28 39 41 45 | 0 | 0 |
| 19 | 05 25 28 39 43 45 | 1 | 800,000 |
| 20 td> | 05 25 28 41 43 45 | 1 | 800,000 |
| 21 | 05 25 29 31 39 41 | 0 | 0 |
| 22 | 05 25 29 31 39 43< /td> | 0 | 0 |
| 23 | 05 25 29 31 39 45 | 1 | 800,000 |
| 24 | 05 25 29 31 41 43 | 0 | < td>0|
| 25 | 05 25 29 31 41 45 | 0 | 0 |
| 26 | 05 25 29 31 43 45 | 0 | 0 |
| 27 | 05 25 29 39 41 43 | 0 | 0 |
| 28 | 05 25 29 39 41 45 | 0 | 0 |
| 29 | 05 25 29 39 43 45 | 0 | 0 td> |
| 30 | 05 25 29 41 43 45 | 0 | 0 |
| 31 | 05 25 31 39 41 43 | 0 | 0 |
| 32 | 05 25 31 39 41 45 | 3 | 266,666 |
| 33 | 05 25 31 39 43 45 | 2 | 400,000 | 34 | 05 25 31 41 43 45 | 0 | 0 |
| 35 | 05 25 39 41 43 45 | 0 | 0 |
| 36 | 05 28 29 31 39 41 | 1 | 800,000 |
| 37 | 05 28 29 31 39 43 | 0 | 0 |
| 38 | 05 28 29 31 39 45 | 0 | 0 |
| 39 td> | 05 28 29 31 41 43 | 0 | 0 |
| 40 | 05 28 29 31 41 45 | 1 | 800,000 |
| 41 | 05 28 29 31 43 45 < /td> | 0 | 0 |
| 42 | 05 28 29 39 41 43 | 0 | 0 |
| 43 | 05 28 29 39 41 45 | 0 | < td>0|
| 44 | 05 28 29 39 43 45 | 0 | 0 |
| 45 | 05 28 29 41 43 45 | 0 | 0 |
| 46 | 05 28 31 39 41 43 | 0 | 0 |
| 47 | 05 28 31 39 41 45 | 0 | 0 |
| 48 | 05 28 31 39 43 45 | 0 | 0 td> |
| 49 | 05 28 31 41 43 45 | 0 | 0 |
| 50 | 05 28 39 41 43 45 | 0 | 0 |
| 51 | 05 29 31 39 41 43 | 0 | 0 |
| 52 | 05 29 31 39 41 45 | 0 | 0 | 53 | 05 29 31 39 43 45 | 0 | 0 |
| 54 | 05 29 31 41 43 45 | 0 | 0 |
| 55 | 05 29 39 41 43 45 | 1 | 800,000 |
| 56 | 05 31 39 41 43 45 | 0 | 0 |
| 57 | 25 28 29 31 39 41 | 1 | 800,000 |
| 58 | < td>25 28 29 31 39 430 | 0 | |
| 59 | 25 28 29 31 39 45 | 0 | 0 |
| 60 | 25 28 29 31 41 43 | 0 | 0 |
| 61 | 25 28 29 31 41 45 | 0 td> | 0 |
| 62 | 25 28 29 31 43 45 | 0 | 0 |
| 63 | 25 28 29 39 41 43 | 0 | 0 |
| 64 | 25 28 29 39 41 45 | 0 | 0 |
| 65 | 25 28 29 39 43 45 | 1 | < td>800,000|
| 66 | 25 28 29 41 43 45 | 1 | 800,000 |
| 67 | 25 28 31 39 41 43 | 0 | 0 | 68 | 25 28 31 39 41 45 | 0 | 0 |
| 69 | 25 28 31 39 43 45 | 1 | 800,000 |
| 70 | 25 28 31 41 43 45 | 1 | 800,000 | < /tr>
| 71 | 25 28 39 41 43 45 | 0 | 0 |
| 72 | 25 29 31 39 41 43 | 0 | 0 |
| 73 td> | 25 29 31 39 41 45 | 0 | 0 |
| 74 | 25 29 31 39 43 45 | 0 | 0 |
| 75 | 25 29 31 41 43 45< /td> | 0 | 0 |
| 76 | 25 29 39 41 43 45 | 0 | 0 |
| 77 | 25 31 39 41 43 45 | 0 | 0 |
| 78 | 28 29 31 39 41 43 | 1 | 800,000 |
| 79 | 28 29 31 39 41 45 | 0 | 0 |
| 80 | 28 29 31 39 43 45 | 0 | 0 |
| 81 | 28 29 31 41 43 45 | 0 | 0 td> |
| 82 | 28 29 39 41 43 45 | 2 | 400,000 |
| 83 | 28 31 39 41 43 45 | 1 | 800,000 |
| 84 | 29 31 39 41 43 45 | 0 | 0 | < /tr>
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見台灣彩券網站
雙贏彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)
大樂透中秋加碼「168組100萬」開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)
