尼伯特滯留澎湖南方 7縣市仍屬大豪雨範圍
尼伯特颱風在今下午2點半自台南出海後,持續緩慢向北移動,據氣象局在今晚間9點多的預報指出,颱風在過去3小時中心近似滯留,而氣象局也持續對全台21縣市發布大豪雨及豪、大雨特報。(記者林正堃攝)
〔即時新聞/綜合報導〕尼伯特颱風在今下午2點半自台南出海後,持續緩慢向北移動,據氣象局在今晚間9點多的預報指出,颱風在過去3小時中心近似滯留,而氣象局也持續對全台21縣市發布大豪雨及豪、大雨特報,在一天的持續降雨下,整個東部地區的降雨量都在300毫米以上,甚至有測站的日累積雨量高達524毫米。
花蓮六十石山測站日累積雨量524毫米
據氣象局網站資訊顯示,目前颱風中心已來到澎湖南南東方,並持續向澎湖移動,包含台北、新北、基隆、桃園及宜蘭等地區都已脫離警戒區,但全台多數地區仍受影響,氣象局在晚間仍持續對全台21縣市發布大豪雨及豪、大雨特報,其中南投、嘉義縣、台南、高雄、屏東、花蓮、台東等縣市都屬大豪雨特報的範圍,豪雨範圍則包含宜蘭、台中、雲林、嘉義市、澎湖等縣市,全台除北北基宜外依然都屬陸上颱風警報範圍。
在今日一整天的持續降雨下,包含花蓮、台東、屏東、高雄都有多數測站的日累積雨量都在300毫米以上,其中各測站日累積雨量超過300毫米的就有54處,400毫米以上的也有17處,截至晚間11點,日累積雨量最多的前5測站,分別為花蓮縣富里鄉六十石山測站的524.0毫米、花蓮縣秀林鄉天祥測站的484.0毫米、屏東縣獅子鄉壽卡測站的483.0毫米、屏東縣牡丹鄉牡丹測站的472.0毫米、台東縣達仁鄉紹家測站的462.0毫米。
相關連結請見:
排行 | 雨量(毫米) | 測站名稱 | 所在鄉鎮 |
1 | 524.0 | 六十石山 | 花蓮縣富里鄉(水利署第9河川局) |
2 | 484.0 | 天祥 | 花蓮縣秀林鄉 |
3 | 483.0 | 壽卡 | 屏東縣獅子鄉(水利署第7河川局) |
4 | 472.0 | 牡丹 | 屏東縣牡丹鄉(水利署第7河川局) |
5 | 462.0 | 紹家 | 臺東縣達仁鄉(水利署第8河川局) |
6 | 457.0 | 太安 | 花蓮縣萬榮鄉 |
7 | 449.0 | 大觀 | 花蓮縣萬榮鄉 |
8 | 445.5 | 玉里 | 花蓮縣玉里鎮(樂合國小) |
9 | 443.0 | 大漢山 | 屏東縣春日鄉(水利署第7河川局) |
10 | 440.0 | 馬太安 | 花蓮縣萬榮鄉(第9河川局) |
11 | 437.0 | 電光 | 臺東縣關山鎮(水利署第8河川局) |
12 | 420.5 | 明里 | 花蓮縣富里鄉 |
13 | 419.0 | 布洛灣 | 花蓮縣秀林鄉 |
14 | 410.0 | 苗圃 | 花蓮縣卓溪鄉(第9河川局) |
15 | 409.0 | 龍澗 | 花蓮縣秀林鄉(龍澗發電廠) |
16 | 406.0 | 高寮 | 花蓮縣玉里鎮(觀音國小) |
17 | 400.0 | 鳳義坑 | 花蓮縣鳳林鎮(水保局) |
18 | 399.0 | 泰武(1) | 屏東縣泰武鄉(水利署第7河川局) |
19 | 379.0 | 新武(3) | 臺東縣海端鄉(水利署第8河川局) |
20 | 376.0 | 大興 | 花蓮縣光復鄉(水保局) |
21 | 372.0 | 西林 | 花蓮縣萬榮鄉(水利署第9河川局) |
22 | 371.0 | 霧鹿 | 臺東縣海端鄉(水利署第8河川局) |
23 | 367.0 | 奇美國小 | 花蓮縣瑞穗鄉(水利署第9河川局) |
24 | 363.0 | 大農 | 花蓮縣光復鄉(大農農場) |
25 | 363.0 | 新東礦 | 花蓮縣萬榮鄉(第9河川局) |
26 | 359.0 | 鳳林山 | 花蓮縣鳳林鎮 |
27 | 359.0 | 東富 | 花蓮縣光復鄉(水利署第9河川局) |
28 | 354.0 | 丹路國小 | 屏東縣獅子鄉(水保局) |
29 | 352.0 | 士文 | 屏東縣春日鄉(水利署第7河川局) |
30 | 349.0 | 銅門 | 花蓮縣秀林鄉(銅門村) |
31 | 348.0 | 立山 | 花蓮縣卓溪鄉(第9河川局) |
32 | 346.5 | 西林 | 花蓮縣萬榮鄉(西林國小) |
33 | 345.0 | 鳳林 | 花蓮縣鳳林鎮(鳳林國小) |
34 | 345.0 | 鯉魚潭 | 花蓮縣壽豐鄉 |
35 | 340.0 | 立山 | 花蓮縣卓溪鄉 |
36 | 339.0 | 卓樂 | 花蓮縣卓溪鄉 |
37 | 336.0 | 太平國小 | 花蓮縣卓溪鄉(水利署第9河川局) |
38 | 335.5 | 富源 | 花蓮縣光復鄉 |
39 | 335.0 | 卓麓(4) | 花蓮縣卓溪鄉(水利署第9河川局) |
40 | 330.5 | 中興 | 花蓮縣壽豐鄉 |
41 | 330.0 | 卓清國小 | 花蓮縣卓溪鄉(水利署第9河川局) |
42 | 330.0 | 新來義 | 屏東縣來義鄉(水利署第7河川局) |
43 | 329.0 | 旭海 | 屏東縣牡丹鄉 |
44 | 328.5 | 南天池 | 高雄市桃源區 |
45 | 324.0 | 北源 | 臺東縣東河鄉(水利署第8河川局) |
46 | 323.5 | 洛韶 | 花蓮縣秀林鄉 |
47 | 319.0 | 臺東(7) | 臺東縣臺東市(水利署第8河川局) |
48 | 316.5 | 佳心 | 花蓮縣卓溪鄉 |
49 | 314.0 | 光復 | 花蓮縣光復鄉 |
50 | 311.0 | 武陵 | 臺東縣延平鄉(水利署第8河川局) |
51 | 309.5 | 紅葉 | 花蓮縣萬榮鄉 |
52 | 309.0 | 水源 | 花蓮縣秀林鄉 |
53 | 309.0 | 石門 | 屏東縣牡丹鄉(水利署第7河川局) |
54 | 301.0 | 來義 | 屏東縣來義鄉(水保局) |
55 | 299.5 | 太魯閣 | 花蓮縣秀林鄉(合作站) |
56 | 293.5 | 舊泰武 | 屏東縣泰武鄉(舊泰武村老人活動中心) |
57 | 290.5 | 加拿國小 | 臺東縣鹿野鄉(水保局) |
58 | 290.0 | 樟原(1) | 臺東縣長濱鄉(水利署第8河川局) |
59 | 289.0 | 初鹿國中 | 臺東縣卑南鄉(水保局) |
60 | 287.0 | 豐濱 | 花蓮縣豐濱鄉 |
61 | 285.5 | 西大武山 | 屏東縣泰武鄉 |
62 | 279.5 | 土坂 | 臺東縣達仁鄉(土坂國小) |
63 | 279.0 | 壽豐 | 花蓮縣壽豐鄉(壽豐國小) |
64 | 277.5 | 春日 | 屏東縣春日鄉(春日國小) |
65 | 275.5 | 東華 | 花蓮縣壽豐鄉(東華大學) |
66 | 274.0 | 楓港 | 屏東縣枋山鄉(楓港國小) |
67 | 273.5 | 成功 | 臺東縣成功鎮(氣象站) |
68 | 271.5 | 牡丹 | 屏東縣牡丹鄉 |
69 | 266.0 | 慈恩 | 花蓮縣秀林鄉(慈恩山莊) |
70 | 256.0 | 愛國埔分校 | 臺東縣大武鄉(水保局) |
71 | 254.0 | 大武 | 臺東縣大武鄉(氣象站) |
72 | 253.5 | 枋山 | 屏東縣枋山鄉(加祿國小枋山分校) |
73 | 248.5 | 瑪家 | 屏東縣瑪家鄉 |
74 | 248.0 | 檳榔 | 屏東縣滿州鄉 |
75 | 246.0 | 膽曼 | 臺東縣成功鎮(水保局) |
76 | 245.5 | 排雲 | 高雄市桃源區 |
77 | 244.0 | 水璉 | 花蓮縣壽豐鄉 |
78 | 241.5 | 臺東 | 臺東縣臺東市(氣象站) |
79 | 237.5 | 舞鶴 | 花蓮縣瑞穗鄉 |
80 | 235.5 | 東河 | 臺東縣東河鄉(東河國小) |
81 | 235.0 | 忠勇 | 臺東縣長濱鄉(水利署第8河川局) |
82 | 233.0 | 力里 | 屏東縣春日鄉(力里國小) |
83 | 232.0 | 賓茂國小 | 臺東縣金峰鄉(水利署第8河川局) |
84 | 231.5 | 知本 | 臺東縣卑南鄉(溫泉國小樂山分校) |
85 | 227.0 | 月眉山 | 花蓮縣壽豐鄉 |
86 | 225.0 | 大溪山 | 臺東縣太麻里鄉 |
87 | 224.0 | 吉安 | 花蓮縣吉安鄉(吉安國小) |
88 | 218.5 | 富世 | 花蓮縣秀林鄉(富世國小) |
89 | 215.0 | 大寮 | 高雄市大寮區(大寮區公所) |
90 | 214.5 | 佳冬 | 屏東縣佳冬鄉(佳冬鄉公所) |
91 | 214.0 | 太平山(1) | 宜蘭縣大同鄉(水利署第1河川局) |
92 | 214.0 | 北埔 | 花蓮縣新城鄉(水利署第9河川局) |
93 | 211.0 | 恆春 | 屏東縣恆春鎮(氣象站) |
94 | 211.0 | 來義 | 屏東縣萬巒鄉(萬隆農場) |
95 | 210.0 | 崁頂 | 屏東縣崁頂鄉(水利署第7河川局) |
96 | 205.0 | 鳳森 | 高雄市小港區(鳳山給水廠) |
97 | 202.0 | 神山 | 屏東縣霧台鄉(水利署第7河川局) |
98 | 200.0 | 枋寮 | 屏東縣枋寮鄉(枋寮國小) |
99 | 197.0 | 苓雅 | 高雄市苓雅區(苓雅消防分隊) |
100 | 195.0 | 東吉島 | 澎湖縣望安鄉(氣象站) |
目前颱風中心已來到澎湖南南東方,並持續向澎湖移動,包含台北、新北、基隆、桃園及宜蘭等地區都已脫離警戒區,但全台多數地區仍受影響。(圖擷自中央氣象局)
在今日一整天的持續降雨下,包含花蓮、台東、屏東、高雄都有多數測站的日累積雨量都在300毫米以上,其中各測站日累積雨量超過300毫米的就有54處。(圖擷自中央氣象局)
截至晚間11點,日累積雨量最多的前3測站,分別為花蓮縣富里鄉六十石山測站的524.0毫米、花蓮縣秀林鄉天祥測站的484.0毫米、屏東縣獅子鄉壽卡測站的483.0毫米。(圖擷自中央氣象局)
截至晚間11點,日累積雨量最多的前3測站,分別為花蓮縣富里鄉六十石山測站的524.0毫米、花蓮縣秀林鄉天祥測站的484.0毫米、屏東縣獅子鄉壽卡測站的483.0毫米。(圖擷自中央氣象局)