架上查獲餿水油產品 明將開罰6萬至5000萬
衛福部食藥署副署長姜郁美7日傍晚再度召開記者會,公布最新強冠公司劣質豬油下游業者,強調8日若查獲使用全統或合將香豬油,將開罰6萬-5000萬元。(記者簡榮豐攝)
〔即時新聞/綜合報導〕餿水油風暴越演越烈!衛福部食藥署今天傍晚再召開記者會,公佈受波及的商品品項由110家增至136家,且下游受波及的廠商再增至971家。此外,食藥署副署長姜郁美表示,自明日(8日)零時起,若於架上查獲「全統香豬油」或「合將香豬油」違規產品,或持續使用該等違規油品製造相關產品,將對業者處以6萬到5000萬的罰款。
食藥署今天傍晚再公佈新一波名單,截至103年9月7日下午2時止,食品藥物管理署及各縣市衛生局依強冠公司提供235家業者出貨數量為782公噸,下游廠商由原先的933家增加為971家,這些下游廠商主要分布在食品加工、餐飲、夜市以及小吃攤等等;各衛生局稽查已掌握問題油品流向為645公噸,其中封存油品數量為142.1噸,製成問題產品從原本的110項增加為136項,下架封存回收數量為216.4公噸。姜郁美呼籲,業者須將這些相關產品全面下架。
姜郁美說,地方衛生局明天仍會繼續針對地方業者做稽查,若業者仍繼續使用,而非停用「全統香豬油」或「合將香豬油」,將直接開罰6萬到5000萬的罰款,不會再進行輔導。
同時呼籲食品製造業者、餐廳業者及小吃攤販業者,若使用到「全統香豬油」或「合將香豬油」,應立即停止使用並退回原購買廠商。
附件3 - 強冠下游業者之問題產品清單 1030907 | |||||
品項 | 食品製造業者或餐飲業者 | 產品名稱 | 縣市 | 地址 | 項目 |
1 | 李鵠餅店 | 咖哩酥 | 基隆市 | 基隆市仁三路90號 | 2 |
2 | 綠豆沙餅 | ||||
3 | 基隆油蔥店 | 油蔥酥產品(散裝) | 基隆市 | 基隆市西定路139號 | 1 |
4 | 味全食品工業股份有限公司 | 味小寶純豬肉酥 | 臺北市 | 營登:臺北市中山區松江路125號 | 12 |
5 | 味小寶海苔豬肉酥 | ||||
6 | 味全豬肉酥 | ||||
7 | 味全豬肉酥 | ||||
8 | 味全海苔豬肉酥 | ||||
9 | 味小寶極品上豚純肉酥 | ||||
10 | 味小寶極品上豚純肉酥-海苔口味 | ||||
11 | 味小寶臻選純肉鬆禮盒 | ||||
12 | 味全辣味肉醬 | ||||
13 | 味全珍味肉醬 | ||||
14 | 味全瓜仔肉 | ||||
15 | 味全辣味肉醬 | ||||
16 | 憶霖企業有限公司(辦公室) 工廠:雲林縣斗六 | 憶霖沙嗲火鍋上湯(自有品牌) | 臺北市 | 三重區重新路5段317巷1弄14號 工廠地址:雲林縣斗六市民有街38 號(庫存量均位雲林) | 7 |
17 | 永盛肉燥油包 | ||||
18 | 國豐什錦油包 | ||||
19 | 龍口蔥油包 | ||||
20 | 鮮活豚骨味噌醬包 | ||||
21 | 喜多福油蔥香菇拌麵醬 | ||||
22 | 喜多福沙茶拌麵醬 | ||||
23 | 犁記 | 芝麻肉餅(一個16兩) | 臺北市 | 長安東路2段73號 | 1 |
24 | 聯翔 | 芝麻肉餅(一個16兩) | 長安東路2段71號 | 1 | |
25 | 味王股份有限公司 | 咖哩雞調味袋 | 臺北市 | 營登:臺北市中山區中山北路2段79號8樓工廠:雲林縣大埤鄉豐田路14號 | 4 |
26 | 咖哩牛調味袋 | ||||
27 | 咖哩豬調味袋 | ||||
28 | 泡麵油包 | ||||
29 | 呷七碗(嘉義食品股份有限公司) | 呷七碗炒米粉 | 新北市 | 新北市中和區中正路907號 | 1 |
30 | 昇陽肉鬆行 | 業務用肉鬆(5斤裝) | 桃園縣 | 長春路15號 | 5 |
31 | 海苔肉鬆(260g/罐;密封鋁蓋塑膠瓶) | ||||
32 | 原味肉鬆(260g/罐;散裝塑膠瓶) | ||||
33 | 特純肉鬆(260g/罐;散裝塑膠) | ||||
34 | 海苔肉鬆(260g/罐;散裝塑膠) | ||||
35 | 豐禾興實業有限公司 | 綠豆椪 | 花蓮市 | 花蓮市中華路296-2號 | 1 |
36 | 老松蔥油餅 | 蔥油餅 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市瑞北村半山腰 | 1 |
37 | 叢林之屋 | 肉鬆 | 台東市 | 台東市光明路158號 | 1 |
38 | 楊記 | 蔥油餅 | 台南市 | 新營市民生路420巷29號 | 1 |
39 | 五花馬國際行銷股份有限公司 | 香酥抓餅 | 台南市 | 台南市新化區竹仔腳200號 | 3 |
40 | 蔥油餅 | ||||
41 | 胡記香酥抓餅 | ||||
42 | 黑橋牌企業股份有限公司 | 府城廟口粽 | 台南市 | 南區中華西路一段103號 | 3 |
43 | 紫米干貝黑豬肉粽 | ||||
44 | 王福粽 | ||||
45 | 美而美食品廠(早安美芝城) | 蛋餅皮 | 台南市 | 台南市南區彰南里新平路7-1號 | 1 |
46 | 品味軒食品行 | 麻善橋肉脯 | 台南市 | 台南市麻豆區苓子林16號 | 3 |
47 | 麻善橋肉鬆(原味) | ||||
48 | 麻善橋肉鬆(海苔) | ||||
49 | 北斗肉圓生 | 肉圓 | 彰化縣 | 北斗鎮中192號 | 1 |
50 | 上泓食品行 | 奶油條 | 彰化縣 | 永靖鄉中山路3段181-11號 | 1 |
51 | 玉珍齋* (市招:什倆鹿餅行) | 綠豆椪(葷) | 彰化縣 | 鹿港鎮中山路444號 | 8 |
52 | 綠豆椪(葷無肉) | ||||
53 | 綠豆糕(葷) | ||||
54 | 杏仁糕(葷) | ||||
55 | 炸豬油荖 | ||||
56 | 肉餅 | ||||
57 | 肉餅+蛋 | ||||
58 | 綠豆椪大餅 | ||||
59 | 美廚食品 | 肉燥 | 苗栗縣 | 苗栗縣頭份鎮斗煥里15鄰培德新28號 | 2 |
60 | 紅蔥油 | ||||
61 | 日富 | 蔥油餅 | 苗栗縣 | 苗栗縣後龍鎮東明里10鄰厝勝路202-8號 | 1 |
62 | 合記 | 蔥油餅 | 台中市 | 臺中市大里市愛心一街20號 | 1 |
63 | 英辰 | 原味蛋餅皮 | 台中市 | 臺中市大里區化工19路6號 | 7 |
64 | 香蔥蛋餅皮 | ||||
65 | 香Q蛋餅皮 | ||||
66 | 代工蛋餅皮 | ||||
67 | 手工蛋餅皮 | ||||
68 | 肉粽 | ||||
69 | 筒仔米糕 | ||||
70 | 美食達人 | 青蔥排麵包 | 台中市 | 台中市南屯路2段工業區23路30號 | 4 |
71 | 蔥花麵包 | ||||
72 | 全麥蔥捲麵包 | ||||
73 | 田園三鮮麵包 | ||||
74 | 盛香珍 | 盛香珍斯娜普蛋酥 | 台中市 | 臺中市梧棲區自強一街146號 | 6 |
75 | 盛香珍經典奶酥 | ||||
76 | 盛香珍巧克力豆奶酥 | ||||
77 | 盛香珍酥餅總匯綜合餅乾 | ||||
78 | 法式綜合餅乾 | ||||
79 | 糕餅舖綜合餅乾 | ||||
80 | 麥可利 | 香酥抓餅 | 台中市 | 臺中市神岡鄉社口街10巷10號 | 2 |
81 | 香酥蔥油餅 | ||||
82 | 裕國 | 蘑菇醬(2.7kg/罐) | 南投縣 | 南投市南崗工業區工業北路2號 | 1 |
83 | 蘑菇醬-豬肉口味(2.7kg/罐) | 1 | |||
84 | 玉米濃湯(20kg/罐) | 1 | |||
85 | 品高企業股份有限公司 | 久芳麻辣醬調味油 | 雲林縣 | 斗六市中南路290巷10-4號 | 2 |
86 | 肉燥調味包 | ||||
87 | 亞世家企業股份有限公司 | 驛統-海鮮油包 | 雲林縣 | 莿桐鄉大美村大美路21-10號 | 6 |
88 | 新欣-肉燥醬包 | ||||
89 | 鮮活-排骨雞湯麵包油 | ||||
90 | 國際肉燥油包 | ||||
91 | 三風肉燥油包 | ||||
92 | 馬克斯油蔥醬油包 | ||||
93 | 佳慶 | 蔥油餅 | 雲林縣 | 雲林縣麥寮鄉後安村19-6號 | 1 |
94 | 九龍 | 核桃酥 | 雲林縣 | 嘉義縣新港鄉南港村甲地22號 | 1 |
95 | 祥有味食品股份有限公司 | 香葱肉鬆餐包 | 高雄市 | 高雄市湖內區湖中路260號 | 1 |
96 | 奇美食品股份有限公司 | 7-11超級大燒包-筍香140G | 高雄市 | 高雄市湖內區中山路二段51號 | 20 |
97 | 叉燒包子皮 | ||||
98 | 干貝肉粽210G | ||||
99 | 手工玉米豬肉水餃20G | ||||
100 | 手工高麗菜豬肉水餃20G | ||||
101 | 手工鮮肉水餃25G | ||||
102 | 古早味肉粽150G | ||||
103 | 生南瓜水餃皮 | ||||
104 | 生菠菜水餃皮 | ||||
105 | 生黑芝麻水餃皮 | ||||
106 | 生番茄水餃皮 | ||||
107 | 韭菜手工水餃20G | ||||
108 | 無錫排骨調理包240G | ||||
109 | 超大鮮筍肉包140G | ||||
110 | 傳統北部肉粽150G | ||||
111 | 端午肉粽150G | ||||
112 | 熟水餃豬油皮 | ||||
113 | 鮮肉手工水餃18G | ||||
114 | 鮮肉手工水餃20G | ||||
115 | 鮮肉包100G | ||||
116 | 有味珍 | 蛋黃酥 | 高雄市 | 楠梓區中泰街29號 | 1 |
117 | 欣冠 | 碳烤玉米棒 | 高雄市 | 高雄市大寮區大發工業區利民街30號 | 1 |
118 | 吳記食品有限公司 | 太陽餅 | 高雄市 | 高雄市鳳山區光遠路284-1號 | 1 |
119 | 金利華股份有限公司 | 鱈魚丸 | 高雄市 | 高雄市前鎮區新大路5號 | 2 |
120 | 鱈蝦丸 | ||||
121 | 余峰瑞 | 脆皮夾餅 | 高雄市 | 高雄市大寮區濃公路256巷53號 | 1 |
122 | 進益糕餅食品有限公司 | 月餅 | 高雄市 | 高雄市三民區灣興街40號 | 1 |
123 | 台灣欣榮食品股份有限公司 | 手工葱抓餅 | 高雄市 | 高雄市旗山區旗南一路磚廠巷16號 | 1 |
124 | 福客來西點蛋糕 | 傳統月餅 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣員山鄉永同路一段183號 | 1 |
125 | 天送埤(味珍香飲食店) | 卜肉 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣三星鄉三星路七段305號 | 1 |
126 | 饌師傅食品 | 蔥頭酥 | 屏東縣 | 屏東縣九如鄉光復路287號 | 1 |
127 | 劉文通 | 旗魚酥 | 屏東縣 | 東港鎮興漁里順漁路65巷1弄1號 | 1 |
128 | 慶祥 | 旗魚酥 | 屏東縣 | 東港鎮延平路180號 | 1 |
129 | 陳啟宗 | 炒小魚干 | 屏東縣 | 屏東市頂柳路261巷5號 | 1 |
130 | 簡炎輝 | 魚鬆 | 屏東縣 | 屏東市隆榮里555號 | 2 |
131 | 肉鬆 | ||||
132 | 陸仕食品 | 精燉魯肉油包 | 屏東縣 | 內埔鄉北寧路二段88號 | 5 |
133 | 香菇肉燥油包 | ||||
134 | 美濃板條-肉燥乾麵油包 | ||||
135 | 美濃板條-肉燥湯麵油包 | ||||
136 | 頂好香菇肉燥油包 |
食藥署提供目前最新的餿水油流向追蹤圖。(食藥署提供)
食藥署也用圖表說明業者的經營型態,部分數字依食藥署會後說明有所更改。(食藥署提供)