2016美國總統大選 50州開票一覽

美國總統大選開票
首次上稿11/09 09:42
更新時間11/10 23:45
〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選於當地時間8日進行投票作業,其結果在台灣時間今天上午陸續各州選舉人票數,根據《CNN》報導,目前共和黨候選人川普(Donald Trump)已經確定拿下印第安納州、肯塔基州、北卡羅來納州與西維吉尼亞等29州,共獲得290張選舉人票,民主黨候選人希拉蕊(Hillary Clinton)則贏得佛蒙特州、伊利諾州、馬里蘭州等21州,獲得232張選舉人票;最後川普過了當選門檻270票,確定當選美國總統(密西根州尚未完成開票)。
雖然大選結果大致抵定,但據底特律自由出版社(Detroit Free Press)消息指出,包含密西根州、亞利桑那及新罕布什爾等3州都存在選票爭議,因此有可能還須再重新驗票。
由於美國大選並非一人一票直選總統,而是採取間接投票制,由選舉人團的538位選舉人根據各州開票結果來投票,候選人必須取得270張選舉人票才能篤定當選。
在計票部份,48個州和DC特區採「贏者全拿」(Winner takes all)制度,如獲得某一州普選最高票的候選人,該州所有選舉人的票全數歸於該候選人;除了內布拉斯加和緬因,這2州採取依獲得普選票的比例,來分配該州選舉人票的比例制。
希拉蕊(Hillary Clinton)、凱恩 (Tim Kaine) | 川普(Donald Trump)、 彭斯(Mike Pence) | ||||
州名 | 得票數/投票率 | 州名 | 得票數/投票率 | ||
伊利諾州 (IL) | 20 | 希拉蕊56%;川普38.8% | 印第安納州 (IN) | 11 | 希拉蕊37.5%;川普57.6% |
新澤西州 (NJ) | 14 | 希拉蕊53.1%; 川普;43.9% | 肯塔基 (KY) | 8 | 希拉蕊32.7%;川普62.5% |
馬里蘭州 (MD) | 10 | 希拉蕊60.7%;川普35.1% | 田納西 (TN) | 11 | 希拉蕊34.0%;川普62% |
哥倫比亞特區 (華盛頓DC) | 3 | 希拉蕊93%;川普4% | 密西西比 (MS) | 6 | 希拉蕊40.5%;川普57.5% |
麻塞諸塞 (MA) | 11 | 希拉蕊60.4%;川普33.6% | 奧克蘭荷馬 (OK) | 7 | 希拉蕊28.8%;川普65.4% |
德拉瓦 (DE) | 3 | 希拉蕊53.4%;川普41.9% | 西維吉尼亞 (WV) | 5 | 希拉蕊26.6%;川普68.5% |
佛蒙特 (VT) | 3 | 希拉蕊61.4%;川普32.4% | 阿拉巴馬 (AL) | 9 | 希拉蕊35.1%;川普62.3% |
羅德島 (RI) | 4 | 希拉蕊54.9%;川普40.3% | 南卡羅萊納 (SC) | 9 | 希拉蕊39.8%;川普55.8% |
紐約 (NY) | 29 | 希拉蕊60.1%;川普36.2% | 懷俄明 (WY) | 3 | 希拉蕊23%;川普69.5% |
康涅狄格 (CT) | 7 | 希拉蕊52%;川普43.4% | 北達科他 (ND) | 3 | 希拉蕊28.9%;川普63.2% |
新墨西哥 (NM) | 5 | 希拉蕊48.1%;川普40.3% | 南達科他 (SD) | 3 | 希拉蕊30.6%;川普62.7% |
維吉尼亞州 (VA) | 13 | 希拉蕊48.5%;川普46.2% | 內布拉斯加 (NE) | 5 | 希拉蕊33.8%;川普60.5% |
科羅拉多 (CO) | 9 | 希拉蕊47.9%;川普44.4% | 堪薩斯 (KS) | 6 | 希拉蕊35.9%;川普57.3% |
加州 (CA) | 55 | 希拉蕊60.5%;川普34.6% | 德州 (TX) | 38 | 希拉蕊43.8%;川普52.2% |
夏威夷 (HI) | 4 | 希拉蕊65.6%;川普27.6% | 阿肯色 (AR) | 6 | 希拉蕊33.8%;川普60.9% |
俄勒岡 (OR) | 7 | 希拉蕊52.6%;川普40.9% | 路易斯安那 (LA) | 8 | 希拉蕊38.5%;川普58.1% |
華盛頓 (WA) | 12 | 希拉蕊56.3%;川普37.8% | 蒙大拿 (MT) | 3 | 希拉蕊37.2%;川普54.5% |
內華達(NV) | 6 | 希拉蕊48.9%;川普45% | 密蘇里 (MO) | 10 | 希拉蕊36.2%;川普59% |
緬因(ME) | 3 | 希拉蕊48%;川普45% | 俄亥俄 (OH) | 18 | 希拉蕊43.5%;川普52.1% |
新罕布什爾州(nh) | 4 | 希拉蕊47.5%;川普47.3% | 愛達荷 (ID) | 4 | 希拉蕊31.4%;川普55.6% |
明尼蘇達州(mn) | 10 | 希拉蕊46.8%;川普45.4% | 北卡羅萊納 (NC) | 15 | 希拉蕊46.7%;川普50.6% |
佛羅里達 (FL) | 29 | 希拉蕊47.7%;川普49.1% | |||
喬治亞 (GA) | 16 | 希拉蕊45.6%;川普51.5% | |||
愛荷華州 (IA) | 6 | 希拉蕊42%;川普52.1% | |||
猶他(UT) | 6 | 希拉蕊20.4%;川普51.3% | |||
阿拉斯加(AK)3 | 3 | 希拉蕊38.3%;川普53.3% | |||
威斯康星(WI) | 10 | 希拉蕊46.1%;川普48.7% | |||
亞利桑那(AZ) | 11 | 希拉蕊45.3%;川普49.8% | |||
賓夕法尼亞(賓州)(PA) | 20 | 希拉蕊47.6%;川普48.9% | |||
緬因(ME) | 1 | 希拉蕊48%;川普45% | |||
合計 | 232 | 290 |

民主黨候選人希拉蕊、共和黨候選人川普。(法新社)