初五大樂透「百萬大紅包」開出19組 共22注中獎

大樂透「春節大紅包」獎號。(擷自台灣彩券官網)
〔即時新聞/綜合報導〕今(16)晚的大樂透春節大紅包共計開出19組,總中獎注數為22注,其中16組為單注中獎,分別獨得100萬元;3組為2注均分,各得50萬元。
春節過年期間大樂透加碼,從本月9日起至21日(年初十),連續13天,天天開獎。另從9日起再加開360組100萬元的「春節大紅包」,只要開出的9個號碼對中6個號碼,單注就得100萬元,360組若遲未送完,最長會增開至2月26日。
「春節大紅包」的對獎方式,春節期間每期大樂透均加開9個「春節大紅包」獎號,購券者只要對中當期9個「春節大紅包」獎號中的任6個,即為中獎。每期都有84組能對中「春節大紅包」的號碼組合,各組總獎金皆為100萬元,由該組所有中獎注數均分。
今天大樂透春節大紅包共開出19組,總中獎注數為22注,其中16組為單注中獎,可獨得百萬元獎金;3組為2注均分,可各得50萬元獎金。
2/9至本期累計開出248組春節大紅包,還有112組,將於2月17日晚間持續加開。
本期「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表︰
組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
1 | 03 22 28 29 32 41 | 0 | 0 |
2 | 03 22 28 29 32 46 | 0 | 0 |
3 | 03 22 28 29 32 48 | 0 | 0 |
4 | 03 22 28 29 32 49 | 0 | 0 |
5 | 03 22 28 29 41 46 | 0 | 0 |
6 | 03 22 28 29 41 48 | 0 | 0 |
7 | 03 22 28 29 41 49 | 0 | 0 |
8 | 03 22 28 29 46 48 | 0 | 0 |
9 | 03 22 28 29 46 49 | 0 | 0 |
10 | 03 22 28 29 48 49 | 0 | 0 |
11 | 03 22 28 32 41 46 | 0 | 0 |
12 | 03 22 28 32 41 48 | 0 | 0 |
13 | 03 22 28 32 41 49 | 1 | 1,000,000 |
14 | 03 22 28 32 46 48 | 0 | 0 |
15 | 03 22 28 32 46 49 | 1 | 1,000,000 |
16 | 03 22 28 32 48 49 | 0 | 0 |
17 | 03 22 28 41 46 48 | 0 | 0 |
18 | 03 22 28 41 46 49 | 0 | 0 |
19 | 03 22 28 41 48 49 | 2 | 500,000 |
20 | 03 22 28 46 48 49 | 0 | 0 |
21 | 03 22 29 32 41 46 | 1 | 1,000,000 |
22 | 03 22 29 32 41 48 | 0 | 0 |
23 | 03 22 29 32 41 49 | 1 | 1,000,000 |
24 | 03 22 29 32 46 48 | 0 | 0 |
25 | 03 22 29 32 46 49 | 0 | 0 |
26 | 03 22 29 32 48 49 | 0 | 0 |
27 | 03 22 29 41 46 48 | 0 | 0 |
28 | 03 22 29 41 46 49 | 0 | 0 |
29 | 03 22 29 41 48 49 | 0 | 0 |
30 | 03 22 29 46 48 49 | 0 | 0 |
31 | 03 22 32 41 46 48 | 0 | 0 |
32 | 03 22 32 41 46 49 | 0 | 0 |
33 | 03 22 32 41 48 49 | 1 | 1,000,000 |
34 | 03 22 32 46 48 49 | 0 | 0 |
35 | 03 22 41 46 48 49 | 2 | 500,000 |
36 | 03 28 29 32 41 46 | 0 | 0 |
37 | 03 28 29 32 41 48 | 1 | 1,000,000 |
38 | 03 28 29 32 41 49 | 1 | 1,000,000 |
39 | 03 28 29 32 46 48 | 1 | 1,000,000 |
40 | 03 28 29 32 46 49 | 0 | 0 |
41 | 03 28 29 32 48 49 | 0 | 0 |
42 | 03 28 29 41 46 48 | 0 | 0 |
43 | 03 28 29 41 46 49 | 1 | 1,000,000 |
44 | 03 28 29 41 48 49 | 0 | 0 |
45 | 03 28 29 46 48 49 | 0 | 0 |
46 | 03 28 32 41 46 48 | 0 | 0 |
47 | 03 28 32 41 46 49 | 0 | 0 |
48 | 03 28 32 41 48 49 | 0 | 0 |
49 | 03 28 32 46 48 49 | 1 | 1,000,000 |
50 | 03 28 41 46 48 49 | 0 | 0 |
51 | 03 29 32 41 46 48 | 0 | 0 |
52 | 03 29 32 41 46 49 | 0 | 0 |
53 | 03 29 32 41 48 49 | 1 | 1,000,000 |
54 | 03 29 32 46 48 49 | 0 | 0 |
55 | 03 29 41 46 48 49 | 0 | 0 |
56 | 03 32 41 46 48 49 | 0 | 0 |
57 | 22 28 29 32 41 46 | 0 | 0 |
58 | 22 28 29 32 41 48 | 0 | 0 |
59 | 22 28 29 32 41 49 | 0 | 0 |
60 | 22 28 29 32 46 48 | 1 | 1,000,000 |
61 | 22 28 29 32 46 49 | 1 | 1,000,000 |
62 | 22 28 29 32 48 49 | 0 | 0 |
63 | 22 28 29 41 46 48 | 0 | 0 |
64 | 22 28 29 41 46 49 | 0 | 0 |
65 | 22 28 29 41 48 49 | 0 | 0 |
66 | 22 28 29 46 48 49 | 1 | 1,000,000 |
67 | 22 28 32 41 46 48 | 0 | 0 |
68 | 22 28 32 41 46 49 | 0 | 0 |
69 | 22 28 32 41 48 49 | 0 | 0 |
70 | 22 28 32 46 48 49 | 0 | 0 |
71 | 22 28 41 46 48 49 | 1 | 1,000,000 |
72 | 22 29 32 41 46 48 | 0 | 0 |
73 | 22 29 32 41 46 49 | 0 | 0 |
74 | 22 29 32 41 48 49 | 0 | 0 |
75 | 22 29 32 46 48 49 | 1 | 1,000,000 |
76 | 22 29 41 46 48 49 | 0 | 0 |
77 | 22 32 41 46 48 49 | 0 | 0 |
78 | 28 29 32 41 46 48 | 0 | 0 |
79 | 28 29 32 41 46 49 | 0 | 0 |
80 | 28 29 32 41 48 49 | 2 | 500,000 |
81 | 28 29 32 46 48 49 | 0 | 0 |
82 | 28 29 41 46 48 49 | 0 | 0 |
83 | 28 32 41 46 48 49 | 0 | 0 |
84 | 29 32 41 46 48 49 | 0 | 0 |
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見台灣彩券網站