9/28 今彩539頭獎開2注 百萬加碼送出11組還剩58組
大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)
〔即時新聞/綜合報導〕今晚(9月28日)開獎的第110000232期今彩539,頭獎開出2注,由基隆市中正區新豐街308號「旺玖彩券行」及南投縣水里鄉中央村中正路92號1樓「大鴻福彩券行」開出;第110000087期大樂透、第110000232期雙贏彩,頭獎均摃龜。
第110000087期大樂透中獎號碼為「23、24、27、36、47、49,特別號:40」,頭獎摃龜;貳獎摃龜;參獎共50注中獎,每注可得5萬3223元;肆獎共92注中獎,每注可得1萬8595元;伍獎共2385注中獎,每注可得2000元;陸獎共2900注中獎,每注可得1000元;柒獎共2萬9204注中獎,每注可得400元;普獎共4萬2609注中獎,每注可得400元。
第110000087期大樂透中秋加碼168組100萬,中獎號碼為「02、10、16、19、23、26、28、47、49」,對中6個號碼就有機會獲得100萬元,今天共11組中獎,總中獎注數12注,其中10組為單注中獎、各得獎金100萬元,1組為2注均分、各得獎金50萬元。目前還有58組未開出,將於次期(10月1日)繼續加開。
第110000087期49樂合彩中獎號碼為「23、24、27、36、47、49」,四合共1注中獎,每注可得20萬元;三合共137注中獎,每注可得1萬2500元;二合共3834注中獎,每注可得1250元。
第110000232期雙贏彩中獎號碼為「04、06、07、16、17、18、19、20、21、22、23、24」,頭獎摃龜;貳獎共10注中獎,每注可得10萬元;參獎共121注中獎,每注可得500元;肆獎共1790注中獎,每注可得100元。
第110000232期今彩539中獎號碼為「03、09、28、32、35」,頭獎共2注中獎,每注可得800萬元;貳獎共214注中獎,每注可得2萬元;參獎共6321注中獎,每注可得300元;肆獎共6萬7949注中獎,每注可得50元。
第110000232期39樂合彩中獎號碼為「03、09、28、32、35」,四合共5注中獎,每注可得21萬2500元;三合共213注中獎,每注可得1萬1250元;二合共8937中獎,每注可得1125元。
第110000232期3星彩中獎號碼為「049」,正彩共27注中獎,每注可得1萬2500元。
第110000232期4星彩中獎號碼為「3990」,正彩共2注中獎,每注可得12萬5000元。
本期「168組100萬」獎項獎號之84組對中情形如下表︰
組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
1 | 02 10 16 19 23 26 | 0 | 0 |
2 | 02 10 16 19 23 28 | 0 | 0 |
3 | 02 10 16 19 23 47 | 0 | 0 |
4 | 02 10 16 19 23 49 | 1 | 1,000,000 |
5 | 02 10 16 19 26 28 | 0 | 0 |
6 | 02 10 16 19 26 47 | 0 | 0 |
7 | 02 10 16 19 26 49 | 0 | 0 |
8 | 02 10 16 19 28 47 | 0 | 0 |
9 | 02 10 16 19 28 49 | 0 | 0 |
10 | 02 10 16 19 47 49 | 1 | 1,000,000 |
11 | 02 10 16 23 26 28 | 0 | 0 |
12 | 02 10 16 23 26 47 | 0 | 0 |
13 | 02 10 16 23 26 49 | 1 | 1,000,000 |
14 | 02 10 16 23 28 47 | 0 | 0 |
15 | 02 10 16 23 28 49 | 0 | 0 |
16 | 02 10 16 23 47 49 | 1 | 1,000,000 |
17 | 02 10 16 26 28 47 | 0 | 0 |
18 | 02 10 16 26 28 49 | 0 | 0 |
19 | 02 10 16 26 47 49 | 0 | 0 |
20 | 02 10 16 28 47 49 | 1 | 1,000,000 |
21 | 02 10 19 23 26 28 | 0 | 0 |
22 | 02 10 19 23 26 47 | 0 | 0 |
23 | 02 10 19 23 26 49 | 2 | 500,000 |
24 | 02 10 19 23 28 47 | 1 | 1,000,000 |
25 | 02 10 19 23 28 49 | 0 | 0 |
26 | 02 10 19 23 47 49 | 0 | 0 |
27 | 02 10 19 26 28 47 | 0 | 0 |
28 | 02 10 19 26 28 49 | 0 | 0 |
29 | 02 10 19 26 47 49 | 0 | 0 |
30 | 02 10 19 28 47 49 | 0 | 0 |
31 | 02 10 23 26 28 47 | 0 | 0 |
32 | 02 10 23 26 28 49 | 0 | 0 |
33 | 02 10 23 26 47 49 | 0 | 0 |
34 | 02 10 23 28 47 49 | 0 | 0 |
35 | 02 10 26 28 47 49 | 0 | 0 |
36 | 02 16 19 23 26 28 | 0 | 0 |
37 | 02 16 19 23 26 47 | 0 | 0 |
38 | 02 16 19 23 26 49 | 1 | 1,000,000 |
39 | 02 16 19 23 28 47 | 0 | 0 |
40 | 02 16 19 23 28 49 | 0 | 0 |
41 | 02 16 19 23 47 49 | 0 | 0 |
42 | 02 16 19 26 28 47 | 0 | 0 |
43 | 02 16 19 26 28 49 | 0 | 0 |
44 | 02 16 19 26 47 49 | 0 | 0 |
45 | 02 16 19 28 47 49 | 0 | 0 |
46 | 02 16 23 26 28 47 | 0 | 0 |
47 | 02 16 23 26 28 49 | 0 | 0 |
48 | 02 16 23 26 47 49 | 0 | 0 |
49 | 02 16 23 28 47 49 | 0 | 0 |
50 | 02 16 26 28 47 49 | 0 | 0 |
51 | 02 19 23 26 28 47 | 0 | 0 |
52 | 02 19 23 26 28 49 | 1 | 1,000,000 |
53 | 02 19 23 26 47 49 | 0 | 0 |
54 | 02 19 23 28 47 49 | 0 | 0 |
55 | 02 19 26 28 47 49 | 0 | 0 |
56 | 02 23 26 28 47 49 | 0 | 0 |
57 | 10 16 19 23 26 28 | 0 | 0 |
58 | 10 16 19 23 26 47 | 0 | 0 |
59 | 10 16 19 23 26 49 | 0 | 0 |
60 | 10 16 19 23 28 47 | 0 | 0 |
61 | 10 16 19 23 28 49 | 0 | 0 |
62 | 10 16 19 23 47 49 | 0 | 0 |
63 | 10 16 19 26 28 47 | 0 | 0 |
64 | 10 16 19 26 28 49 | 0 | 0 |
65 | 10 16 19 26 47 49 | 0 | 0 |
66 | 10 16 19 28 47 49 | 0 | 0 |
67 | 10 16 23 26 28 47 | 0 | 0 |
68 | 10 16 23 26 28 49 | 0 | 0 |
69 | 10 16 23 26 47 49 | 0 | 0 |
70 | 10 16 23 28 47 49 | 0 | 0 |
71 | 10 16 26 28 47 49 | 0 | 0 |
72 | 10 19 23 26 28 47 | 0 | 0 |
73 | 10 19 23 26 28 49 | 0 | 0 |
74 | 10 19 23 26 47 49 | 0 | 0 |
75 | 10 19 23 28 47 49 | 0 | 0 |
76 | 10 19 26 28 47 49 | 0 | 0 |
77 | 10 23 26 28 47 49 | 1 | 1,000,000 |
78 | 16 19 23 26 28 47 | 1 | 1,000,000 |
79 | 16 19 23 26 28 49 | 0 | 0 |
80 | 16 19 23 26 47 49 | 0 | 0 |
81 | 16 19 23 28 47 49 | 0 | 0 |
82 | 16 19 26 28 47 49 | 0 | 0 |
83 | 16 23 26 28 47 49 | 0 | 0 |
84 | 19 23 26 28 47 49 | 0 | 0 |
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見台灣彩券網站
雙贏彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)
大樂透中秋加碼168組100萬開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)