想預立醫療照護諮詢 全台這77家醫院可做
2019/01/02 23:08 記者吳亮儀/台北報導
衛福部。(資料照,記者林惠琴攝)
「病人自主權利法」6日將上路,衛福部晚間公布第一波可提供預立醫療照護諮商機構名單共計77家醫院,具完全行為能力的民眾未來可至前揭醫院透過專業諮商,簽署「預立醫療決定」,為自己規劃人生最後一哩路。
根據台北市聯合醫院過往的試辦經驗,醫療團隊為民眾進行預立醫療照護諮商,平均每人次需耗時60分鐘到90分鐘,經與地方衛生局共同研商收費核定原則,初步共識以60分鐘3500元為上限。
衛福部表示,目前已經完成建置安寧緩和醫療、器官捐贈及預立醫療決定整合資訊系統平台,網址https://hpcod.mohw.gov.tw ,新增「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」及「器官捐贈同意、撤回同意書」的自然人憑證線上簽署功能,將可大幅縮短現階簽署註記流程,從原本的平均21天縮短至3天以下,預計適用人數可達652萬人。
同時,這系統也可提供民眾及醫療機構和醫事人員查詢功能,了解前揭三類意願書的簽署情形,並輔助照護諮商進行及後續管理。
第一波可提供預立醫療照護諮商機構名單︰
| 編號 | 單位 | 諮商機構 |
| 1 | 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | |
| 3 | 臺北榮民總醫院 | |
| 4 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | |
| 5 | 三軍總醫院 | |
| 6 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | |
| 7 | 臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理 | |
| 8 | 臺北市立聯合醫院 | |
| 9 | 臺北醫學大學附設醫院 | |
| 10 | 新北市 | 台北慈濟醫院 |
| 11 | 恩主公醫院 | |
| 12 | 雙和醫院 | |
| 13 | 淡水馬偕醫院 | |
| 14 | 亞東醫院 | |
| 15 | 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 |
| 16 | 宜蘭縣 | 醫療財團法人羅許基金會 羅東博愛醫院 |
| 17 | 天主教靈醫會醫療財團法人 羅東聖母醫院 | |
| 18 | 國立陽明大學附設醫院 | |
| 19 | 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 |
| 20 | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | |
| 21 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | |
| 22 | 衛生福利部桃園醫院 | |
| 23 | 敏盛綜合醫院 | |
| 24 | 新竹縣 | 東元綜合醫院 (108.01.01改制為東元醫療社團法人東元綜合醫院) |
| 25 | 苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 |
| 26 | 臺中市 | 澄清綜合醫院中港分院 |
| 27 | 衛生福利部臺中醫院 | |
| 28 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | |
| 29 | 仁愛醫療社團法人大里仁愛醫院 | |
| 30 | 財團法人台灣省私立臺中仁愛之家附設靜和醫院 | |
| 31 | 衛生福利部豐原醫院 | |
| 32 | 中國醫藥大學附設醫院 | |
| 33 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | |
| 34 | 臺中榮民總醫院 | |
| 35 | 賢德醫院 | |
| 36 | 中山醫學大學附設醫院 | |
| 37 | 林新醫療社團法人林新醫院 | |
| 38 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | |
| 39 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | |
| 40 | 亞洲大學附屬醫院 | |
| 41 | 澄清綜合醫院 | |
| 42 | 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 |
| 43 | 南投縣 | 埔基醫療財團法人 埔里基督教醫院 |
| 44 | 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
| 45 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | |
| 46 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | |
| 47 | 嘉義縣 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 |
| 48 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | |
| 49 | 嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 |
| 50 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | |
| 51 | 陽明醫院 | |
| 52 | 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 53 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | |
| 54 | 衛生福利部臺南醫院 | |
| 55 | 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | |
| 56 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | |
| 57 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | |
| 58 | 高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 |
| 59 | 高雄榮民總醫院 | |
| 60 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | |
| 61 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營) | |
| 62 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | |
| 63 | 屏東縣 | 衛生福利部屏東院 |
| 64 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | |
| 65 | 高雄榮民總醫院屏東分院 | |
| 66 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | |
| 67 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | |
| 68 | 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院 | |
| 69 | 民眾醫院 | |
| 70 | 新竹市 | 台大新竹醫院 |
| 71 | 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院 |
| 72 | 衛生福利部澎湖醫院 | |
| 73 | 花蓮縣 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 |
| 74 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | |
| 75 | 臺東縣 | 台東馬偕紀念醫院 |
| 76 | 金門縣 | 部立金門醫院 |
| 77 | 連江縣 | 連江縣立醫院 |
