各國政府向Google要用戶個資 2015下半年逾4萬次
搜尋引擎Google於19日發布最新的透明報告,內容中指出,各國政府去年索取用戶個資的情況較前年大幅增加,創歷史新高。(圖擷自Google資訊公開報告)
〔即時新聞/綜合報導〕搜尋引擎Google於19日發布最新的透明報告,內容中指出,各國政府去年索取用戶個資的情況較前年大幅增加,創歷史新高,影響超過8.1萬個帳戶,其中索取次數最多的分別是美國、德國、法國、英國,台灣則排第22。
美德法列前3要最多次 台灣排第22
綜合媒體報導,Google昨公布的透明報告,針對全球政府向Google索取用戶個資的情況進行分析,結果發現,光去年下半年各國政府就要求超過4萬次,上半年也超過3萬5千多次,比前年的同期數據都還高出不少,其中要求最多次的是美國,在1萬2523次要求中,有特別指明2萬7157個用戶,其次依序分別為德國、法國、英國、印度,各要求了7491、4174、3497、3265次,特別指明的用戶數,則分別為1萬1562、5126、5405、5265。
台灣的部份則是141次、點名的用戶數184,在可見的數據中排第22名,至於Google同意索取要求的比率,去年上半年及下半年總平均分別為63%、64%,在台灣的部份來說,同意的比率則是從上半年的42%增加到50%。
但細看Google目前公布的透明報告中,資料似互尚未完全建置完成,部份國家的詳細資料尚未公布,其中包含中國、奈及利亞、巴拉圭、埃及、菲律賓等。
而據媒體相關報導提到,各國政府去年下半年也曾向微軟(Microsoft)索取6萬4614次資料、影響近4萬帳戶;臉書(Facebook)在同期的部份總共則是被索取4萬6763次,比2015年上半年增加13%。
相關資訊如下:
(統計資訊取自Google資訊公開報告,如有更正以Google公布資訊為主)
國家/地區 | 使用者資料公開要求 | 已提供部分資料的要求所佔百分比 | 指明的使用者/帳戶數 |
總計 | > 40677 | 64% | > 81311 |
千里達及托巴哥 | — | — | — |
土耳其 | 333 | 0% | 398 |
不丹 | 1 | 0% | 1 |
中華人民共和國 | — | — | — |
丹麥 | 57 | 32% | 89 |
厄瓜多 | 1 | 0% | 1 |
巴西 | 912 | 57% | 2,041 |
巴拉圭 | — | — | — |
巴基斯坦 | 1 | 0% | 1 |
日本 | 163 | 85% | 279 |
比利時 | 268 | 72% | 350 |
以色列 | 122 | 54% | 156 |
加拿大 | 60 | 52% | 88 |
台灣 | 141 | 50% | 184 |
尼泊爾 | 2 | 0% | 2 |
立陶宛 | 46 | 61% | 275 |
冰島 | — | — | — |
列支敦斯登 | — | — | — |
匈牙利 | 53 | 0% | 67 |
印尼 | 4 | 0% | 4 |
印度 | 3,265 | 49% | 5,265 |
多明尼加共和國 | 2 | 0% | 3 |
百慕達 | 0 | — | 0 |
西班牙 | 599 | 52% | 848 |
克羅埃西亞 | — | — | — |
希臘 | 30 | 40% | 33 |
汶萊 | — | — | — |
亞美尼亞 | — | — | — |
亞塞拜然 | — | — | — |
奈及利亞 | — | — | — |
孟加拉 | 7 | 57% | 13 |
拉脫維亞 | 0 | — | 0 |
東加 | — | — | — |
法國 | 4,174 | 59% | 5,126 |
波士尼亞與赫塞哥維納 | 1 | 100% | 1 |
波蘭 | 488 | 34% | 578 |
肯亞 | 1 | 0% | 3 |
芬蘭 | 52 | 73% | 79 |
阿拉伯聯合大公國 | 2 | 50% | 3 |
阿根廷 | 436 | 59% | 569 |
阿爾巴尼亞 | — | — | — |
俄羅斯 | 257 | 7% | 433 |
保加利亞 | 2 | 0% | 2 |
南非 | — | — | — |
南韓 | 256 | 39% | 1,526 |
哈薩克 | 2 | 0% | 2 |
科索沃 | 2 | 0% | 2 |
約旦 | 0 | — | 0 |
美國 | 12,523 | 79% | 27,157 |
英國 | 3,497 | 72% | 5,405 |
迦納 | 2 | 0% | 4 |
香港 | 138 | 43% | 197 |
哥倫比亞 | 32 | 3% | 39 |
哥斯大黎加 | 1 | 0% | 1 |
埃及 | — | — | — |
挪威 | 70 | 61% | 116 |
根西島 | 2 | 50% | 2 |
泰國 | 11 | 0% | 12 |
烏克蘭 | 3 | 0% | 9 |
烏拉圭 | 1 | 0% | 1 |
秘魯 | 2 | 0% | 2 |
納米比亞 | — | — | — |
紐西蘭 | 23 | 61% | 77 |
馬來西亞 | 5 | 0% | 7 |
馬其頓 | — | — | — |
馬爾他 | 80 | 71% | 85 |
馬爾地夫 | 4 | 50% | 5 |
捷克共和國 | 128 | 58% | 182 |
曼島 | 1 | 0% | 1 |
梵蒂岡 | 2 | 0% | 2 |
荷蘭 | 210 | 69% | 216 |
喬治亞共和國 | — | — | — |
斯里蘭卡 | 1 | 0% | 1 |
斯洛伐克 | 30 | 17% | 39 |
斯洛維尼亞 | 8 | 100% | 11 |
智利 | 183 | 46% | 270 |
菲律賓 | — | — | — |
象牙海岸 | — | — | — |
越南 | 1 | 0% | 1 |
塞席爾 | — | — | — |
塞爾維亞 | 2 | 0% | 2 |
奧地利 | 30 | 37% | 39 |
愛沙尼亞 | 27 | 63% | 38 |
愛爾蘭 | 15 | 40% | 12,114 |
新加坡 | 1,381 | 66% | 1,526 |
瑞士 | 69 | 13% | 99 |
瑞典 | 43 | 58% | 76 |
義大利 | 897 | 41% | 1,124 |
葡萄牙 | 587 | 58% | 698 |
德國 | 7,491 | 57% | 11,562 |
摩納哥 | 3 | 0% | 4 |
摩爾多瓦 | 1 | 100% | 1 |
模里西斯 | — | — | — |
黎巴嫩 | — | — | — |
墨西哥 | 159 | 53% | 212 |
澳門 | 1 | 0% | 1 |
澳洲 | 1,258 | 70% | 1,529 |
盧森堡 | 1 | 100% | 1 |
賽普勒斯 | — | — | — |
羅馬尼亞 | 14 | 57% | 21 |
聯合國 | — | — | — |
搜尋引擎Google於19日發布最新的透明報告,內容中指出,各國政府去年索取用戶個資的情況較前年大幅增加,創歷史新高,台灣則排第22。(圖擷自Google資訊公開報告)
台灣索取用戶個資的次數則是141次、點名的用戶數184,在可見的數據中排第22名,至於Google同意索取要求的比率,在台灣的部份來說,同意的比率則是從上半年的42%增加到50%。(圖擷自Google資訊公開報告)
細看Google目前公布的透明報告中,資料似互尚未完全建置完成,部份國家的詳細資料尚未公布,其中包含中國、奈及利亞、巴拉圭、埃及、菲律賓等。中國的部份目前只看得到前年的資訊。(圖擷自Google資訊公開報告)
Google同意各國政府索取要求的比率,去年上半年及下半年總平均分別為63%、64%。(圖擷自Google資訊公開報告)