2/1 大樂透、今彩539頭獎均摃龜 春節大紅包開出29注
大樂透及49樂合彩獎號。(擷自台彩網站)
首次上稿 02-01 23:02
更新時間 02-02 08:07
〔即時新聞/綜合報導〕昨晚(2月1日)開獎的第108000010期大樂透、第108000028期雙贏彩及第108000028期今彩539,頭獎均摃龜,春節大紅包開出29注。
第108000010期大樂透中獎號碼為「10、17、20、21、32、41,特別號:34」,頭獎摃龜;貳獎1注中獎,可得459萬1000元;參獎共86注中獎,每注可得5萬7490元;肆獎共212注中獎,每注可得1萬4992元;伍獎共4498注中獎,每注可得2000元;陸獎共6577注中獎,每注可得1000元;柒獎共6萬6495注中獎,每注可得400元;普獎共8萬5046注中獎,每注可得400元。
第108000010期49樂合彩中獎號碼為「10、17、20、21、32、41」,四合1注中獎,可得20萬元;三合共118注中獎,每注可得1萬2500元;二合共4655注中獎,每注可得1250元。
第108000028期雙贏彩中獎號碼為「01、02、06、09、10、12、13、17、18、20、23、24」,頭獎摃龜;貳獎共6注中獎,每注可得10萬元;參獎共335注中獎,每注可得500元;肆獎共3462注中獎,每注可得100元。
第108000028期今彩539中獎號碼為「18、29、33、34、35」,頭獎摃龜;貳獎共160注中獎,每注可得2萬元;參獎共5608注中獎,每注可得300元;肆獎共6萬4506注中獎,每注可得50元。
第108000028期39樂合彩中獎號碼為「18、29、33、34、35」,四合共2注中獎,每注可得21萬2500元;三合共109注中獎,每注可得1萬1250元;二合共4230注中獎,每注可得1125元。
第108000028期3星彩中獎號碼為「921」,正彩共167注中獎,每注可得1萬2500元。
第108000028期4星彩中獎號碼為「2814」,正彩1注中獎,可得12萬5000元。
第108000010期春節大紅包中獎號碼為「02、03、05、07、17、28、30、44、47」,只要對中當期9個春節大紅包獎號中的任6個,即為中獎獲100萬元,多注中同一組獎號則均分獎金。今日「春節大紅包」計開出24組,總中獎注數為29注。
本期「春節大紅包」對中情形如下表:
組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
1 | 02 03 05 07 17 28 | 0 | 0 |
2 | 02 03 05 07 17 30 | 0 | 0 |
3 | 02 03 05 07 17 44 | 3 | 333,333 |
4 | 02 03 05 07 17 47 | 0 | 0 |
5 | 02 03 05 07 28 30 | 0 | 0 |
6 | 02 03 05 07 28 44 | 1 | 1,000,000 |
7 | 02 03 05 07 28 47 | 0 | 0 |
8 | 02 03 05 07 30 44 | 0 | 0 |
9 | 02 03 05 07 30 47 | 0 | 0 |
10 | 02 03 05 07 44 47 | 0 | 0 |
11 | 02 03 05 17 28 30 | 2 | 500,000 |
12 | 02 03 05 17 28 44 | 0 | 0 |
13 | 02 03 05 17 28 47 | 0 | 0 |
14 | 02 03 05 17 30 44 | 1 | 1,000,000 |
15 | 02 03 05 17 30 47 | 0 | 0 |
16 | 02 03 05 17 44 47 | 1 | 1,000,000 |
17 | 02 03 05 28 30 44 | 0 | 0 |
18 | 02 03 05 28 30 47 | 0 | 0 |
19 | 02 03 05 28 44 47 | 1 | 1,000,000 |
20 | 02 03 05 30 44 47 | 0 | 0 |
21 | 02 03 07 17 28 30 | 0 | 0 |
22 | 02 03 07 17 28 44 | 0 | 0 |
23 | 02 03 07 17 28 47 | 1 | 1,000,000 |
24 | 02 03 07 17 30 44 | 0 | 0 |
25 | 02 03 07 17 30 47 | 0 | 0 |
26 | 02 03 07 17 44 47 | 0 | 0 |
27 | 02 03 07 28 30 44 | 0 | 0 |
28 | 02 03 07 28 30 47 | 0 | 0 |
29 | 02 03 07 28 44 47 | 0 | 0 |
30 | 02 03 07 30 44 47 | 0 | 0 |
31 | 02 03 17 28 30 44 | 1 | 1,000,000 |
32 | 02 03 17 28 30 47 | 2 | 500,000 |
33 | 02 03 17 28 44 47 | 0 | 0 |
34 | 02 03 17 30 44 47 | 0 | 0 |
35 | 02 03 28 30 44 47 | 0 | 0 |
36 | 02 05 07 17 28 30 | 1 | 1,000,000 |
37 | 02 05 07 17 28 44 | 0 | 0 |
38 | 02 05 07 17 28 47 | 1 | 1,000,000 |
39 | 02 05 07 17 30 44 | 0 | 0 |
40 | 02 05 07 17 30 47 | 0 | 0 |
41 | 02 05 07 17 44 47 | 1 | 1,000,000 |
42 | 02 05 07 28 30 44 | 0 | 0 |
43 | 02 05 07 28 30 47 | 0 | 0 |
44 | 02 05 07 28 44 47 | 0 | 0 |
45 | 02 05 07 30 44 47 | 0 | 0 |
46 | 02 05 17 28 30 44 | 0 | 0 |
47 | 02 05 17 28 30 47 | 2 | 500,000 |
48 | 02 05 17 28 44 47 | 1 | 1,000,000 |
49 | 02 05 17 30 44 47 | 0 | 0 |
50 | 02 05 28 30 44 47 | 0 | 0 |
51 | 02 07 17 28 30 44 | 0 | 0 |
52 | 02 07 17 28 30 47 | 0 | 0 |
53 | 02 07 17 28 44 47 | 0 | 0 |
54 | 02 07 17 30 44 47 | 1 | 1,000,000 |
55 | 02 07 28 30 44 47 | 0 | 0 |
56 | 02 17 28 30 44 47 | 0 | 0 |
57 | 03 05 07 17 28 30 | 0 | 0 |
58 | 03 05 07 17 28 44 | 0 | 0 |
59 | 03 05 07 17 28 47 | 0 | 0 |
60 | 03 05 07 17 30 44 | 1 | 1,000,000 |
61 | 03 05 07 17 30 47 | 0 | 0 |
62 | 03 05 07 17 44 47 | 0 | 0 |
63 | 03 05 07 28 30 44 | 0 | 0 |
64 | 03 05 07 28 30 47 | 1 | 1,000,000 |
65 | 03 05 07 28 44 47 | 0 | 0 |
66 | 03 05 07 30 44 47 | 1 | 1,000,000 |
67 | 03 05 17 28 30 44 | 1 | 1,000,000 |
68 | 03 05 17 28 30 47 | 0 | 0 |
69 | 03 05 17 28 44 47 | 1 | 1,000,000 |
70 | 03 05 17 30 44 47 | 0 | 0 |
71 | 03 05 28 30 44 47 | 0 | 0 |
72 | 03 07 17 28 30 44 | 0 | 0 |
73 | 03 07 17 28 30 47 | 0 | 0 |
74 | 03 07 17 28 44 47 | 0 | 0 |
75 | 03 07 17 30 44 47 | 0 | 0 |
76 | 03 07 28 30 44 47 | 0 | 0 |
77 | 03 17 28 30 44 47 | 1 | 1,000,000 |
78 | 05 07 17 28 30 44 | 1 | 1,000,000 |
79 | 05 07 17 28 30 47 | 1 | 1,000,000 |
80 | 05 07 17 28 44 47 | 0 | 0 |
81 | 05 07 17 30 44 47 | 0 | 0 |
82 | 05 07 28 30 44 47 | 0 | 0 |
83 | 05 17 28 30 44 47 | 1 | 1,000,000 |
84 | 07 17 28 30 44 47 | 0 | 0 |
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站」
雙贏彩獎號。(擷自台彩網站)
今彩539、39樂合彩、3星彩及4星彩獎號。(擷自台彩網站)