為達最佳瀏覽效果,建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定,已於網站首頁或各該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會(TICRF)網站:http://www.ticrf.org.tw

    2/18大樂透頭獎槓龜 春節大紅包121注中獎

    台彩春節大樂透加碼,刺激民眾買氣。(資料照,記者方賓照攝)

    台彩春節大樂透加碼,刺激民眾買氣。(資料照,記者方賓照攝)

    2018/02/18 23:21

    〔即時新聞/綜合報導〕今晚(2月18日)開獎的第107000017期大樂透,頭獎槓龜。春節大紅包則有89組121注中獎。

    第107000017期大樂透中獎號碼為:「07、08、20、28、34、46,特別號:10。」頭獎槓龜;貳獎開出2注,每注可獲得314萬5506元;參獎共145注獲得,每注可得4萬6723元;肆獎共375注獲得,每注可得1萬1614元;伍獎共7297注獲得,每注可得2000元;陸獎共1萬605注獲得,每注可得1000元;柒獎共10萬6342注獲得,每注可得400元;普獎共13萬1565注獲得,每注可得400元。

    第107000017期49樂合彩中獎號碼為「07、08、20、28、34、46」,四合共7注中獎,每注可得20萬元;三合共175注中獎,每注可得1萬2500元;二合共4910注中獎,每注可得1250元。

    2/18大年初三開獎的百萬大紅包中獎號碼為「04、06、12、21、23、30、39、41、43、46」,只要對中當期10個春節大紅包獎號中的任6個,即為中獎。今日增開的「春節大紅包」計開出89組,總中獎注數為121注,其中61組為單注獨得百萬獎金,另外24組為兩注均分,4組為三注均分。

    本期 「春節大紅包」獎號210組對中獎號之中獎情形如下表:


    組別 對中獎號 中獎注數 每注獎金
    1 04 06 12 21 23 30 1 1,000,000
    2 04 06 12 21 23 39 0 0
    3 04 06 12 21 23 41 0 0
    4 04 06 12 21 23 43 1 1,000,000
    5 04 06 12 21 23 46 1 1,000,000
    6 04 06 12 21 30 39 0 0
    7 04 06 12 21 30 41 0 0
    8 04 06 12 21 30 43 0 0
    9 04 06 12 21 30 46 0 0
    10 04 06 12 21 39 41 1 1,000,000
    11 04 06 12 21 39 43 1 1,000,000
    12 04 06 12 21 39 46 0 0
    13 04 06 12 21 41 43 1 1,000,000
    14 04 06 12 21 41 46 0 0
    15 04 06 12 21 43 46 1 1,000,000
    16 04 06 12 23 30 39 1 1,000,000
    17 04 06 12 23 30 41 1 1,000,000
    18 04 06 12 23 30 43 2 500,000
    19 04 06 12 23 30 46 2 500,000
    20 04 06 12 23 39 41 0 0
    21 04 06 12 23 39 43 0 0
    22 04 06 12 23 39 46 0 0
    23 04 06 12 23 41 43 2 500,000
    24 04 06 12 23 41 46 0 0
    25 04 06 12 23 43 46 0 0
    26 04 06 12 30 39 41 0 0
    27 04 06 12 30 39 43 0 0
    28 04 06 12 30 39 46 0 0
    29 04 06 12 30 41 43 1 1,000,000
    30 04 06 12 30 41 46 0 0
    31 04 06 12 30 43 46 0 0
    32 04 06 12 39 41 43 2 500,000
    33 04 06 12 39 41 46 0 0
    34 04 06 12 39 43 46 1 1,000,000
    35 04 06 12 41 43 46 0 0
    36 04 06 21 23 30 39 0 0
    37 04 06 21 23 30 41 1 1,000,000
    38 04 06 21 23 30 43 0 0
    39 04 06 21 23 30 46 0 0
    40 04 06 21 23 39 41 0 0
    41 04 06 21 23 39 43 1 1,000,000
    42 04 06 21 23 39 46 3 333,333
    43 04 06 21 23 41 43 0 0
    44 04 06 21 23 41 46 0 0
    45 04 06 21 23 43 46 0 0
    46 04 06 21 30 39 41 2 500,000
    47 04 06 21 30 39 43 1 1,000,000
    48 04 06 21 30 39 46 0 0
    49 04 06 21 30 41 43 1 1,000,000
    50 04 06 21 30 41 46 1 1,000,000
    51 04 06 21 30 43 46 0 0
    52 04 06 21 39 41 43 1 1,000,000
    53 04 06 21 39 41 46 1 1,000,000
    54 04 06 21 39 43 46 0 0
    55 04 06 21 41 43 46 1 1,000,000
    56 04 06 23 30 39 41 1 1,000,000
    57 04 06 23 30 39 43 0 0
    58 04 06 23 30 39 46 1 1,000,000
    59 04 06 23 30 41 43 0 0
    60 04 06 23 30 41 46 1 1,000,000
    61 04 06 23 30 43 46 0 0
    62 04 06 23 39 41 43 1 1,000,000
    63 04 06 23 39 41 46 0 0
    64 04 06 23 39 43 46 1 1,000,000
    65 04 06 23 41 43 46 0 0
    66 04 06 30 39 41 43 0 0
    67 04 06 30 39 41 46 2 500,000
    68 04 06 30 39 43 46 0 0
    69 04 06 30 41 43 46 2 500,000
    70 04 06 39 41 43 46 2 500,000
    71 04 12 21 23 30 39 2 500,000
    72 04 12 21 23 30 41 2 500,000
    73 04 12 21 23 30 43 0 0
    74 04 12 21 23 30 46 0 0
    75 04 12 21 23 39 41 0 0
    76 04 12 21 23 39 43 0 0
    77 04 12 21 23 39 46 1 1,000,000
    78 04 12 21 23 41 43 1 1,000,000
    79 04 12 21 23 41 46 1 1,000,000
    80 04 12 21 23 43 46 0 0
    81 04 12 21 30 39 41 0 0
    82 04 12 21 30 39 43 1 1,000,000
    83 04 12 21 30 39 46 1 1,000,000
    84 04 12 21 30 41 43 0 0
    85 04 12 21 30 41 46 0 0
    86 04 12 21 30 43 46 1 1,000,000
    87 04 12 21 39 41 43 0 0
    88 04 12 21 39 41 46 3 333,333
    89 04 12 21 39 43 46 0 0
    90 04 12 21 41 43 46 0 0
    91 04 12 23 30 39 41 0 0
    92 04 12 23 30 39 43 0 0
    93 04 12 23 30 39 46 2 500,000
    94 04 12 23 30 41 43 0 0
    95 04 12 23 30 41 46 1 1,000,000
    96 04 12 23 30 43 46 0 0
    97 04 12 23 39 41 43 2 500,000
    98 04 12 23 39 41 46 0 0
    99 04 12 23 39 43 46 2 500,000
    100 04 12 23 41 43 46 1 1,000,000
    101 04 12 30 39 41 43 2 500,000
    102 04 12 30 39 41 46 0 0
    103 04 12 30 39 43 46 0 0
    104 04 12 30 41 43 46 0 0
    105 04 12 39 41 43 46 0 0
    106 04 21 23 30 39 41 2 500,000
    107 04 21 23 30 39 43 1 1,000,000
    108 04 21 23 30 39 46 0 0
    109 04 21 23 30 41 43 0 0
    110 04 21 23 30 41 46 2 500,000
    111 04 21 23 30 43 46 0 0
    112 04 21 23 39 41 43 2 500,000
    113 04 21 23 39 41 46 3 333,333
    114 04 21 23 39 43 46 0 0
    115 04 21 23 41 43 46 0 0
    116 04 21 30 39 41 43 0 0
    117 04 21 30 39 41 46 1 1,000,000
    118 04 21 30 39 43 46 1 1,000,000
    119 04 21 30 41 43 46 1 1,000,000
    120 04 21 39 41 43 46 0 0
    121 04 23 30 39 41 43 1 1,000,000
    122 04 23 30 39 41 46 1 1,000,000
    123 04 23 30 39 43 46 0 0
    124 04 23 30 41 43 46 0 0
    125 04 23 39 41 43 46 1 1,000,000
    126 04 30 39 41 43 46 0 0
    127 06 12 21 23 30 39 1 1,000,000
    128 06 12 21 23 30 41 0 0
    129 06 12 21 23 30 43 0 0
    130 06 12 21 23 30 46 1 1,000,000
    131 06 12 21 23 39 41 1 1,000,000
    132 06 12 21 23 39 43 0 0
    133 06 12 21 23 39 46 0 0
    134 06 12 21 23 41 43 0 0
    135 06 12 21 23 41 46 0 0
    136 06 12 21 23 43 46 1 1,000,000
    137 06 12 21 30 39 41 1 1,000,000
    138 06 12 21 30 39 43 2 500,000
    139 06 12 21 30 39 46 0 0
    140 06 12 21 30 41 43 0 0
    141 06 12 21 30 41 46 1 1,000,000
    142 06 12 21 30 43 46 3 333,333
    143 06 12 21 39 41 43 0 0
    144 06 12 21 39 41 46 0 0
    145 06 12 21 39 43 46 0 0
    146 06 12 21 41 43 46 1 1,000,000
    147 06 12 23 30 39 41 0 0
    148 06 12 23 30 39 43 1 1,000,000
    149 06 12 23 30 39 46 0 0
    150 06 12 23 30 41 43 0 0
    151 06 12 23 30 41 46 0 0
    152 06 12 23 30 43 46 1 1,000,000
    153 06 12 23 39 41 43 0 0
    154 06 12 23 39 41 46 1 1,000,000
    155 06 12 23 39 43 46 0 0
    156 06 12 23 41 43 46 0 0
    157 06 12 30 39 41 43 0 0
    158 06 12 30 39 41 46 1 1,000,000
    159 06 12 30 39 43 46 0 0
    160 06 12 30 41 43 46 1 1,000,000
    161 06 12 39 41 43 46 0 0
    162 06 21 23 30 39 41 0 0
    163 06 21 23 30 39 43 0 0
    164 06 21 23 30 39 46 0 0
    165 06 21 23 30 41 43 1 1,000,000
    166 06 21 23 30 41 46 2 500,000
    167 06 21 23 30 43 46 0 0
    168 06 21 23 39 41 43 0 0
    169 06 21 23 39 41 46 1 1,000,000
    170 06 21 23 39 43 46 0 0
    171 06 21 23 41 43 46 2 500,000
    172 06 21 30 39 41 43 0 0
    173 06 21 30 39 41 46 1 1,000,000
    174 06 21 30 39 43 46 0 0
    175 06 21 30 41 43 46 1 1,000,000
    176 06 21 39 41 43 46 0 0
    177 06 23 30 39 41 43 1 1,000,000
    178 06 23 30 39 41 46 0 0
    179 06 23 30 39 43 46 0 0
    180 06 23 30 41 43 46 0 0
    181 06 23 39 41 43 46 0 0
    182 06 30 39 41 43 46 0 0
    183 12 21 23 30 39 41 2 500,000
    184 12 21 23 30 39 43 0 0
    185 12 21 23 30 39 46 0 0
    186 12 21 23 30 41 43 1 1,000,000
    187 12 21 23 30 41 46 0 0
    188 12 21 23 30 43 46 0 0
    189 12 21 23 39 41 43 0 0
    190 12 21 23 39 41 46 0 0
    191 12 21 23 39 43 46 0 0
    192 12 21 23 41 43 46 1 1,000,000
    193 12 21 30 39 41 43 0 0
    194 12 21 30 39 41 46 0 0
    195 12 21 30 39 43 46 0 0
    196 12 21 30 41 43 46 1 1,000,000
    197 12 21 39 41 43 46 0 0
    198 12 23 30 39 41 43 0 0
    199 12 23 30 39 41 46 0 0
    200 12 23 30 39 43 46 2 500,000
    201 12 23 30 41 43 46 0 0
    202 12 23 39 41 43 46 0 0
    203 12 30 39 41 43 46 0 0
    204 21 23 30 39 41 43 1 1,000,000
    205 21 23 30 39 41 46 1 1,000,000
    206 21 23 30 39 43 46 0 0
    207 21 23 30 41 43 46 2 500,000
    208 21 23 39 41 43 46 0 0
    209 21 30 39 41 43 46 2 500,000
    210 23 30 39 41 43 46 0 0

    大樂透及49樂合彩獎號。(擷自台彩網站)

    大樂透及49樂合彩獎號。(擷自台彩網站)

    春節大紅包10個獎號。(擷自台彩網站)

    春節大紅包10個獎號。(擷自台彩網站)

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

    圖
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多!請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘,請點擊透明黑底或右下角 X 鈕。