媒體勞檢結果公布 每一家都違規
勞動部今天公布媒體業勞動檢查的情形,每一家都有違規情形。(資料照,記者王藝菘攝)
〔即時新聞/綜合報導〕台北市政府勞動局針對媒體業,在3月中旬進行專案勞檢,今公布34家媒體業的檢查結果,7成以上的媒體業違規未給付加班費或補休,超過6成的媒體業未舉辦勞資會議。
北市勞動局今天上午9點公布轄內34家媒體業的勞檢結果,認定媒體業確實有著勞動條件高度違規現象,34家媒體業中,79.4%禁止員工申報加班以至於未給付加班費或補休,未設置上下班打卡出勤紀錄有76.5%,每日工作時間達12小時以上則有70.6%,勞檢結果僅列出違法項目,待業主陳述意見後再裁處。
臺北市政府勞動局實施大眾傳播業勞動條件專案檢查結果一覽表
項 次 | 法條 事業單位名稱 | 第 9 條 | 第 22 條 第 2 項 | 第 24 條 | 第 30 條 第 1 項 | 第 30 條 第 2 項 | 第 30 條 第 5 項 | 第 32 條 第 1 項 | 第 32 條 第 2 項 | 第 36 條 | 第 37 條 | 第 39 條 | 第 49 條 第 1 項 | 第 49 條 第 5 項 | 第 70 條 | 第 83 條 | 總計 (條 次) |
違法百分比(共 34 家) | 2.9 | 2.9 | 79.4 | 8.8 | 2.9 | 76.5 | 58.8 | 70.6 | 44.1 | 2.9 | 29.4 | 52.9 | 8.8 | 5.9 | 61.8 | ||
1 | 香港商蘋果日報出版發展 有限公司台灣分公司 | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | |||||||
2 | 財團法人中央廣播電臺 | V | V | V | V | V | V | 6 | |||||||||
3 | 財團法人公共電視文化事 業基金會 | V | V | V | V | V | 5 | ||||||||||
4 | 財團法人中央通訊社 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ||||||||
5 | 三立電視股份有限公司 | V | V | V | V | 4 | |||||||||||
6 | 中國電視事業(股)公司 | V | V | V | V | 4 | |||||||||||
7 | 財團法人慈濟人文志業基 金會 | V | V | V | V | 4 | |||||||||||
8 | 香港商壹傳媒動畫有限公 司台灣分公司 | V | 1 | ||||||||||||||
9 | 自由時報企業(股)公司 | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | |||||||
10 | 中國時報文化事業(股)公 司 | V | V | V | V | V | 5 | ||||||||||
11 | 工商財經數位(股)公司 | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | |||||||
12 | 天下雜誌(股)公司 | V | V | V | V | V | 5 | ||||||||||
13 | 遠見天下文化出版(股)公 | V | V | V | V | V | V | 6 | |||||||||
14 | 財團法人國語日報社 | V | V | V | V | 4 | |||||||||||
15 | 大椽(股)公司 | V | 1 | ||||||||||||||
16 | 時報周刊(股)公司 | V | V | V | 3 | ||||||||||||
17 | 青年日報社 | V | V | V | V | V | 5 | ||||||||||
18 | 聯意製作(股)公司 | V | V | V | V | V | V | 6 | |||||||||
19 | 東森電視事業(股)公司 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ||||||||
20 | 中天電視(股)公司 | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | |||||||
21 | 年代網際事業(股)公司 | V | V | V | V | 4 | |||||||||||
22 | 中華電視(股)公司 | V | V | V | V | V | 5 | ||||||||||
23 | 臺灣電視事業(股)公司 | V | V | V | V | 4 | |||||||||||
24 | 飛凡傳播(股)公司 | V | V | V | V | V | 5 | ||||||||||
25 | 八大電視(股)公司 | V | V | V | V | V | V | 6 | |||||||||
26 | 緯來電視網(股)公司 | V | V | V | V | V | V | 6 | |||||||||
27 | 壹傳媒電視廣播(股)公司 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ||||||||
28 | 中國廣播股份有限公司 | V | V | V | V | 4 | |||||||||||
29 | 正聲廣播(股)公司 | V | V | V | V | V | V | 6 | |||||||||
30 | 臺北廣播電臺 | V | 1 | ||||||||||||||
31 | 陽明山有線電視(股)公司 | V | V | V | V | V | 5 | ||||||||||
32 | 民間全民電視(股)公司 | V | V | V | V | V | V | 6 | |||||||||
33 | 香港商壹傳媒出版有限公 司台灣分公司 | V | V | V | 3 | ||||||||||||
34 | 財團法人原住民族文化事 業基金會 | V | V | V | V | V | V | 6 |
備註: 1.後續依行政程序法第 102 條規定函請事業單位限期陳述意見,依勞動基準法相關罰則及臺北市 政府違反勞動基準法事件統一裁罰基準法辦理行政裁罰。 2.法律條文對應之違法事實: (1)違反勞動基準法第 9 條:違反規定訂定定期契約。 (2)違反勞動基準法第 22 條第 2 項:工資未全額直接給付勞工。 (3)違反勞動基準法第 24 條:延長工作時間未依規定加給工資。 (4)違反勞動基準法第 30 條第 1 項:正常工作時間超過法令規定(每日 8 小時、雙週 84 小時)。 (5)違反勞動基準法第 30 條第 2 項:勞資雙方約定變形工時,惟正常工作時間仍超過法令規定。 (6)違反勞動基準法第 30 條第 5 項:未依規定置備勞工出勤紀錄。 (7)違反勞動基準法第 32 條第 1 項:延長工作時間未經過工會或勞資會議同意。 (8)違反勞動基準法第 32 條第 2 項:延長工作時間超過法令規定(每日延長工作時間連同正常工 作時間超過 12 小時或每月延長工作時間超過 46 小時)。 (9)違反勞動基準法第 36 條:每 7 日中未有 1 日之休息作為例假。 (10)違反勞動基準法第 37 條:依規定應放假之日未予休假。 (11)違反勞動基準法第 39 條:使勞工於休假日出勤未加給工資。 (12)違反勞動基準法第 49 條第 1 項:使女工從事夜間工作未經工會或勞資會議同意。 (13)違反勞動基準法第 49 條第 5 項:使妊娠或哺乳期間之女工於夜間工作。 (14)違反勞動基準法第 70 條:工作規則未依規定報備或公開揭示。 (15)違反勞動基準法第 83 條:未依規定舉辦勞資會議。