為達最佳瀏覽效果,建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定,已於網站首頁或各該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會(TICRF)網站:http://www.ticrf.org.tw

指揮中心公布敦睦艦隊足跡網址 共90多處公共場所

中央流行疫情指揮中心今天指出,敦睦艦隊掌握接觸者共255人將安排採檢,部分個案下船後曾至國內約90多處公共場所活動。(圖由指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今天指出,敦睦艦隊掌握接觸者共255人將安排採檢,部分個案下船後曾至國內約90多處公共場所活動。(圖由指揮中心提供)

2020/04/20 14:17

〔記者簡惠茹/台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天指出,敦睦艦隊掌握接觸者共255人將安排採檢,部分個案下船後曾至國內約90多處公共場所活動。

指揮中心今天表示,針對敦睦遠訓支隊24例確診個案,衛生單位目前已掌握接觸者共255人,其中177人為居家隔離對象,78人為自主健康管理對象,將陸續安排採檢。

由於部分個案下船後曾至國內約90多處公共場所活動,指揮中心公布足跡網址 ,提醒民眾若曾於所列時段及地點活動,應自主健康管理,外出時請佩戴口罩,若有不適,請撥打1922防疫專線,就醫時主動告知活動暴露史。

敦睦遠訓支隊COVID-19(武漢肺炎)確診個案列表

中央流行疫情指揮中心2020/4/20製表
案號 境外/本土 旅遊國家 國籍別 性別 年齡 出國日 發病日 通報日 確診日 症狀 發現管道 備註
396 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 4/12 4/17 4/18 頭痛、嗅覺異常 自行就醫 磐石艦,案397、415同艙間
397 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 4/1 4/17 4/18 上呼吸道腫痛、頭痛、發熱、流鼻水、咳嗽、 喉嚨癢、喉嚨痛、嗅味覺異常 自行就醫 磐石艦,案396、415同艙間
398 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 4/13 4/17 4/18 嗅味覺異常 自行就醫 磐石艦
399 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 4/15 4/18 4/18 喉嚨痛、乾咳、嗅覺異常 自行就醫 磐石艦
401 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 4/18 4/18 4/19 發燒 集中檢疫 磐石艦
402 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 4/18 4/19 4/19 喉嚨癢 集中檢疫 磐石艦,案405同艙間
403 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 4/15 4/19 4/19 喉嚨痛、鼻塞、乾咳、頭痛 集中檢疫 磐石艦
404 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 4/13 4/19 4/19 喉嚨痛、咳嗽 集中檢疫 磐石艦
405 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 X 4/19 4/19 無症狀 集中檢疫 磐石艦,案402同艙間
406 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 30多歲 3/12-3/15 X 4/19 4/19 無症狀 集中檢疫 磐石艦
407 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 X 4/19 4/19 無症狀 集中檢疫 磐石艦
408 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 30多歲 3/12-3/15 X 4/19 4/19 無症狀 集中檢疫 磐石艦
409 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 X 4/19 4/19 無症狀 集中檢疫 磐石艦
410 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 40多歲 3/12-3/15 4/18 4/19 4/19 嗅味覺異常 集中檢疫 磐石艦,案417同艙間
411 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 4/17 4/19 4/19 嗅味覺異常、腹瀉 集中檢疫 磐石艦,案416同艙間
412 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 30多歲 3/12-3/15 4/14 4/19 4/19 喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、腹瀉、咳嗽 集中檢疫 磐石艦
413 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 4/18 4/19 4/19 咳嗽 集中檢疫 磐石艦
414 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 30多歲 3/12-3/15 4/14 4/19 4/19 輕微發燒、疲倦感、咳嗽 集中檢疫 磐石艦
415 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 4/14 4/18 4/19 喉嚨痛、咳嗽、腹瀉、嗅味覺異常 自行就醫 磐石艦,案396、397同艙間
416 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 X 4/19 4/19 無症狀 集中檢疫 磐石艦,案411同艙間
417 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 4/14 4/19 4/19 鼻塞、嗅覺異常 集中檢疫 磐石艦,案410同艙間
418 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 4/19 4/19 4/19 嗅味覺遲鈍 集中檢疫 磐石艦
419 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 30多歲 3/12-3/15 4/14 4/19 4/19 咳嗽、喉嚨痛 集中檢疫 磐石艦
420 敦睦遠訓支隊 帛琉 本國籍 20多歲 3/12-3/15 X 4/19 4/19 無症狀 集中檢疫 磐石艦
  ※備註一:依據海軍109敦睦遠訓支隊防疫作為期程表 (一) 02/02-03/05為整備階段。 (二)   03/05-03/12為航行期間(左營-帛琉)。(三) 03/12-03/15帛琉靠泊。 (四)   03/15-04/09為航行期間(帛琉-左營)。(五) 04/09-04/14左營靠泊檢疫。 ※備註二:確診個案縣市分布 台北市 1例、新北市 1例、基隆市 1例、桃園市 2例、台中市 3例、雲林縣 1例、嘉義市 1例、台南市 1例、高雄市 9例、屏東縣 4例。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

相關新聞
生活今日熱門
看更多!請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘,請點擊透明黑底或右下角 X 鈕。