過期蛋黃粉製成28項保健食品 食藥署公布名單
衛生單位查扣逾期原物料。(食藥署提供)
〔記者吳亮儀/台北報導〕食品藥物管理署和地方衛生局查獲黑心業者涉嫌用過期蛋黃粉原料製作多項號稱有保健效果的食品,檢調和衛生單位已查扣和封存5萬多公斤原料和成品。
食藥署指出,與高雄市、台南市、雲林縣及台中市等地方政府衛生局、法務部調查局高雄市調查處、法務部調查局中部地區機動工作站等單位,查獲業者疑涉以逾期「蛋黃粉」原料製造「甘益壯」、「健衛樂」、「好欣泉」等28項產品。
食藥署指出,現場查獲疑慮品項及逾期蛋黃粉原料都由檢調及衛生單位依法查扣或封存,共約5萬1181公斤。
根據食安法規定,調配、包裝、貯存、販賣逾有效日期食品,產品要沒入銷毀,並且可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。
項次 | 產品品項 | 規格 |
1 | 甘益壯 | 60入/盒 |
60入/罐 | ||
60入/罐(美國罐) | ||
3克(粉)/小包 | ||
2 | 好呼暢 | 500㎎/60粒/罐 |
3 | 好欣泉 | 60入/罐 |
60入/盒 | ||
60粒/罐 (美國標) | ||
4 | 好美清 | 20g小包 |
10包/盒 | ||
5 | 好益壯 | 60入/罐 |
6 | 好唯妙 | 60入/裸包 |
60入/盒 | ||
7 | 好常衛 | 60入/盒 |
8 | 益常多 | 20入/盒 |
9 | 健力常 | 45入/盒 |
10 | 健常衛 | 3g/包/新鋁箔 |
20入/盒 | ||
45入/盒 | ||
11 | 淨衛菌 | 30入/盒 |
12 | 健常衛2 | 20入/盒 |
13 | 健雅酚 | 60粒/裸包 |
60入/盒 | ||
14 | 健雅錠 | 0.8g/60粒/罐 |
15 | 健衛樂 | 60入/裸包 |
60入/盒 | ||
16 | 基立衛 | 10粒/片 |
450mg/粒 | ||
30入(新)/500MG/盒 | ||
90入/盒 | ||
60入/罐(英文標) | ||
90入/罐 | ||
17 | 超涼綠茶口含錠 | (0.8g/粒)/公斤 |
18 | 新成人好益壯 | 60入/盒 |
60入/罐 | ||
19 | 暢欣泉 | 60入/罐 |
20 | 好纖體 | 104年後無販售 |
21 | 健立常 | 104年後無販售 |
22 | 健常錠 | 104年後無販售 |
23 | 衛佳錠 | 104年後無販售 |
24 | 好渭來 | 104年後無販售 |
25 | 衛常樂 | 104年後無販售 |
26 | 益常多樂 | 104年後無販售 |
27 | IgY膠原蛋白 | 104年後無販售 |
28 | 漱雅錠 | 104年後無販售 |
衛生單位查扣逾期原物料。(食藥署提供)