南市206震災搶救180小時 總罹難人數116人(名單)
維冠大樓倒塌現場搜救工作告一段落,該大樓計有114名罹難者。(記者張忠義攝)
〔記者王俊忠/台南報導〕南市0二0六震災,搶救行動迄今天下午三點五十七分結束,搜救時間長達一百八十小時,市府災害應變中心統計,受創最嚴重的永康區維冠金龍大樓罹難者達一一四人,連同六日歸仁區的兩人罹難,總死亡人數一一六人,但有一名林姓婦人失蹤,報請警方協尋。
永康區維冠金龍大樓114人死亡名單
編號 | 時間 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 備註 |
1 | 2/6 06:16 | 康僑廷 | 10天 | 女 | H棟9F-1 |
2 | 2/6 07:12 | 康家興 | 40歲 | 男 | H棟9F-1 |
3 | 2/6 09:12 | 翁進財 | 41歲 | 男 | A棟14樓 |
4 | 2/6 10:27 | 林佳筠 | 6歲 | 女 | F棟14F-1永大路東側 |
5 | 2/6 12:48 | 張美玉 | 40歲 | 女 | |
6 | 2/6 13:05 | 黃振源 | 52歲 | 男 | A棟8F-2 |
7 | 2/6 14:45 | 吳宥陞 | 6歲 | 男 | B棟5樓之1 |
8 | 2/6 15:38 | 鄭瑞鋒 | 40歲 | 男 | A棟11F-2 |
9 | 2/6 16:18 | 劉明賢 | 待查 | 男 | F棟6樓之1 |
10 | 2/6 17:41 | 朱秀英 | 48歲 | 女 | A棟10F-2 |
11 | 2/6 18:42 | 王妍紫 | 16歲 | 女 | B棟9樓之1 |
12 | 2/6 18:45 | 吳宥諄 | 3歲 | 男 | B棟5樓之1 |
13 | 2/6 19:30 | 連彥凱 | 10歲 | 男 | C棟9樓之1 |
14 | 2/7 01:13 | 王杰羽 | 17歲 | 男 | A棟9樓 |
15 | 2/7 02:36 | 徐麗君 | 待查 | 女 | G棟16樓之2 |
16 | 2/7 02:36 | 賴慶和 | 待查 | 男 | G棟16樓之2 |
17 | 2/7 06:20 | 黃邱金安 | 76歲 | 女 | A棟8樓之2送市殯 |
18 | 2/7 09:50 | 賴冠庭 | 18歲 | 女 | G棟16樓 |
19 | 2/7 11:05 | 賴冠妃 | 26歲 | 女 | G棟16樓 |
20 | 2/7 12:02 | 王湘甯 | 7歲 | 女 | A棟10F |
21 | 2/7 12:20 | 王橙樂 | 6個月 | 男 | A棟10F-2 |
22 | 2/7 13:50 | 林恆志 | 20歲 | 男 | D棟12F |
23 | 2/7 15:03 | 陳映蓉 | 6個月 | 女 | D棟11樓 |
24 | 2/7 15:36 | 陳昭名 | 40歲 | 男 | D棟11樓 |
25 | 2/7 17:25 | 謝沛穎 | 7歲 | 女 | E棟13F-2 |
26 | 2/7 17:52 | 陳美月 | 50歲 | 女 | H棟15F-1 |
27 | 2/7 19:30 | 黃雅惠 | 45歲 | 女 | B棟8F-1 |
28 | 2/7 19:30 | 李蕎恩 | 15歲 | 女 | B棟8F-1 |
29 | 2/7 19:30 | 李蕎安 | 10歲 | 女 | B棟8F-1 |
30 | 2/7 20:27 | 謝沛璇 | 6歲 | 女 | E棟13F之2 |
31 | 2/7 20:47 | 鄭林來春 | 60~70歲 | 女 | A棟11F |
32 | 2/7 21:55 | 黃燕玲 | 63歲 | 女 | E棟13F之2 |
33 | 2/8 02:49 | 吳月霞 | 60歲 | 女 | F棟12F-1 |
34 | 2/8 08:13 | 許文儒 | 45歲 | 男 | G棟7F |
35 | 2/8 08:18 | 許凱博 | 2歲 | 男 | G棟7F |
36 | 2/8 14:50 | 黃雅婷 | 37 | 女 | B棟6F之1 |
37 | 2/9 01:43 | 賴慧珊 | 27歲 | 女 | F棟16樓(母) |
38 | 2/9 01:47 | 吳昀璟 | 4歲 | 男 | F棟16樓(子) |
39 | 2/9 11:10 | 賴柏安 | 15歲 | 男 | G棟16樓 |
40 | 2/10 09:00 | 李焮煊 | 31歲 | 女 | H棟7樓 |
41 | 2/10 09:05 | 蔡閔洲 | 34歲 | 男 | H棟7樓 |
42 | 2/10 10:04 | 蔡孟家 | 21歲 | 男 | G棟15樓之2 |
43 | 2/10 10:45 | 黃若欣 | 21歲 | 女 | G棟15樓之2 |
44 | 2/10 12:50 | 吳金釵 | 54歲 | 女 | H棟14樓之1 |
45 | 2/10 19:02 | 楊耀鋌 | 6歲 | 男 | D棟6樓之1 |
46 | 2/10 23:21 | 林軒蔚 | 40歲 | 男 | F棟13樓(同G棟13樓) |
47 | 2/10 23:23 | 連健廷 | 20歲 | 男 | G棟15樓 |
48 | 2/10 23:23 | 徐志華 | 20歲 | 男 | G棟15樓 |
49 | 2/11 03:03 | 吳明月 | 66歲 | 女 | B棟6樓 |
50 | 2/11 04:30 | 蔡婕浠 | 6歲 | 女 | G棟14樓 |
51 | 2/11 04:44 | 徐白芬 | 50歲 | 女 | G棟14樓 |
52 | 2/11 05:46 | 潘為仁 | 57歲 | 男 | E棟7樓 |
53 | 2/11 06:55 | 陳惠華 | 30歲 | 女 | G棟14樓 |
54 | 2/11 11:35 | 未認領 | 女 | G棟13樓 | |
55 | 2/11 11:55 | 黃建叡 | 13歲 | 男 | H棟9樓之1 |
56 | 2/11 11:55 | 黃健恩 | 10歲 | 男 | H棟9樓之1 |
57 | 2/11 12:00 | 鄭正中 | 50歲 | 男 | G棟13樓 |
58 | 2/11 13:42 | 疑:龔江燕 | 50歲 | 女 | G棟13樓-1 |
59 | 2/11 15:25 | 張軒瑄 | 12歲 | 女 | G棟14樓 |
60 | 2/11 17:35 | 連彥翔 | 15歲 | 男 | D棟9樓 |
61 | 2/11 20:02 | 林悅濱 | 12歲 | 男 | B棟7F-1 |
62 | 2/11 20:46 | 林俞亨 | 11歲 | 男 | B棟7F-1 |
63 | 2/11 20:47 | 疑:洪芝晴 | 約20歲 | 女 | G棟11F |
64 | 2/11 21:48 | 疑:吳俊億 | 26歲 | 男 | G棟10F |
65 | 2/11 21:48 | 疑:蔡婕淣 | 12歲 | 女 | G棟14F |
66 | 2/12 00:37 | 李錦昌 | 45歲 | 男 | B棟8F-1 |
67 | 2/12 01:22 | 疑:劉桓安 | 15歲 | 男 | F棟6F |
68 | 2/12 01:22 | 疑:劉桓宇 | 15歲 | 男 | F棟6F |
69 | 2/12 01:32 | 疑:張佳淇 | 38歲 | 女 | F棟6F |
70 | 2/12 02:28 | 褚明慧 | 20-30歲 | 女 | B棟9F-1 |
71 | 02/12 04:14 | 黃任宇 | 34歲 | 男 | A棟7F |
72 | 02/12 04:50 | 陳志翔 | 1歲 | 男 | F棟5F |
73 | 02/12 04:50 | 約50歲 | 女 | F棟5F | |
74 | 02/12 04:57 | 魏俊傑 | 34歲 | 男 | G棟13F |
75 | 02/12 05:32 | 30歲 | 男 | A棟15F | |
76 | 02/12 05:32 | 20多歲 | 男 | A棟15F或16F | |
77 | 02/12 06:48 | 陳穎研 | 14歲 | 女 | G棟8F |
78 | 02/12 06:48 | 黃淵廷 | 48歲 | 男 | G棟8F |
79 | 02/12 06:48 | 賴麗寬 | 33歲 | 女 | G棟10F |
80 | 02/12 07:09 | 疑:余靜宜 | 30歲 | 女 | A棟7樓 |
81 | 02/12 08:13 | 疑:陳玉凌 | 40歲 | 女 | E棟12F |
82 | 02/12 06:59 | 疑:陳淑芬 | 30歲 | 女 | G棟8F |
83 | 02/12 08:23 | 許宏全 | 43歲 | 男 | G棟7F |
84 | 02/12 08:23 | 高淑媛 | 43歲 | 女 | G棟7F |
85 | 02/12 08:23 | 許聿蕙 | 11歲 | 女 | G棟7F |
86 | 02/12 08:28 | 疑:陳威豪 | 10歲 | 男 | E棟12F之2 |
87 | 02/12 09:14 | 陳建中 | 中年 | 男 | E棟12F之2 |
88 | 02/12 09:40 | 疑:黃介塵 | 約40歲 | 男 | A棟8F |
89 | 02/12 09:40 | 林亭均 | 28歲 | 女 | A棟8F |
90 | 02/12 09:43 | 吳文勝 | 48歲 | 男 | G棟10F |
91 | 02/12 09:45 | 許榮男 | 57歲 | 男 | G棟7F |
92 | 02/12 10:40 | 林亦成 | 不詳 | 男 | A棟16F |
93 | 02/12 11:48 | 李愛玉 | 65歲 | 女 | G棟7F |
94 | 02/12 14:35 | 疑:鄭慶田 | 約40歲 | 男 | A棟11F |
95 | 02/12 18:40 | 江金橍 | 約59歲 | 男 | A棟11F |
96 | 02/12 20:25 | 陳詮安 | 59歲 | 男 | B棟12F |
97 | 02/12 21:43 | 陳冠宇 | 29歲 | 男 | B棟12F |
98 | 02/12 23:17 | 疑:吳貞芬 | 女 | B棟13F | |
99 | 02/13 02:30 | 疑:郭泳慧 | 約50歲 | 女 | A棟12F |
100 | 02/13 02:38 | 鄭凱中 | 38歲 | 男 | A棟12F-2 |
101 | 02/13 03:50 | 高嘉祥 | 37歲 | 男 | A棟13F |
102 | 02/13 04:40 | 林至聖 | 54歲 | 男 | A棟14F-2 |
103 | 02/13 04:49 | 疑:周惠娜 | 約50歲 | 女 | A棟14F |
104 | 02/13 06:40 | 疑:楊惠玲 | 約40歲 | 女 | A棟15F |
105 | 02/13 07:17 | 疑:劉文雄 | 約50歲 | 男 | A棟15F之2 |
106 | 02/13 07:48 | 疑:周海英 | 約30歲 | 女 | G棟6樓 |
107 | 02/13 09:38 | 疑:李文峯 | 約50歲 | 男 | B棟6F |
108 | 02/13 10:40 | 疑:王宜蓁 | 約30歲 | 女 | G棟3F |
109 | 02/13 10:46 | 疑:魏新典 | 約40歲 | 男 | G棟3F |
110 | 02/13 10:46 | 魏煒橙 | 約5歲 | 男 | G棟3F |
111 | 02/13 11:31 | 疑:張淇雅 | 約30歲 | 女 | G棟5F |
112 | 02/13 12:33 | 謝政翰 | 約37歲 | 男 | G棟5F |
113 | 02/13 13:23 | 吳佳典 | 約66歲 | 男 | G棟3F-2 |
114 | 02/13 16:03 | 疑:謝鎮宇 | 約60-70歲 | 男 | G棟5F |
歸仁區2人死亡名單
編號 | 時間 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 備註 |
1 | 2/6 04:51 | 鄭蔡月英 | 56 | 女 | 民生南街一段43號,水塔壓傷。 |
2 | 2/6 07:06 | 陳鎮山 | 男 | 中山路二段355號。 |
大地震罹難者頭七法會12日在台南市立殯儀館舉行,罹難者家屬、親友、同學悲傷又淚流滿面,並準備往生者祭品,希望法會能超渡罹難者,讓死者安息,生者安心。(資料照,記者張忠義攝)