強冠油問題產品增至133項 已銷毀11.9噸
衛福部食藥署副署長姜郁美(左)、區管中心主任馮潤蘭(右)13日召開記者會,公布目前為止清查使用劣質豬油產製食品項目數量及強冠企業進口香港飼料油製售食用油情形。(記者廖振輝攝)
〔即時新聞/綜合報導〕強冠餿水油風暴再擴大,食藥署今天下午再度召開記者會公布稽查進度,自食藥署日前公布新增24項強冠問題油品後,下游相關問題產品增至133項,其中共有4家廠商問題產品涉外銷出口,食藥署已將出口產品及數量通報澳門、香港。
食安風暴越滾越大,食藥署召開記者會,稱已將昨天71家第一層供應商、73產品稽查完畢,各縣市衛生局稽查人員至今天下午2時一共稽查1萬4878家廠商。食藥署目前追查最終產品違規封存273.2噸,已銷毀11.9噸,食藥署副署長姜郁美強調,使用或混入全統香豬油一共是250項,並未增加,因新公布24項問題油品而中鏢的下游產品增至133項。
有媒體詢問若相關廠商外銷問題產品該如何處理,食藥署食安中心主任馮潤蘭稱目前涉及出口廠商共4家、14產品,已通報12個地區,包括香港及澳門。
強冠下游業者之問題產品清單 (新增24項油品) 1030913
品項 | 產品名稱 | 衛生局回報情形 | 食品製造業者或餐飲業 者 | 縣市 | 地址 | 項目 | |
1 | 芳福香豬油 | 芳福公司 | 新北市 | 新北市新莊區化成路375巷35號1F | 1 | ||
2 | 油蔥酥 | 新味寶 | 新北市 | 新北市五股區四維路1巷3號 | 1 | ||
3 | (生)豚骨白湯拉麵 | 喬麥屋 | 新北市 | 樹林區東順街80-2號 | 42 | ||
4 | (生)豚骨味噌拉麵 | ||||||
5 | (生)豚骨醬油拉麵 | ||||||
6 | (生)雞湯拉麵-1人份 | ||||||
7 | 叉燒正油汁 | ||||||
8 | 大骨白湯-1kg/包 | ||||||
9 | 大骨白湯B調味-1kg/包 | ||||||
10 | 大骨醬油雞湯-1kg/包 | ||||||
11 | 玉川屋叉燒正油汁 | ||||||
12 | 白湯-TADA-1kg/包 | ||||||
13 | 肉燥包(網路用)-26g/包 | ||||||
14 | 肉燥乾拌麵(調)-1人分 | ||||||
15 | 吳文程炸醬-3kg | ||||||
16 | 咖哩烏龍調味料/1kg | ||||||
17 | 咖哩烏龍調味料-1kg | ||||||
18 | 金門特優濃口白湯-1kg/包 | ||||||
19 | 炸醬 -1kg | ||||||
20 | 炸醬 -3kg | ||||||
21 | 炸醬包 | ||||||
22 | 炸醬包(網路用)-26g/包 | ||||||
23 | 炸醬乾拌麵(調)-1人分 | ||||||
24 | 特味完熟味噌/kg | ||||||
25 | 特味完熟味噌-1kg | ||||||
26 | 高濃豚骨白湯-30g/包 | ||||||
27 | 高濃豚骨味噌白湯-38g/包 | ||||||
28 | 高濃豚骨醬油白湯-30g/包 | ||||||
29 | 豚骨白湯/45g | ||||||
30 | 博多白湯/kg | ||||||
31 | 博多白湯-1kg | ||||||
32 | 博多白湯-N-1kg | ||||||
33 | 黑胡椒醬 | ||||||
34 | 黑胡椒醬(袋=20包) | ||||||
35 | 新蔥蒜油-1kg | ||||||
36 | 新鮮豚骨-1kg/包 | ||||||
37 | 蒜味白湯-1kg/包 | ||||||
38 | 辣肉燥-60g/包 | ||||||
39 | 蔥蒜油-1kg | ||||||
40 | 擺接肉燥乾拌麵(調)-1人分 | ||||||
41 | 擺接炸醬乾拌麵(調)-1人分 | ||||||
42 | 醬油雞湯TADA-1kg/包 | ||||||
43 | 蘑菇醬 | ||||||
44 | 蘑菇醬(袋=20包) | ||||||
45 | Keema咖哩醬(500公克/包) | 魔術食品 | 新北市 | 新北市樹林區光興街61號 | 5 | ||
46 | 肉汁醬(500公克/包) | ||||||
47 | 全家玉米濃湯(1公斤/包) | ||||||
48 | 全家紅酒牛肉醬(1公斤/包) | ||||||
49 | 番茄蔬菜湯(1公斤/包) | ||||||
50 | 綠豆沙餅(散裝) | 1030913主動通報,並到場 稽查。因應中秋節忙碌, 8/15-9/12紅豆沙餅、蓮子 酥停產。產品於本店及林森 北路門市販售。芳福香豬油 剩12桶,已退上游三和行。 預計9/15開始接受退貨。 | 李家大房李製餅家 | 基隆市 | 南榮路11號 | 6 | |
51 | 白豆沙餅(散裝) | ||||||
52 | 咖哩酥(散裝) | ||||||
53 | 綠豆凸(散裝) | ||||||
54 | 紅豆沙餅(散裝) | ||||||
55 | 蓮子酥(散裝) | ||||||
品項 | 產品名稱 | 衛生局回報情形 | 食品製造業者或餐飲業 者 | 縣市 | 地址 | 項目 | |
56 | 咖哩餅(散裝90g) | 現場已銷毀成品咖哩餅22公 斤 | 大華餅店 | 基隆市 | 愛四路9號 | 2 | |
57 | 豆沙餅(散裝) | 中秋節後未再製作豆沙餅, 現場稽查亦無此項產品。 | |||||
58 | 雞排 | 阿力香雞排 | 新竹縣 | 新竹市光華二街60號 新竹市中央路259號 新竹市愛文街62號 新竹縣新豐鄉新興路35巷 | 2 | ||
59 | 鹽酥雞 | ||||||
60 | 油蔥香(9/10後用北海油脂) | 業者主動通報油蔥香: 1.600g裝(12入) 2.3kg裝(6入) 3.300g裝(12入) | 禾丰食品(尚旺) | 新竹市 | 新竹市東大路2段639號 | 1 | |
61 | 嚐鮮蝦滷肉汁 | 味丹企業股份有限公司 | 台中市 | 台中市沙鹿區興安路65號 | 9 | ||
62 | 蓋世牛肉滷肉汁 | ||||||
63 | 海皇鮮蝦調味油包連 | ||||||
64 | 蓋世牛肉調味油包 | ||||||
65 | 美味小舖蔥燒牛肉 | ||||||
66 | 台灣好味牛肉袋麵 | ||||||
67 | 美味小舖蔥燒牛(碗) | ||||||
68 | 美味小舖海鮮麵 | ||||||
69 | 台灣好味海鮮袋麵 | ||||||
70 | 蛋餅皮 | 亞根食品有限公司 | 台中市 | 台中市西區精誠二十三街47號 | 1 | ||
71 | 什錦海鮮鍋燒麵 | 陸仕食品 | 屏東縣 | 內埔鄉北寧路二段88號 | 24 | ||
72 | 什錦海鮮鍋燒量販包 | ||||||
73 | 什韓式泡菜鍋燒麵 | ||||||
74 | 頂好鍋燒麵-什錦海鮮 | ||||||
75 | 什錦海鮮刀削麵 | ||||||
76 | 什品海鮮刀削麵量販包 | ||||||
77 | 日式拉麵豚骨風味 | ||||||
78 | 日式拉麵豚骨風味量販包 | ||||||
79 | 日式拉麵味噌風味 | ||||||
80 | 日式拉麵味噌風味量販包 | ||||||
81 | 水澤烏龍麵-總匯海鮮風味量販包 | ||||||
82 | 水澤總匯海鮮風味醬包 | ||||||
83 | 什錦海鮮油包 | ||||||
84 | 韓式泡菜油包 | ||||||
85 | W-海鮮油包 | ||||||
86 | 日式拉麵味噌醬包 | ||||||
87 | 日式拉麵豚骨醬包 | ||||||
88 | 刀削麵什錦海鮮風味醬包 | ||||||
89 | 水澤總匯海鮮風味醬包 | ||||||
90 | 香辣油包:16袋(300g/袋) | ||||||
91 | 正油油包 | ||||||
92 | 味噌油包 | ||||||
93 | 精製豬油包 | ||||||
94 | 蔬菜油包 | ||||||
95 | 油炸業務用獅子頭 (30VA獅子頭小粒2KG,30UA獅子 頭大粒2KG,30HB獅子頭KG) | 103年3-5月購買強冠全統 精豬油(桶裝),此油品用於業 務用獅子頭油炸使用,其他 產品均無使用強冠公司之豬 油製品,並自5月起改為正義 公司精製豬油;最後一批生 產日期為2014/06/20(即到 日期為2014/12/19) | 台畜(台灣農畜產工業股份 有限公司屏東工廠) | 屏東縣 | 屏東縣屏東市前進里建國路480號 | 1 | |
96 | 起司豬排(800g/盒) | 富統食品股份有限公司 | 屏東縣 | 屏東縣萬丹鄉泉順街439巷37號 | 1 | ||
97 | 五木肉燥拉麵(321g/包) | 興霖食品股份有限公司 | 南投縣 | 南投市工業北五路5號 | 5 | ||
98 | 五木麵大師香蔥拌麵(349g/包) | ||||||
99 | 肉燥風味拉麵(340G/包)-惠康百 貨股份有限公司委託製造 | ||||||
100 | 肉燥味拉麵(340G/包)-三商行股 份有限公司-美廉社委託製造 | ||||||
101 | 快煮拉麵-肉燥風味(340G/包)-家 福股份有限公司委託製造 | ||||||
品項 | 產品名稱 | 衛生局回報情形 | 食品製造業者或餐飲業 者 | 縣市 | 地址 | 項目 | |
102 | 油蔥酥 | 蔡發蔥頭酥加工廠 | 雲林縣 | 雲林縣虎尾鎮光復路215號 | 1 | ||
103 | 精燉蔥燒排骨湯麵醬包 | 味全食品工業(股)公司 | 雲林縣 | 斗六市長林路11號 | 1 | ||
104 | 五香乖乖 | 乖乖股份有限公司 | 桃園縣 | 中壢市東園路48號(公司及工廠) 台北市萬華區康定路21號1樓(辦 事處) | 2 | ||
105 | 香酥脆香魚 | ||||||
106 | 半成品紅蔥豬油 | 成品及半成品皆未販售至市 面 | 象牙企業有限公司 | 桃園縣 | 桃園縣蘆竹市五福一路32巷6號 | 2 | |
107 | 肉精粉B膏狀半成品 | ||||||
108 | 蔥抓餅 | 唐門食品有限公司 | 桃園縣 | 桃園縣楊梅市永平路539號 | 3 | ||
109 | 蔥燒壓片(餡餅) | ||||||
110 | 燒餅煎 | ||||||
111 | 夾心酥捲-香草220g×10入 | 封存809.6公斤 | 宜蘭食品(工廠) 旺家貿易股份有限公司(公 司) | 宜蘭縣 | 冬山鄉廣興路680巷190號(工廠) 臺北市大同區西寧北路72號5樓(公 司) | 9 | |
112 | 夾心酥捲-咖啡220g×10入 | ||||||
113 | 夾心酥捲-草莓220g×10入 | 封存169.4公斤 | |||||
114 | 夾心酥捲-香草250g×10入 | 封存1440公斤 | |||||
115 | 夾心酥捲-咖啡250g×10入 | ||||||
116 | 夾心酥捲-草莓250g×10入 | ||||||
117 | 旺旺日式空心煎捲原味3kg(5台 斤) | ||||||
118 | 彭派包(因內含夾心酥捲)500g×5 入 | ||||||
119 | 軍公教彭派包(因內含夾心酥 捲)600g×5入 | ||||||
120 | 現場煎煮蔥油餅用 | 攤販-義豐蔥油派 | 宜蘭縣 | 羅東鎮民生路111巷2號 | 1 | ||
121 | 三星蔥蛋捲(包裝) | 封存22.88公斤 | 益得食品 | 宜蘭縣 | 三星鄉上將路3段376巷25號 | 3 | |
122 | 三星蔥蛋捲(罐裝) | 封存649.68公斤 | |||||
123 | 鮪魚蛋捲(280g、80g) | 封存68.32公斤 | |||||
124 | 海霸王蘑菇醬(3kg) | 103年9月4日,未出貨 | 好品味生技食品股份有限公 司 | 彰化縣 | 北斗鎮大新里新工一路108號 | 5 | |
125 | 牛霸王蘑菇醬(3kg) | 103年9月4日,未出貨 | |||||
126 | 統王義大利蘑菇醬(3kg) | 103年9月4日,未出貨 | |||||
127 | 海霸王咖哩鍋底醬(3kg) | 103年5月7日、8月28日(未 出貨) | |||||
128 | 麻豆子咖哩鍋底醬(3kg) | 103年5月7日、8月28日(未 出貨) | |||||
129 | 精製豬油用於肉酥(彩色袋小 130g、225g;小罐170g、大罐 270g ) | 滋味珍 | 臺南市 | 中華西路一段103號 | 4 | ||
130 | 海苔肉酥(彩色袋小130g、 225g;小罐170g、大罐270g ) | ||||||
131 | 紅麴黑豬肉酥(彩色袋小130g、 200g;小罐170g、大罐270g ) | ||||||
132 | 糯米腸 | ||||||
133 | 紅蔥肉燥(175g/玻璃瓶,360g鐵 罐,737g鐵罐,3公斤鐵罐) | 好帝一 | 臺南市 | 台南市新市區大營裡豐榮160號 | 1 |
備註:當日更新品項以紅字表示