2/8 今彩539頭獎開出1注!百萬大紅包送出18組
今晚(2月8日)開獎的第111000033期今彩539,頭獎開出1注。(圖取自台灣彩券官網、資料照;本報合成)
〔即時新聞/綜合報導〕今晚(2月8日)開獎的第111000033期今彩539,頭獎開出1注,由台中市后里區厚里里甲后路一段743號1樓「財神投注站」開出;第111000019期大樂透、第111000033期雙贏彩,頭獎均摃龜。春節大紅包則開出18組,其中有16組獨得100萬,2組2注均分。
第111000019期大樂透中獎號碼為「05、23、29、33、38、49,特別號:24」,頭獎摃龜;貳獎1注中獎,每注可得1201萬5727元;參獎共88注中獎,每注可得4萬7768元;肆獎共192注中獎,每注可得1萬4074元;伍獎共3933注中獎,每注可得2000元;陸獎共5252注中獎,每注可得1000元;柒獎共5萬2424注中獎,每注可得400元;普獎共7萬580注中獎,每注可得400元。
第111000019期49樂合彩中獎號碼為「05、23、29、33、38、49」,四合4注中獎,每注可得20萬元;三合共64注中獎,每注可得1萬2500元;二合共2823注中獎,每注可得1250元。
第111000033期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、09、10、12、13、14、16、17、24」,頭獎摃龜;貳獎3注中獎,每注可得10萬元;參獎共114注中獎,每注可得500元;肆獎共1406注中獎,每注可得100元。
第111000033期今彩539中獎號碼為「08、11、19、23、34」,頭獎1注中獎,可得800萬元;貳獎共262注中獎,每注可得2萬元;參獎共8485注中獎,每注可得300元;肆獎共9萬1043注中獎,每注可得50元。
第111000033期39樂合彩中獎號碼為「08、11、19、23、34」,四合3注中獎,每注可得21萬2500元;三合共183注中獎,每注可得1萬1250元;二合共8592注中獎,每注可得1125元。
第111000033期3星彩中獎號碼為「810」,正彩共27注中獎,每注可得1萬2500元。
第111000033期4星彩中獎號碼為「7035」,正彩共4注中獎,每注可得12萬5000元。
第111000019期大樂透春節大紅包中獎號碼為「08、10、13、17、23、28、29、44、47」。
春節過年期間大樂透加碼,從1月28日起至2月11日,連續15天,天天開獎。另自1月28日至2月11日每期加開「春節大紅包」,只要開出的9個號碼對中6個號碼就中獎,360組若遲未送完,最長會增開至2月15日(元宵節)。
「春節大紅包」的對獎方式,春節期間每期大樂透均加開9個「春節大紅包」獎號,購券者只要對中當期9個「春節大紅包」獎號中的任6個,即為中獎。每期都有84組能對中「春節大紅包」的號碼組合,各組總獎金皆為100萬元,由該組所有中獎注數均分。
1月28日至本期累計開出259組春節大紅包,還有101組,將於2月9日晚間持續加開。
本期「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
1 | 08 10 13 17 23 28 | 2 | 500,000 |
2 | 08 10 13 17 23 29 | 0 | 0 |
3 | 08 10 13 17 23 44 | 0 | 0 |
4 | 08 10 13 17 23 47 | 0 | 0 |
5 | 08 10 13 17 28 29 | 0 | 0 |
6 | 08 10 13 17 28 44 | 0 | 0 |
7 | 08 10 13 17 28 47 | 1 | 1,000,000 |
8 | 08 10 13 17 29 44 | 0 | 0 |
9 | 08 10 13 17 29 47 | 0 | 0 |
10 | 08 10 13 17 44 47 | 0 | 0 |
11 | 08 10 13 23 28 29 | 0 | 0 |
12 | 08 10 13 23 28 44 | 0 | 0 |
13 | 08 10 13 23 28 47 | 0 | 0 |
14 | 08 10 13 23 29 44 | 0 | 0 |
15 | 08 10 13 23 29 47 | 0 | 0 |
16 | 08 10 13 23 44 47 | 1 | 1,000,000 |
17 | 08 10 13 28 29 44 | 0 | 0 |
18 | 08 10 13 28 29 47 | 0 | 0 |
19 | 08 10 13 28 44 47 | 0 | 0 |
20 | 08 10 13 29 44 47 | 0 | 0 |
21 | 08 10 17 23 28 29 | 0 | 0 |
22 | 08 10 17 23 28 44 | 0 | 0 |
23 | 08 10 17 23 28 47 | 1 | 1,000,000 |
24 | 08 10 17 23 29 44 | 0 | 0 |
25 | 08 10 17 23 29 47 | 0 | 0 |
26 | 08 10 17 23 44 47 | 0 | 0 |
27 | 08 10 17 28 29 44 | 0 | 0 |
28 | 08 10 17 28 29 47 | 0 | 0 |
29 | 08 10 17 28 44 47 | 0 | 0 |
30 | 08 10 17 29 44 47 | 1 | 1,000,000 |
31 | 08 10 23 28 29 44 | 0 | 0 |
32 | 08 10 23 28 29 47 | 2 | 500,000 |
33 | 08 10 23 28 44 47 | 0 | 0 |
34 | 08 10 23 29 44 47 | 1 | 1,000,000 |
35 | 08 10 28 29 44 47 | 1 | 1,000,000 |
36 | 08 13 17 23 28 29 | 0 | 0 |
37 | 08 13 17 23 28 44 | 0 | 0 |
38 | 08 13 17 23 28 47 | 0 | 0 |
39 | 08 13 17 23 29 44 | 0 | 0 |
40 | 08 13 17 23 29 47 | 0 | 0 |
41 | 08 13 17 23 44 47 | 1 | 1,000,000 |
42 | 08 13 17 28 29 44 | 0 | 0 |
43 | 08 13 17 28 29 47 | 0 | 0 |
44 | 08 13 17 28 44 47 | 0 | 0 |
45 | 08 13 17 29 44 47 | 1 | 1,000,000 |
46 | 08 13 23 28 29 44 | 0 | 0 |
47 | 08 13 23 28 29 47 | 1 | 1,000,000 |
48 | 08 13 23 28 44 47 | 0 | 0 |
49 | 08 13 23 29 44 47 | 0 | 0 |
50 | 08 13 28 29 44 47 | 0 | 0 |
51 | 08 17 23 28 29 44 | 0 | 0 |
52 | 08 17 23 28 29 47 | 0 | 0 |
53 | 08 17 23 28 44 47 | 0 | 0 |
54 | 08 17 23 29 44 47 | 0 | 0 |
55 | 08 17 28 29 44 47 | 0 | 0 |
56 | 08 23 28 29 44 47 | 1 | 1,000,000 |
57 | 10 13 17 23 28 29 | 0 | 0 |
58 | 10 13 17 23 28 44 | 0 | 0 |
59 | 10 13 17 23 28 47 | 0 | 0 |
60 | 10 13 17 23 29 44 | 0 | 0 |
61 | 10 13 17 23 29 47 | 1 | 1,000,000 |
62 | 10 13 17 23 44 47 | 1 | 1,000,000 |
63 | 10 13 17 28 29 44 | 0 | 0 |
64 | 10 13 17 28 29 47 | 0 | 0 |
65 | 10 13 17 28 44 47 | 0 | 0 |
66 | 10 13 17 29 44 47 | 1 | 1,000,000 |
67 | 10 13 23 28 29 44 | 1 | 1,000,000 |
68 | 10 13 23 28 29 47 | 0 | 0 |
69 | 10 13 23 28 44 47 | 0 | 0 |
70 | 10 13 23 29 44 47 | 0 | 0 |
71 | 10 13 28 29 44 47 | 0 | 0 |
72 | 10 17 23 28 29 44 | 0 | 0 |
73 | 10 17 23 28 29 47 | 0 | 0 |
74 | 10 17 23 28 44 47 | 1 | 1,000,000 |
75 | 10 17 23 29 44 47 | 1 | 1,000,000 |
76 | 10 17 28 29 44 47 | 0 | 0 |
77 | 10 23 28 29 44 47 | 0 | 0 |
78 | 13 17 23 28 29 44 | 0 | 0 |
79 | 13 17 23 28 29 47 | 0 | 0 |
80 | 13 17 23 28 44 47 | 0 | 0 |
81 | 13 17 23 29 44 47 | 0 | 0 |
82 | 13 17 28 29 44 47 | 0 | 0 |
83 | 13 23 28 29 44 47 | 0 | 0 |
84 | 17 23 28 29 44 47 | 0 | 0 |
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見台灣彩券網站
大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。(圖擷取自台灣彩券官網)
雙贏彩獎號。(圖取自台灣彩券官網)
大樂透「春節大紅包」獎號。(圖取自台灣彩券官網)