用路人注意!全台45處區間測速將恢復執法 通過資安認證明年就可取締
交通部已拍板定案資料傳輸安全檢驗方式,區間測速設備只要檢驗合格,就可以恢復執法。(資料照)
〔記者陳心瑜/台北報導〕全台共有45處區間測速設備,但今年初因設備故障開出烏龍罰單、使用中國製設備有資安疑慮而全面停用。交通部道路交通安全督導委員會執行秘書吳木富今天宣布,已經拍板定案資料傳輸安全檢驗方式,今天將發文給各縣市政府以及警政署和相關執法單位,只要設備經過檢驗合格,就可以恢復執法。
新北市長侯友宜昨天就於道安會報呼籲中央,若區間測速無資安問題,應盡速恢復使用、守護人民生命安全。吳木富說,目前已有縣市政府陸續提出申請。
吳木富說,區間測速系統所取得傳輸資料為「車輛車號」以及「區域範圍內行駛之起訖時間」,為減少資料傳輸安全疑慮,其採用的網路攝影機,資料傳輸應該符合經濟部工業局選任的物聯網資安認證制度推動暨認證機構(行動應用資安聯盟)所公布的產業標準(影像監控資安標準、產品所蒐集之遙測資料應告知使用者且未告知之遙測資料不應收集);或經過全國認證基金會(TAF)認證的第三方資安實驗室進行檢測通過。
吳木富說,區間測速如果經過法定度量衡規定檢驗合格,使用機關就可以公告執法日期,但是恢復使用前仍應該加強宣導。
各警察機關辦理「區間測速設備」進度清冊(45處) | |||
製表日期:110年11月25日 | |||
編號 | 縣市 | 地點(路段) | 備註 |
台北市共計2處 | |||
1 | 台北市 | 自強隧道 | |
2 | 台北市 | 辛亥隧道 | |
新北市共計8處 | |||
1 | 新北市 | 台9線(19至23.1公里) | |
2 | 新北市 | 台64線(25K-新店端) | |
3 | 新北市 | 新店區環河路(中央路至白馬寺) | |
4 | 新北市 | 汐止區汐萬路三段(6.2K-14.3K) | |
5 | 新北市 | 台9線(23.1-56K) | |
6 | 新北市 | 三重區重新橋機車道(往三重) | |
7 | 新北市 | 新莊區壽山路 | 建置中 |
8 | 新北市 | 台64線觀音山隧道 | 建置中 |
桃園市共計7處 | |||
1 | 桃園市 | 台61線(47K-53K) | |
2 | 桃園市 | 龜山區萬壽路一段 | |
3 | 桃園市 | 龜山區青山路二段 | |
4 | 桃園市 | 平鎮區台66線 (東向西14.6K-11.5K、西向東3K至6.9K) | |
5 | 桃園市 | 大溪區台7乙線雙向(12.1K至8.2K) | |
6 | 桃園市 | 龍潭區上林段(新龍路至健康路) | |
7 | 桃園市 | 大溪區台三線(30.5公里至新北交界) | |
台中市共計2處 | |||
1 | 台中市 | 沙鹿區向上路6段 | |
2 | 台中市 | 台61線北上(151-157K) | |
台61線南下(148.1-156.4K) | |||
台南市共計1處 | |||
1 | 台南市 | 市道182線(22-28K) | |
高雄市共計3處 | |||
1 | 高雄市 | 鳥松區松藝路 | |
2 | 高雄市 | 內門區市道182線 | |
3 | 高雄市 | 內門區台3線路段 | |
宜蘭縣共計4處 | |||
1 | 宜蘭縣 | 蘇花改東澳隧道 | |
2 | 宜蘭縣 | 蘇花改谷風隧道 | |
3 | 宜蘭縣 | 蘇花改觀音隧道 | |
4 | 宜蘭縣 | 台9線(56.6K-68.6K) | |
苗栗縣共計4處 | |||
1 | 苗栗縣 | 台61線 (北向122.6K-115.6K及南向122.2K-130.2K) | |
2 | 苗栗縣 | 台13甲線(南、北向8.3K-9.5K及9.8K-11K) | |
3 | 苗栗縣 | 縣道140線東、西向16.2K-23.1K-25.1K | |
4 | 苗栗縣 | 台3線南、北向103.2K-108K及114.5K-122.8K | |
彰化縣共計1處 | |||
1 | 彰化縣 | 台61線(177K-168K) | |
南投縣共計1處 | |||
1 | 南投縣 | 國姓鄉台21線東、西向(51K-54K) | |
雲林縣共計1處 | |||
1 | 雲林縣 | 台61線(218K-226K) | |
屏東縣共計3處 | |||
1 | 屏東縣 | 枋寮鄉台1線戰備道(429.5K-433K) | |
2 | 屏東縣 | 枋山鄉台26線(8.5K-14K) | |
3 | 屏東縣 | 台9線草埔森永隧道(434.4K-437.2K)(8.5K-14K) | |
台東縣共計1處 | |||
1 | 台東縣 | 台9戊線南迴公路(3.94K森永至9.92K壽卡) | |
花蓮縣共計3處 | |||
1 | 花蓮縣 | 蘇花改中仁隧道 | |
2 | 花蓮縣 | 蘇花改仁水隧道 | |
3 | 花蓮縣 | 台9丁線(59.5K-64K) | |
基隆市共計2處 | |||
1 | 基隆市 | 基隆市台62線西向(11.3K至6.2K) | |
2 | 基隆市 | 基隆市台62甲線(2號隧道至東海街出口前) | |
新竹縣共計2處 | |||
1 | 新竹縣 | 鳳鼻尾隧道 | |
2 | 新竹縣 | 台三線82-84K | 建置中 |
交通部道路交通安全督導委員會執行秘書吳木富說明交通事故統計,並宣布區間測速經資安認證就可重啟。(記者陳心瑜攝)