豪雨持續4縣市列一級淹水警戒 土石流警戒達266條
梅姬颱風昨晚間從雲林麥寮出海,並於今凌晨從中國福建登陸,之後強度持續減弱、暴風圈也縮小,不過氣象局今下午仍持續對全台10縣市發布豪、大雨特報。(圖擷自氣象局網站)
〔即時新聞/綜合報導〕梅姬颱風昨晚間從雲林麥寮出海,並於今凌晨從中國福建登陸,之後強度持續減弱、暴風圈也縮小,不過氣象局今下午仍持續對全台10縣市發布豪、大雨特報,截至今下午5點,南部仍有4縣市列一級淹水警戒;另有4縣市12鄉鎮發布土石流紅色警戒、6縣市22鄉鎮發布土石流黃色警戒。
梅姬颱風持續遠離台灣,氣象局在今下午2點半先針對除基隆、彰化、新竹市以外的19縣市發布豪、大雨特報,到了5點半仍持續針對10縣市發布豪、大雨特報。在持續降雨影響下,據經濟部水利署網站指出,截至今下午5點,包含嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等仍被列為一級淹水警戒區域。
河川水位部份,台南市的新中、青葉橋都超過1級警戒水位;新北市烏來區的上龜山橋、連接高雄及台南的南雄橋,都超過2級警戒水位;嘉義縣溪口、屏東縣的高屏大橋,則都超過3級警戒水位。
全台多處水庫也因水位升高,持續進行洩洪或調節性放水中,如德基水庫、阿公店水庫、集集攔河堰、石門水庫、曾文水庫、明德水庫等,請下游民眾多加留意。
農委會水保局也持續針對台南、高雄、花蓮、嘉義縣等4縣市的12鄉鎮、59條河川發布土石流紅色警戒,並針對上述4縣市及雲林、屏東等6縣市22鄉鎮207條河川發布土石流黃色警戒,詳細範圍詳見下表。
紅色警戒範圍
縣市 | 鄉鎮 | 村里 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 |
高雄市 | 內門區 | 永吉里 |
高雄市 | 內門區 | 永富里 |
高雄市 | 內門區 | 金竹里 |
高雄市 | 六龜區 | 荖濃里 |
高雄市 | 六龜區 | 寶來里 |
高雄市 | 六龜區 | 寶來里 |
高雄市 | 六龜區 | 寶來里 |
高雄市 | 桃源區 | 建山里 |
高雄市 | 桃源區 | 建山里 |
高雄市 | 桃源區 | 高中里 |
嘉義縣 | 大埔鄉 | 大埔村 |
嘉義縣 | 大埔鄉 | 永樂村 |
嘉義縣 | 大埔鄉 | 和平村 |
嘉義縣 | 中埔鄉 | 中崙村 |
嘉義縣 | 中埔鄉 | 中崙村 |
嘉義縣 | 中埔鄉 | 石弄村 |
嘉義縣 | 中埔鄉 | 石弄村 |
嘉義縣 | 中埔鄉 | 東興村 |
嘉義縣 | 中埔鄉 | 東興村 |
嘉義縣 | 中埔鄉 | 東興村 |
嘉義縣 | 中埔鄉 | 瑞豐村 |
嘉義縣 | 梅山鄉 | 圳南村 |
嘉義縣 | 梅山鄉 | 安靖村 |
嘉義縣 | 番路鄉 | 觸口村 |
嘉義縣 | 番路鄉 | 觸口村 |
臺南市 | 白河區 | 仙草里 |
臺南市 | 白河區 | 仙草里 |
臺南市 | 白河區 | 關嶺里 |
臺南市 | 白河區 | 關嶺里 |
臺南市 | 白河區 | 關嶺里 |
臺南市 | 白河區 | 關嶺里 |
臺南市 | 白河區 | 關嶺里 |
臺南市 | 東山區 | 青山里 |
臺南市 | 東山區 | 青山里 |
臺南市 | 東山區 | 南勢里 |
臺南市 | 東山區 | 南勢里 |
臺南市 | 東山區 | 南勢里 |
臺南市 | 東山區 | 南勢里 |
臺南市 | 東山區 | 南勢里 |
臺南市 | 東山區 | 南勢里 |
臺南市 | 東山區 | 南勢里 |
臺南市 | 東山區 | 南勢里 |
臺南市 | 東山區 | 南勢里 |
臺南市 | 東山區 | 南勢里 |
臺南市 | 東山區 | 南勢里 |
臺南市 | 南化區 | 玉山里 |
臺南市 | 南化區 | 玉山里 |
臺南市 | 南化區 | 玉山里 |
臺南市 | 南化區 | 玉山里 |
臺南市 | 南化區 | 玉山里 |
臺南市 | 楠西區 | 密枝里 |
臺南市 | 楠西區 | 密枝里 |
臺南市 | 楠西區 | 照興里 |
臺南市 | 楠西區 | 照興里 |
臺南市 | 楠西區 | 龜丹里 |
臺南市 | 楠西區 | 灣丘里 |
臺南市 | 楠西區 | 灣丘里 |
黃色警戒範圍
縣市 | 鄉鎮 | 村里 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 大全村 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 大全村 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 大全村 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 大全村 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 大全村 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 大馬村 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 大馬村 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 大富村 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 大興村 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 大興村 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 大興村 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 大豐村 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 大豐村 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 大豐村 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 大豐村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 文蘭村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 文蘭村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 秀林村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 秀林村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 秀林村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 景美村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 景美村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門村 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門村 |
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 山興里 |
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 山興里 |
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 山興里 |
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 山興里 |
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳信里 |
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳義里 |
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳義里 |
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳義里 |
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳義里 |
屏東縣 | 三地門鄉 | 達來村 |
屏東縣 | 來義鄉 | 義林村 |
屏東縣 | 瑪家鄉 | 北葉村 |
屏東縣 | 瑪家鄉 | 涼山村 |
屏東縣 | 瑪家鄉 | 瑪家村 |
高雄市 | 六龜區 | 大津里 |
高雄市 | 六龜區 | 大津里 |
高雄市 | 六龜區 | 大津里 |
高雄市 | 六龜區 | 中興里 |
高雄市 | 六龜區 | 中興里 |
高雄市 | 六龜區 | 中興里 |
高雄市 | 六龜區 | 六龜里 |
高雄市 | 六龜區 | 文武里 |
高雄市 | 六龜區 | 文武里 |
高雄市 | 六龜區 | 文武里 |
高雄市 | 六龜區 | 文武里 |
高雄市 | 六龜區 | 新發里 |
高雄市 | 六龜區 | 新發里 |
高雄市 | 六龜區 | 新發里 |
高雄市 | 六龜區 | 新發里 |
高雄市 | 六龜區 | 新發里 |
高雄市 | 六龜區 | 新發里 |
高雄市 | 六龜區 | 新發里 |
高雄市 | 六龜區 | 新發里 |
高雄市 | 六龜區 | 新發里 |
高雄市 | 六龜區 | 新發里 |
高雄市 | 六龜區 | 新發里 |
高雄市 | 六龜區 | 新發里 |
高雄市 | 六龜區 | 新發里 |
高雄市 | 六龜區 | 興龍里 |
高雄市 | 六龜區 | 興龍里 |
高雄市 | 六龜區 | 興龍里 |
高雄市 | 甲仙區 | 大田里 |
高雄市 | 甲仙區 | 大田里 |
高雄市 | 甲仙區 | 大田里 |
高雄市 | 甲仙區 | 小林里 |
高雄市 | 甲仙區 | 小林里 |
高雄市 | 甲仙區 | 小林里 |
高雄市 | 甲仙區 | 西安里 |
高雄市 | 甲仙區 | 西安里 |
高雄市 | 甲仙區 | 和安里 |
高雄市 | 甲仙區 | 和安里 |
高雄市 | 甲仙區 | 東安里 |
高雄市 | 甲仙區 | 東安里 |
高雄市 | 甲仙區 | 東安里 |
高雄市 | 甲仙區 | 關山里 |
高雄市 | 甲仙區 | 關山里 |
高雄市 | 甲仙區 | 關山里 |
高雄市 | 甲仙區 | 關山里 |
高雄市 | 杉林區 | 木梓里 |
高雄市 | 杉林區 | 集來里 |
高雄市 | 杉林區 | 集來里 |
高雄市 | 杉林區 | 集來里 |
高雄市 | 那瑪夏區 | 南沙魯里 |
高雄市 | 那瑪夏區 | 南沙魯里 |
高雄市 | 那瑪夏區 | 達卡努瓦里 |
高雄市 | 那瑪夏區 | 達卡努瓦里 |
高雄市 | 那瑪夏區 | 達卡努瓦里 |
高雄市 | 那瑪夏區 | 達卡努瓦里 |
高雄市 | 那瑪夏區 | 達卡努瓦里 |
高雄市 | 那瑪夏區 | 達卡努瓦里 |
高雄市 | 那瑪夏區 | 瑪雅里 |
高雄市 | 那瑪夏區 | 瑪雅里 |
高雄市 | 那瑪夏區 | 瑪雅里 |
高雄市 | 那瑪夏區 | 瑪雅里 |
高雄市 | 那瑪夏區 | 瑪雅里 |
高雄市 | 那瑪夏區 | 瑪雅里 |
高雄市 | 美濃區 | 中圳里 |
高雄市 | 美濃區 | 中圳里 |
高雄市 | 美濃區 | 中圳里 |
高雄市 | 美濃區 | 獅山里 |
高雄市 | 美濃區 | 福安里 |
高雄市 | 美濃區 | 福安里 |
高雄市 | 美濃區 | 福安里 |
高雄市 | 美濃區 | 福安里 |
高雄市 | 美濃區 | 廣林里 |
高雄市 | 茂林區 | 多納里 |
高雄市 | 茂林區 | 茂林里 |
高雄市 | 桃源區 | 桃源里 |
高雄市 | 桃源區 | 桃源里 |
高雄市 | 桃源區 | 桃源里 |
高雄市 | 桃源區 | 復興里 |
高雄市 | 桃源區 | 復興里 |
高雄市 | 桃源區 | 勤和里 |
高雄市 | 桃源區 | 勤和里 |
高雄市 | 旗山區 | 東平里 |
高雄市 | 旗山區 | 東平里 |
高雄市 | 旗山區 | 東平里 |
高雄市 | 旗山區 | 東平里 |
高雄市 | 旗山區 | 東平里 |
高雄市 | 旗山區 | 東平里 |
高雄市 | 旗山區 | 東平里 |
高雄市 | 旗山區 | 東平里 |
雲林縣 | 古坑鄉 | 桂林村 |
雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺村 |
雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺村 |
雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺村 |
雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺村 |
雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺村 |
雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺村 |
雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺村 |
雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺村 |
雲林縣 | 古坑鄉 | 華山村 |
雲林縣 | 古坑鄉 | 華山村 |
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 中和村 |
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 中和村 |
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 中和村 |
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 光華村 |
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 光華村 |
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 光華村 |
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 光華村 |
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 光華村 |
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 光華村 |
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 光華村 |
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 光華村 |
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 光華村 |
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 光華村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 十字村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 山美村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 山美村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 山美村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 里佳村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 茶山村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 新美村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 新美村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 達邦村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 達邦村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 樂野村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 樂野村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 樂野村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 樂野村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 豐山村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 豐山村 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 豐山村 |
嘉義縣 | 梅山鄉 | 太和村 |
嘉義縣 | 梅山鄉 | 太和村 |
嘉義縣 | 梅山鄉 | 太和村 |
嘉義縣 | 梅山鄉 | 太和村 |
嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里村 |
嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里村 |
嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里村 |
嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里村 |
嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里村 |
嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞峰村 |
嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞峰村 |
嘉義縣 | 梅山鄉 | 龍眼村 |
嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖村 |
嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖村 |
嘉義縣 | 番路鄉 | 公田村 |
嘉義縣 | 番路鄉 | 公興村 |
嘉義縣 | 番路鄉 | 公興村 |
嘉義縣 | 番路鄉 | 公興村 |
嘉義縣 | 番路鄉 | 公興村 |
臺南市 | 白河區 | 大林里 |
臺南市 | 白河區 | 大林里 |
臺南市 | 白河區 | 大林里 |
臺南市 | 白河區 | 六溪里 |
臺南市 | 東山區 | 高原里 |
臺南市 | 東山區 | 高原里 |
臺南市 | 東山區 | 高原里 |
臺南市 | 南化區 | 關山里 |
臺南市 | 南化區 | 關山里 |
臺南市 | 南化區 | 關山里 |
臺南市 | 南化區 | 關山里 |
臺南市 | 南化區 | 關山里 |
臺南市 | 南化區 | 關山里 |
氣象局在今下午5點半針對除基隆、彰化、新竹市以外的10縣市發布豪、大雨特報。(圖擷自氣象局網站)
據經濟部水利署網站指出,截至今下午5點,包含嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等仍被列為一級淹水警戒區域。(圖擷自水利署網站)
河川水位部份,台南市的新中、青葉橋都超過1級警戒水位;新北市烏來區的上龜山橋、連接高雄及台南的南雄橋,都超過2級警戒水位;嘉義縣溪口、屏東縣的高屏大橋,則都超過3級警戒水位。(圖擷自水利署網站)
全台多處水庫也因水位升高,持續進行洩洪或調節性放水中。(圖擷自水利署網站)