有機商店檢出農藥殘留 無毒的家、棉花田上榜
無毒的家販售的葡萄檢出加保扶和益達胺等10種農藥殘留。(圖由綠色和平提供)
〔記者吳欣恬/台北報導〕綠色和平於10月22日至27日間,隨機抽驗無毒的家、棉花田、里仁、聖德科斯及7-Eleven有機專區販售的生鮮蔬果。28件樣品中,有3件檢出農藥殘留。
檢出農藥殘留的產品雖非有機商品,但是多種農藥殘留問題令人堪憂,其中無毒的家所販售的巨峰葡萄驗出含有10種農藥最為嚴重,其次是棉花田的「天然金冠青蘋果」,驗出5種農藥殘留。
這次檢驗結果中,有機產品未檢出農藥殘留,不過,被驗出農藥殘留的蔬果是店家標榜對環境友善或無毒的產品,顯然辜負消費者對店家的信任。
無毒的家販售的葡萄檢出歐盟禁用、每年導致鳥禽類大量死亡的「加保扶」,同時也驗出對蜜蜂具有殺傷力的「益達胺」。
棉花田所販售的青蘋果也被驗出5種農藥殘留,包括世界衛生組織列為中等毒性的農藥陶斯松、待克利,以及歐盟禁用的農藥撲滅寧。
另外,里仁販售的「優質木瓜」上也被驗出殘留農藥「貝芬替」。綠色和平專案主任羅可容表示:「標榜有機或無毒的商家,對產品的把關 應該更嚴謹,實踐對消費者的承諾。此次抽驗結果反映出商家在農藥的源頭管理上都還有很大的改進空間。」
綠色和平呼籲所有蔬果通路儘速檢討農藥管理疏失,建立產銷履歷系統,提供透明正確的 資訊,讓消費者真正買到安心,也食得安心。
店名 | 樣本數 | 品名 | 檢出殘留量(ppm) | 法定標準(ppm) | 檢出農藥名稱 |
棉花田 新店三民 | 6 | 茄子 | N.D. | ||
珍珠芭樂 | N.D. | ||||
玉女小蕃茄 | N.D. | ||||
紅蘿蔔 | N.D. | ||||
青蘋果 | 0.29 | 5.00 | 依普同 (Iprodione) | ||
0.45 | 2.00 | 撲滅寧 (Procymidone) | |||
0.01 | 1.00 | 陶斯松 (Chlorpyrifos) | |||
0.02 | 1.00 | 百克敏 (Pyraclostrobin) | |||
0.09 | 0.50 | 待克利 (Difenoconazole) | |||
小黃瓜 | N.D. | ||||
聖德科斯南京東興 | 7 | 有機青江菜 | N.D. | ||
有機黑葉白菜 | N.D. | ||||
有機帶殼玉米筍 | N.D. | ||||
有機大黃瓜 | N.D. | ||||
有機嫩薑 | N.D. | ||||
有機白肉火龍果 | N.D. | ||||
有機百香果 | N.D. | ||||
里仁 台中旗艦店 | 7 | 有機空心菜 | N.D. | ||
優質皺葉白菜 | N.D. | ||||
優質木瓜 | 0.04 | 1.00 | 貝芬替 (Carbendazim) | ||
優質紅蘿蔔 | N.D. | ||||
粉薑 | N.D. | ||||
有機大黃瓜 | N.D. | ||||
有機甜柿 | N.D. | ||||
無毒的家 | 4 | 有機大黃瓜 | N.D. | ||
有機芭樂 | N.D. | ||||
有機包心白菜 | N.D. | ||||
巨峰葡萄 | 0.02 | 2.00 | 加保扶 (Carbofuran) | ||
0.02 | 3.00 | 貝芬替 (Carbendazim) | |||
0.05 | 2.00 | 凡殺同 (Famoxadone) | |||
0.03 | 2.00 | 三氟敏 (Trifloxystrobin) | |||
0.29 | 2.00 | 亞托敏 (Azoxystrobin) | |||
0.02 | 1.00 | 邁克尼 (Myclobutanil) | |||
0.08 | 1.00 | 益達胺 (Imidacloprid) | |||
0.04 | 2.00 | 滅芬農 (Metrafenone) | |||
0.09 | 3.00 | 達滅芬 (Dimethomorph) | |||
0.05 | 5.00 | 克收欣 (Kresoxim-methyl) | |||
有機火龍果 | N.D. | ||||
有機火龍果 | N.D. | ||||
7-11 紅樹林 | 4 | 雪白菇 | N.D. | ||
有機小松菜 | N.D. | ||||
有機蘿蔓A菜 | N.D. | ||||
有機廣島菜 | N.D. |
總計28件樣本,共3件被驗出農藥殘留,有機產品則皆未檢出。
棉花田販售的青蘋果被驗出包括陶斯松、待克利和撲滅寧等5種農藥殘留。(圖由綠色和平提供)
里仁販售的「優質木瓜」被驗出殘留農藥「貝芬替」。(圖由綠色和平提供)