全台農損破億元 花蓮縣最慘重
南庄鄉紅妃木瓜採收在即,卻因蘇德勒風災,損失八成。(記者鄭鴻達攝)
〔記者吳欣恬/台北報導〕農委會統計自8月7日截至至8月8日14時止,蘇迪勒颱風造成台灣地區農林漁牧業產物及民間設施估計損失計1億4334萬元。
災損最嚴重的前5名縣市依序為花蓮縣(8704萬元,占61%)、桃園市 (1840萬元,占13%)、新北市(964萬元,占7%)、南投縣 (755萬元,占5%)及苗栗縣 (731萬元,占5%)。
農產損失的部分,估計損失金額8587萬元,農作物被害面積1832公頃,損害程度22%,換算無收穫面積402公頃;受損作物主要為香蕉,被害面積382公頃,損失金額2654萬元,其次分別為文旦柚、龍鬚菜、芋、木瓜等損失金額較多。
畜產損失的部分估計損失金額11萬元,主要係雞、鵝受損所致;林產損失則估計損失金額4037萬元,主要係林木受損所致;民間設施損失估計損失金額1699萬元,係為桃園市農業設施損失1620萬元。另外,部分區域因風雨阻隔,尚未至現地查勘,後續災情持續彙報中。
農委會表示,花蓮縣農業損失金額已達辦理「農業天然災害救助辦法」低利貸款標準,將依規辦理公告。
被害項目 | 被害面積(公頃) | 被害程度(%) | 換算無收穫面積(公頃) | 損失金額(千元) |
香蕉 | 382 | 27 | 102 | 26,541 |
文旦柚 | 296 | 21 | 63 | 14,243 |
龍鬚菜 | 70 | 40 | 28 | 7,504 |
芋 | 272 | 12 | 33 | 6,934 |
木瓜 | 61 | 14 | 9 | 4,995 |
縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施損失 | ||||||
小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||||
總計 | 143,337 | 126,347 | 85,867 | 110 | - | 40,370 | 16,990 | ||
花蓮縣 | 87,037 | * | 86,977 | 46,607 | - | - | 40,370 | 60 | |
桃園市 | 18,398 | 2,198 | 2,198 | - | - | - | 16,200 | ||
新北市 | 9,635 | 9,635 | 9,635 | - | - | - | - | ||
南投縣 | 7,549 | 7,424 | 7,424 | - | - | - | 125 | ||
苗栗縣 | 7,311 | 7,311 | 7,311 | - | - | - | - | ||
臺中市 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | - | - | - | - | ||
高雄市 | 3,777 | 3,777 | 3,777 | - | - | - | - | ||
臺南市 | 2,273 | 2,168 | 2,168 | - | - | - | 105 | ||
新竹縣 | 725 | 725 | 725 | - | - | - | - | ||
屏東縣 | 725 | 725 | 725 | - | - | - | - | ||
嘉義市 | 666 | 666 | 666 | - | - | - | - | ||
雲林縣 | 610 | 110 | - | 110 | - | - | 500 | ||
彰化縣 | 284 | 284 | 284 | - | - | - | - | ||
臺東縣 | 84 | 84 | 84 | - | - | - | - |
蘇迪勒過境,西湖文旦落果破4成。(記者蔡政岷攝)