2015年總統教育獎 56名學生獲表揚
花蓮縣國風國中的陳芷蝶克服逆境,踢出自己亮麗人生,獲得104年總統教育獎表揚。(教育部提供)
〔記者林曉雲/台北報導〕教育部今天公布2015年總統教育獎獲獎名單,共56位學生獲殊榮,許多得主小小年紀,卻能克服身障或家庭逆境,不只踏穩人生腳步,還幫助家人度過難關,非常難能可貴。
花蓮縣國風國中的陳芷蝶,出身單親原住民家庭,國小三年級開始練跆拳道,即使在比賽中途腳趾頭斷掉受傷,也不放棄而勇奪金牌,去年及今年在全中運二連霸,陳芷蝶表示,總統教育獎的獎金,一部分會存起來,一部分補貼奶奶家用,剩下會作為比賽基金,未來希望能參加奧運比賽,成為教練。
高雄市立志高中學生王姿茜,小小年紀卻歷經父親生意失敗、父母離異,父親、阿公阿嬤接連生病住院等重大挑戰,卻能一肩扛起照顧家人的責任,並且從溜冰中找到自己的成就感,從幼稚園到高中已獲得33個獎盃、92個獎牌、151張獎狀,目前還指導溜冰,賺取工讀費貼補家用。
文化大學學生劉雅婷有中度身心障礙、先天性黃斑病變,不僅沒有自憐自哀,反而從高中起打工負擔自己的生活費,甚至協助家人,還勇奪2014年仁川亞洲帕拉林匹克運動會田徑T12級100公尺銅牌。
今年總統教育獎預定在7月10日舉行頒獎典禮,大專組每名25萬元,高中職組每名20萬元,國中、國小組分別有15萬元,獲獎名單可上網http://www.k12ea.gov.tw/查詢。
2015總統教育獎獲獎學生名單
序號 | 獲獎 組別 | 縣市 | 學 生 姓 名 | 就讀學校 |
1 | 大專組(8名) | 臺北市 | 劉雅婷 | 中國文化大學 |
2 | 臺北市 | 李哲溥 | 國立臺灣大學 | |
3 | 臺中市 | 陳銘哲 | 亞洲大學(勁草文化藝術協會) | |
4 | 南投縣 | 鄭國成 | 國立暨南國際大學(中華民國社區福利重聽協會) | |
5 | 彰化縣 | 林資惠 | 建國科技大學 | |
6 | 雲林縣 | 李佳鎂 | 環球科技大學 | |
7 | 高雄市 | 曾柏穎 | 國立中山大學 | |
8 | 屏東縣 | 傅美慧 | 國立屏東科技大學 | |
9 | 高中職組(12名) | 臺北市 | 謝奉圜 | 臺北市立景美女子高級中學 |
10 | 臺北市 | 曹芝雯 | 臺北市立大安高級工業職業學校(財團法人心路社會福利基金會) | |
11 | 新北市 | 梁凱柔 | 新北市私立醒吾高級中學 | |
12 | 新竹市 | 冉俊賢 | 新竹巿立成德高級中學 | |
13 | 臺中市 | 薛楚頻 | 國立臺中科技大學五專部 | |
14 | 南投縣 | 谷筱霜 | 南投縣立旭光高級中學 | |
15 | 彰化縣 | 楊帝珈 | 國立永靖高級工業職業學校 | |
16 | 嘉義縣 | 莊茵婷 | 國立東石高級中學 | |
17 | 高雄市 | 王姿茜 | 高雄市私立立志高級中學 | |
18 | 屏東縣 | 潘宏銘 | 國立內埔高級農工職業學校 | |
19 | 臺東縣 | 吳韋憫 | 國立臺東高級中學 | |
20 | 花蓮縣 | 林小雲 | 花蓮縣立體育實驗高級中學 | |
21 | 國中組(18名) | 臺北市 | 陳心誼 | 臺北市立北政國民中學 |
22 | 臺北市 | 申容菱 | 臺北市立龍門國民中學 | |
23 | 新北市 | 鄭 緯 | 新北市立忠孝國民中學 | |
24 | 桃園市 | 鐘紫音 | 桃園市立東興國民中學 | |
25 | 桃園市 | 沈修翔 | 桃園市立平興國民中學 | |
26 | 新竹市 | 鄭亦真 | 新竹市立竹光國民中學 | |
27 | 臺中市 | 陳珞綺 | 國立臺中啟明學校國中部 | |
28 | 臺中市 | 葉芝伶 | 臺中市私立惠明盲校國中部 | |
29 | 彰化縣 | 莊晉綸 | 彰化縣立埔鹽國民中學 | |
30 | 雲林縣 | 陳孟筑 | 雲林縣立東仁國民中學 | |
31 | 嘉義縣 | 洪靖琇 | 嘉義縣立中埔國民中學 | |
32 | 臺南市 | 楊培妤 | 臺南市立大內國民中學 | |
33 | 臺南市 | 何昇洋 | 臺南市立東原國民中學 | |
34 | 高雄市 | 葉欣愉 | 高雄市立立德國民中學 | |
35 | 屏東縣 | 朱品蓉 | 屏東縣立內埔國民中學 | |
36 | 臺東縣 | 蔡進添 | 國立臺東大學附屬體育高中附設國中部 | |
37 | 花蓮縣 | 陳芷蝶 | 花蓮縣立國風國民中學 | |
38 | 澎湖縣 | 陳昭君 | 澎湖縣立馬公國民中學 | |
39 | 國小組(18名) | 宜蘭縣 | 陳瑋承 | 宜蘭縣立羅東國民小學 |
40 | 臺北市 | 朱品臻 | 臺北市立明道國民小學 | |
41 | 新北市 | 陳怡蓉 | 新北市立建安國民小學 | |
42 | 新竹縣 | 蒙建安 | 新竹縣立芎林國民小學 | |
43 | 苗栗縣 | 林威廷 | 苗栗縣立通霄國民小學 | |
44 | 臺中市 | 楊紫羚 | 臺中市立仁美國民小學 | |
45 | 彰化縣 | 彭詩荃 | 彰化縣立大莊國民小學 | |
46 | 彰化縣 | 黃冠樺 | 彰化縣立田中國民小學 | |
47 | 雲林縣 | 林姵綸 | 雲林縣立尚德國民小學 | |
48 | 嘉義縣 | 李伊婷 | 嘉義縣立仁和國民小學 | |
49 | 臺南市 | 王 斌 | 臺南市立新營國民小學 | |
50 | 臺南市 | 王銜醇 | 臺南市立永福國民小學 | |
51 | 高雄市 | 鄭茄妡 | 高雄市立十全國民小學 | |
52 | 高雄市 | 曾靖雅 | 高雄市立明正國民小學 | |
53 | 屏東縣 | 馬硯柔 | 屏東縣立三地國民小學 | |
54 | 臺東縣 | 林彥呈 | 臺東縣立大南國民小學 | |
55 | 澎湖縣 | 林育夙 | 澎湖縣立馬公國民小學 | |
56 | 金門縣 | 孫子涵 | 金門縣立西口國民小學 | |
合計 | 56 |
高雄市立志高中學生王姿茜克服家庭逆境,一肩扛起照顧家人責任,且從溜冰中找到自己的成就感,獲104年總統教育獎肯定。(教育部提供)