2015台灣百大熱門網站出爐 臉書拔得頭籌
最多網友使用的網站是Google。(圖擷取自Google)
〔即時新聞/綜合報導〕2015年台灣百大網站總排名出爐,名列前矛的仍由社群網站穩居寶座,其中又以臉書(Facebook)奪得第一,而內容網站在今年則有大幅成長。其中進步最多的前三名,分別是鉅亨網、自由時報電子報及雅虎的微網誌平台Tumblr。
根據《數位時代》結合Alexa.com、創市際comScore網路產業兩家監測機構長達半年的監測數據,經過4項指標和兩階段的整理後,總合出台灣熱門的前100名網站,其中臉書獲得第1,YouTube和Yahoo奇摩則分居2、3名。
另外最多人群集的聚落以Yahoo奇摩最多;Google拿下最多人使用的網站第一;網友每個月平均花最多時間使用的網站則是臉書;單次停留時間最久的是YouTube。
進步幅度最多的則是鉅亨網,進步28名拿到第38名的成績;進步第2多的則是自由時報電子報,上爬25名獲得第24名,接著是雅虎的微網誌平台Tumblr,進步了22名。
《數位時代》2015年 Web 100 台灣熱門網站前30強榜單 :
排名 | 總分 | 網站名稱 | 網域 | 類別 |
1 | 298.1 | facebook.com | 社群平台 | |
2 | 296.3 | YouTube | youtube.com | 影音娛樂 |
3 | 289.4 | Yahoo奇摩 | yahoo.com | 入口網站 |
4 | 289.2 | google.com.tw | 服務工具 | |
5 | 285.3 | 中時電子報 | chinatimes.com | 傳播媒體 |
6 | 281.6 | 露天拍賣 | ruten.com.tw | 電子商務 |
7 | 278.2 | 聯合新聞網 | udn.com | 傳播媒體 |
8 | 278.1 | 巴哈姆特 | gamer.com.tw | 遊戲平台 |
9 | 276.8 | Mobile01 | mobile01.com | 社群平台 |
10 | 276.4 | 蘋果日報 | appledaily.com.tw | 傳播媒體 |
11 | 276 | 百度 | baidu.com | 服務工具 |
12 | 274.6 | 東森新聞雲 | ettoday.net | 傳播媒體 |
13 | 274.5 | 卡提諾論壇 | ck101.com | 社群平台 |
14 | 274.2 | 伊莉討論區 | eyny.com | 社群平台 |
15 | 274 | Hinet | hinet.net | 入口網站 |
16 | 273.3 | 微軟Live.com | live.com | 入口網站 |
17 | 272.3 | 痞客邦 | pixnet.net | 社群平台 |
18 | 272.2 | PChome Online | pchome.com.tw | 電子商務 |
19 | 269.4 | 淘寶 | taobao.com | 電子商務 |
20 | 267.9 | Life生活網 | life.com.tw | 內容服務 |
21 | 265.4 | 104人力銀行 | 104.com.tw | 生活服務 |
22 | 263.1 | 騰訊網 | qq.com | 入口網站 |
23 | 262.3 | 新浪微博 | weibo.com | 社群平台 |
24 | 261.5 | 自由時報電子報 | ltn.com.tw | 傳播媒體 |
25 | 259.3 | 維基百科 | wikipedia.org | 內容服務 |
26 | 254 | 博客來 | books.com.tw | 電子商務 |
27 | 253.2 | 今日新聞網 | nownews.com | 傳播媒體 |
28 | 252 | 商業周刊 | www.businessweekly.com.tw | 傳播媒體 |
29 | 250.8 | 隨意窩Xuite | xuite.net | 社群平台 |
30 | 245.4 | 1111人力銀行 | 1111.com.tw | 生活服務 |
相關連結請見︰
數位時代網站「網路產業誰領風騷?2015 台灣百大熱門網站揭曉!」
2015台灣百大熱門網站,臉書奪得第1,也是網友平均每個月花最多時間瀏覽的網站。(圖擷取自Facebook)
網友單次停留時間最久的是YouTube。(圖擷取自YouTube)
最多人群集的聚落為Yahoo奇摩。(圖擷取自Yahoo奇摩)
自由時報電子報,在總排名中上爬25名獲得第24名。(圖擷取自自由時報電子報)