晴時多雲

美韓FTA生效3週年 台對美出口減1.13%

2016/01/05 15:44

經濟部國貿局今公布委託中經院研究報告,指出美韓FTA簽署3年以來,美自台進口金額減少1.13%,低於韓國的成長23.44%。(資料照,記者王孟倫攝)

〔記者黃佩君/台北報導〕經濟部國貿局今公布委託中經院研究報告,指出美韓FTA簽署3年以來,美自台進口金額減少1.13%,低於韓國的成長23.44%;而台在美市占率衰退0.1%,也低於韓國的成長0.48%。報告指出,其中衰退最明顯的產業為電機設備、成衣、玩具;而未來三年需注意的項目為紡織、成衣、食品加工等。

經濟部表示,美韓FTA自2012年3月生效後,經濟部即委託中經院,持續進行對我影響情況後續追蹤。根據中經院報告,若以美韓FTA生效三年後,韓對美出口有高達23.44%成長,為成長率最高國家,其次為印度的21.09%、東協16.18%及中國15.84%。

報告並指出,若以美國近三年進口成長率觀察,美前10大進口來源國中,僅沙烏地阿拉伯、台灣和日本呈現負成長。而台出口至美受影響產業導致市占率下降及出口衰退產業,主要包括電機設備、紡織、光學製品、樂器、玩具等;其中電機設備減少最多,衰退幅度達15.52%、成衣及玩具則分別衰退14.62%及5.17%。

值得注意的是,報告指出台產品銷美衰退,不只因美韓FTA降稅影響,台產品競爭力也可能有趨弱現象。報告指出,台電機設備在美的整體進口市占率衰退1.58%,而非零關稅產品的進口市占率下降幅度僅0.41%,前者高於後者相當多,顯示衰退不只肇因於FTA因素。

報告也警示,韓美FTA分期程降稅,未來也將持續對我出口造成影響,未來兩年需關注產品包握紡織、成衣、植物、食品加工及汽機車等。報告指出,這些產品都是目前美韓FTA優惠稅率在2.5%以上、未來兩年降稅幅度會較大的。

另外,針對美國「再工業化」相關政策對台產品影響,經濟部也引述美國統計局統計指出,目前台灣的光電、先進材料等兩產業在美國先進技術產品(ATP)進口中仍呈現成長趨勢,但作為先進材料上游的化學產品,則受美韓FTA降稅影響衰退相對明顯,未來需持續關注。

美韓FTA生效三年臺灣各產業在美國進口市場的表現 單位:百萬美元,%

產業別 生效第三年自全球進口 生效第三年自臺灣進口 生效三年自臺灣進口變化
金額 變化率 金額 市佔率 變化值 變化率 市佔率變化
合計 2,257,745.00 3.65 39,221.14 1.74 -205.63 -0.52 -0.07
動物(HS01~05) 31,746.13 28.71 158.00 0.50 -17.79 -10.12 -0.22
植物(HS06~14) 41,615.29 16.13 92.73 0.22 10.39 12.62 -0.01
食品加工(HS15~24) 62,005.46 9.46 244.23 0.39 43.91 21.92 0.04
礦(HS25~27) 328,599.00 -29.74 176.14 0.05 -14.58 -7.65 0.01
化學品(HS28~38) 185,353.90 3.14 1,125.59 0.61 347.60 44.68 0.17
塑膠(HS39) 48,044.82 28.42 1,746.89 3.64 330.27 23.31 -0.15
橡膠(HS40) 27,197.52 -5.25 714.61 2.63 -10.06 -1.39 0.10
皮及製品(HS41~43) 14,486.62 18.39 97.91 0.68 19.60 25.03 0.04
木及木製品草編(HS44~46) 17,425.30 44.99 41.30 0.24 -1.74 -4.05 -0.12
紙(HS47~49) 23,718.52 2.13 174.15 0.73 32.78 23.19 0.13
紡織(HS50~60) 14,559.42 8.39 562.10 3.86 87.75 18.50 0.33
成衣及雜項紡織(HS61~63) 95,799.43 8.61 429.05 0.45 -73.48 -14.62 -0.12
鞋類(HS64) 25,797.97 13.15 52.93 0.21 8.35 18.72 0.01
帽傘(HS65~67) 4,419.08 0.25 81.56 1.85 6.61 8.82 0.15
石料陶瓷(HS68~69) 12,476.72 19.95 43.92 0.35 -18.86 -30.04 -0.25
玻璃類(HS70) 6,982.92 20.86 234.20 3.35 21.69 10.21 -0.32
珠寶及貴金屬(HS71) 64,333.37 -7.08 153.74 0.24 60.53 64.93 0.10
鋼鐵(HS72) 34,813.22 17.85 1,146.51 3.29 386.51 50.86 0.72
鋼鐵製品(HS73) 38,578.09 15.50 2,450.89 6.35 177.50 7.81 -0.45
金屬製品(HS74~81) 36,904.84 -2.10 404.65 1.10 49.51 13.94 0.15
手工具及小五金(HS82~83) 19,536.78 16.44 1,384.31 7.09 114.73 9.04 -0.48
機械設備(HS84) 324,377.99 10.59 6,951.76 2.14 280.23 4.20 -0.13
電機設備(HS85) 317,665.66 13.42 14,671.69 4.62 -2,694.51 -15.52 -1.58
鐵道車(HS86) 2,075.01 11.27 1.71 0.08 -0.54 -24.15 -0.04
汽機車(HS87) 262,980.73 25.94 2,395.24 0.91 225.85 10.41 -0.13
航空(HS88) 34,722.19 60.91 120.13 0.35 37.01 44.54 -0.04
船(HS89) 1,723.85 45.99 136.58 7.92 45.81 50.47 0.24
光學製品(HS90) 75,824.97 13.30 1,271.88 1.68 236.55 22.85 0.13
鐘錶(HS91) 5,505.09 11.19 24.29 0.44 8.63 55.11 0.12
樂器(HS92) 1,260.95 1.36 64.69 5.13 -10.30 -13.73 -0.90
武器及彈藥(HS93) 3,074.48 14.27 92.13 3.00 -2.32 -2.45 -0.51
家具(HS94) 51,967.07 28.73 1,015.70 1.95 156.16 18.17 -0.17
玩具雜項(HS95~96) 32,793.61 -14.40 955.98 2.92 -52.16 -5.17 0.28
藝術品(HS97) 9,378.99 33.21 3.97 0.04 2.75 226.17 0.03

註:1.本表以HS1~97章的HS6位碼產品計算。 2.灰底表示美國自臺灣進口衰退之產業。 3.變化值、變化率與市佔率變化皆為生效第三年(2014/03~2015/02)與生效前一年(2011/03~2012/02)之比較。資料來源:IDB、WTA資料庫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

已經加好友了,謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚 心情好
已經按讚了,謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多!請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中