為達最佳瀏覽效果,建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定,已於網站首頁或各該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會(TICRF)網站:http://www.ticrf.org.tw

大年初三大樂透「百萬大紅包」開出26組 共30注中獎

大樂透「春節大紅包」獎號。(擷自台灣彩券官網)

大樂透「春節大紅包」獎號。(擷自台灣彩券官網)

2021/02/14 22:16

〔即時新聞/綜合報導〕今晚的大樂透春節大紅包共計開出26組,總中獎注數為30注,其中22組為單注中獎,分別獨得100萬元;4組為2注均分,各得50萬元。

春節過年期間大樂透加碼,從本月9日起至21日(年初十),連續13天,天天開獎。另從9日起再加開360組100萬元的「春節大紅包」,只要開出的9個號碼對中6個號碼,單注就得100萬元,360組若遲未送完,最長會增開至2月26日。

「春節大紅包」的對獎方式,春節期間每期大樂透均加開9個「春節大紅包」獎號,購券者只要對中當期9個「春節大紅包」獎號中的任6個,即為中獎。每期都有84組能對中「春節大紅包」的號碼組合,各組總獎金皆為100萬元,由該組所有中獎注數均分。

今天大樂透春節大紅包共開出26組,總中獎注數為30注,其中22組為單注中獎,可獨得百萬元獎金;4組為2注均分,可各得50萬元獎金。

2/9至本期累計開出201組春節大紅包,還有159組,將於2月15日晚間持續加開。

本期「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表︰

組別 對中獎號
1 18 24 28 29 32 33
2 18 24 28 29 32 41
3 18 24 28 29 32 48
4 18 24 28 29 32 49
5 18 24 28 29 33 41
6 18 24 28 29 33 48
7 18 24 28 29 33 49
8 18 24 28 29 41 48
9 18 24 28 29 41 49
10 18 24 28 29 48 49
11 18 24 28 32 33 41
12 18 24 28 32 33 48
13 18 24 28 32 33 49
14 18 24 28 32 41 48
15 18 24 28 32 41 49
16 18 24 28 32 48 49
17 18 24 28 33 41 48
18 18 24 28 33 41 49
19 18 24 28 33 48 49
20 18 24 28 41 48 49
21 18 24 29 32 33 41
22 18 24 29 32 33 48
23 18 24 29 32 33 49
24 18 24 29 32 41 48
25 18 24 29 32 41 49
26 18 24 29 32 48 49
27 18 24 29 33 41 48
28 18 24 29 33 41 49
29 18 24 29 33 48 49
30 18 24 29 41 48 49
31 18 24 32 33 41 48
32 18 24 32 33 41 49
33 18 24 32 33 48 49
34 18 24 32 41 48 49
35 18 24 33 41 48 49
36 18 28 29 32 33 41
37 18 28 29 32 33 48
38 18 28 29 32 33 49
39 18 28 29 32 41 48
40 18 28 29 32 41 49
41 18 28 29 32 48 49
42 18 28 29 33 41 48
43 18 28 29 33 41 49
44 18 28 29 33 48 49
45 18 28 29 41 48 49
46 18 28 32 33 41 48
47 18 28 32 33 41 49
48 18 28 32 33 48 49
49 18 28 32 41 48 49
50 18 28 33 41 48 49
51 18 29 32 33 41 48
52 18 29 32 33 41 49
53 18 29 32 33 48 49
54 18 29 32 41 48 49
55 18 29 33 41 48 49
56 18 32 33 41 48 49
57 24 28 29 32 33 41
58 24 28 29 32 33 48
59 24 28 29 32 33 49
60 24 28 29 32 41 48
61 24 28 29 32 41 49
62 24 28 29 32 48 49
63 24 28 29 33 41 48
64 24 28 29 33 41 49
65 24 28 29 33 48 49
66 24 28 29 41 48 49
67 24 28 32 33 41 48
68 24 28 32 33 41 49
69 24 28 32 33 48 49
70 24 28 32 41 48 49
71 24 28 33 41 48 49
72 24 29 32 33 41 48
73 24 29 32 33 41 49
74 24 29 32 33 48 49
75 24 29 32 41 48 49
76 24 29 33 41 48 49
77 24 32 33 41 48 49
78 28 29 32 33 41 48
79 28 29 32 33 41 49
80 28 29 32 33 48 49
81 28 29 32 41 48 49
82 28 29 33 41 48 49
83 28 32 33 41 48 49
84 29 32 33 41 48 49

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

相關新聞
社會今日熱門
看更多!請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘,請點擊透明黑底或右下角 X 鈕。