晴時多雲

1/29 大樂透3注頭獎 春節大紅包開96組117注中獎

2017/01/29 22:32

大樂透春節大紅包獎號。(擷自東森財經新聞YouTube)

〔即時新聞/綜合報導〕今晚(1月29日)開獎的第106000010期大樂透頭獎3注中獎,每注獎金新台幣3333萬3333元,由基隆市七堵區明德一路109號「領你發行」、桃園市中壢區龍昌里中山東路四段102號1樓「怡富彩券行」、苗栗縣頭份鎮和平里中華路890之1號1樓「連連發彩券行」開出。

第106000010期大樂透中獎號碼為:「03、08、09、12、14、22,特別號:46」,頭獎3注中獎,獎金新台幣3333萬3333元;貳獎共4注獲得,每注可得175萬5933元;參獎共216注獲得,每注可得3萬2517元;肆獎共381注獲得,每注可得1萬2290元;伍獎共1萬581注獲得,每注可得1216元;陸獎共1萬367注獲得,每注可得1000元;柒獎共10萬712注獲得,每注可得400元;普獎共16萬8705注獲得,每注可得400元。

第106000009期49樂合彩中獎號碼為「03、08、09、12、14、22」,四合共8注中獎,每注可得20萬元;三合共212注中獎,每注可得1萬2500元;二合共5570注中獎,每注可得1250元。

1/29大樂透春節大紅包:「05、07、11、16、22、31、36、40、42、43」。今日計開出96組117注,其中79組為單注中獎、14組為2注均分、2組為3注均分、1組為4注均分。

1/29 「春節大紅包」獎號210組對中獎號之中獎情形如下表:

組別 對中獎號 中獎注數 每注獎金
1 05 07 11 16 22 31 0 0
2 05 07 11 16 22 36 0 0
3 05 07 11 16 22 40 0 0
4 05 07 11 16 22 42 0 0
5 05 07 11 16 22 43 0 0
6 05 07 11 16 31 36 1 1,000,000
7 05 07 11 16 31 40 2 500,000
8 05 07 11 16 31 42 0 0
9 05 07 11 16 31 43 0 0
10 05 07 11 16 36 40 1 1,000,000
11 05 07 11 16 36 42 0 0
12 05 07 11 16 36 43 0 0
13 05 07 11 16 40 42 0 0
14 05 07 11 16 40 43 0 0
15 05 07 11 16 42 43 1 1,000,000
16 05 07 11 22 31 36 2 500,000
17 05 07 11 22 31 40 0 0
18 05 07 11 22 31 42 0 0
19 05 07 11 22 31 43 2 500,000
20 05 07 11 22 36 40 0 0
21 05 07 11 22 36 42 4 250,000
22 05 07 11 22 36 43 1 1,000,000
23 05 07 11 22 40 42 1 1,000,000
24 05 07 11 22 40 43 0 0
25 05 07 11 22 42 43 1 1,000,000
26 05 07 11 31 36 40 2 500,000
27 05 07 11 31 36 42 2 500,000
28 05 07 11 31 36 43 1 1,000,000
29 05 07 11 31 40 42 1 1,000,000
30 05 07 11 31 40 43 0 0
31 05 07 11 31 42 43 0 0
32 05 07 11 36 40 42 0 0
33 05 07 11 36 40 43 0 0
34 05 07 11 36 42 43 1 1,000,000
35 05 07 11 40 42 43 0 0
36 05 07 16 22 31 36 0 0
37 05 07 16 22 31 40 1 1,000,000
38 05 07 16 22 31 42 0 0
39 05 07 16 22 31 43 0 0
40 05 07 16 22 36 40 1 1,000,000
41 05 07 16 22 36 42 2 500,000
42 05 07 16 22 36 43 1 1,000,000
43 05 07 16 22 40 42 0 0
44 05 07 16 22 40 43 1 1,000,000
45 05 07 16 22 42 43 1 1,000,000
46 05 07 16 31 36 40 1 1,000,000
47 05 07 16 31 36 42 0 0
48 05 07 16 31 36 43 0 0
49 05 07 16 31 40 42 0 0
50 05 07 16 31 40 43 0 0
51 05 07 16 31 42 43 0 0
52 05 07 16 36 40 42 1 1,000,000
53 05 07 16 36 40 43 2 500,000
54 05 07 16 36 42 43 3 333,333
55 05 07 16 40 42 43 0 0
56 05 07 22 31 36 40 1 1,000,000
57 05 07 22 31 36 42 0 0
58 05 07 22 31 36 43 3 333,333
59 05 07 22 31 40 42 1 1,000,000
60 05 07 22 31 40 43 1 1,000,000
61 05 07 22 31 42 43 0 0
62 05 07 22 36 40 42 0 0
63 05 07 22 36 40 43 0 0
64 05 07 22 36 42 43 1 1,000,000
65 05 07 22 40 42 43 1 1,000,000
66 05 07 31 36 40 42 2 500,000
67 05 07 31 36 40 43 1 1,000,000
68 05 07 31 36 42 43 1 1,000,000
69 05 07 31 40 42 43 0 0
70 05 07 36 40 42 43 0 0
71 05 11 16 22 31 36 1 1,000,000
72 05 11 16 22 31 40 0 0
73 05 11 16 22 31 42 1 1,000,000
74 05 11 16 22 31 43 1 1,000,000
75 05 11 16 22 36 40 0 0
76 05 11 16 22 36 42 1 1,000,000
77 05 11 16 22 36 43 1 1,000,000
78 05 11 16 22 40 42 0 0
79 05 11 16 22 40 43 0 0
80 05 11 16 22 42 43 1 1,000,000
81 05 11 16 31 36 40 0 0
82 05 11 16 31 36 42 1 1,000,000
83 05 11 16 31 36 43 0 0
84 05 11 16 31 40 42 1 1,000,000
85 05 11 16 31 40 43 0 0
86 05 11 16 31 42 43 0 0
87 05 11 16 36 40 42 0 0
88 05 11 16 36 40 43 0 0
89 05 11 16 36 42 43 0 0
90 05 11 16 40 42 43 0 0
91 05 11 22 31 36 40 0 0
92 05 11 22 31 36 42 0 0
93 05 11 22 31 36 43 1 1,000,000
94 05 11 22 31 40 42 0 0
95 05 11 22 31 40 43 0 0
96 05 11 22 31 42 43 0 0
97 05 11 22 36 40 42 0 0
98 05 11 22 36 40 43 1 1,000,000
99 05 11 22 36 42 43 0 0
100 05 11 22 40 42 43 1 1,000,000
101 05 11 31 36 40 42 0 0
102 05 11 31 36 40 43 0 0
103 05 11 31 36 42 43 0 0
104 05 11 31 40 42 43 1 1,000,000
105 05 11 36 40 42 43 0 0
106 05 16 22 31 36 40 1 1,000,000
107 05 16 22 31 36 42 0 0
108 05 16 22 31 36 43 1 1,000,000
109 05 16 22 31 40 42 0 0
110 05 16 22 31 40 43 0 0
111 05 16 22 31 42 43 0 0
112 05 16 22 36 40 42 1 1,000,000
113 05 16 22 36 40 43 0 0
114 05 16 22 36 42 43 1 1,000,000
115 05 16 22 40 42 43 0 0
116 05 16 31 36 40 42 0 0
117 05 16 31 36 40 43 0 0
118 05 16 31 36 42 43 0 0
119 05 16 31 40 42 43 0 0
120 05 16 36 40 42 43 1 1,000,000
121 05 22 31 36 40 42 1 1,000,000
122 05 22 31 36 40 43 0 0
123 05 22 31 36 42 43 1 1,000,000
124 05 22 31 40 42 43 1 1,000,000
125 05 22 36 40 42 43 1 1,000,000
126 05 31 36 40 42 43 0 0
127 07 11 16 22 31 36 1 1,000,000
128 07 11 16 22 31 40 1 1,000,000
129 07 11 16 22 31 42 0 0
130 07 11 16 22 31 43 0 0
131 07 11 16 22 36 40 1 1,000,000
132 07 11 16 22 36 42 0 0
133 07 11 16 22 36 43 0 0
134 07 11 16 22 40 42 0 0
135 07 11 16 22 40 43 1 1,000,000
136 07 11 16 22 42 43 1 1,000,000
137 07 11 16 31 36 40 0 0
138 07 11 16 31 36 42 0 0
139 07 11 16 31 36 43 0 0
140 07 11 16 31 40 42 0 0
141 07 11 16 31 40 43 1 1,000,000
142 07 11 16 31 42 43 2 500,000
143 07 11 16 36 40 42 0 0
144 07 11 16 36 40 43 1 1,000,000
145 07 11 16 36 42 43 0 0
146 07 11 16 40 42 43 2 500,000
147 07 11 22 31 36 40 1 1,000,000
148 07 11 22 31 36 42 0 0
149 07 11 22 31 36 43 1 1,000,000
150 07 11 22 31 40 42 0 0
151 07 11 22 31 40 43 1 1,000,000
152 07 11 22 31 42 43 1 1,000,000
153 07 11 22 36 40 42 2 500,000
154 07 11 22 36 40 43 0 0
155 07 11 22 36 42 43 0 0
156 07 11 22 40 42 43 0 0
157 07 11 31 36 40 42 0 0
158 07 11 31 36 40 43 0 0
159 07 11 31 36 42 43 1 1,000,000
160 07 11 31 40 42 43 0 0
161 07 11 36 40 42 43 0 0
162 07 16 22 31 36 40 0 0
163 07 16 22 31 36 42 0 0
164 07 16 22 31 36 43 1 1,000,000
165 07 16 22 31 40 42 0 0
166 07 16 22 31 40 43 1 1,000,000
167 07 16 22 31 42 43 1 1,000,000
168 07 16 22 36 40 42 1 1,000,000
169 07 16 22 36 40 43 0 0
170 07 16 22 36 42 43 1 1,000,000
171 07 16 22 40 42 43 1 1,000,000
172 07 16 31 36 40 42 0 0
173 07 16 31 36 40 43 0 0
174 07 16 31 36 42 43 0 0
175 07 16 31 40 42 43 1 1,000,000
176 07 16 36 40 42 43 1 1,000,000
177 07 22 31 36 40 42 1 1,000,000
178 07 22 31 36 40 43 2 500,000
179 07 22 31 36 42 43 0 0
180 07 22 31 40 42 43 1 1,000,000
181 07 22 36 40 42 43 0 0
182 07 31 36 40 42 43 1 1,000,000
183 11 16 22 31 36 40 0 0
184 11 16 22 31 36 42 2 500,000
185 11 16 22 31 36 43 1 1,000,000
186 11 16 22 31 40 42 1 1,000,000
187 11 16 22 31 40 43 1 1,000,000
188 11 16 22 31 42 43 0 0
189 11 16 22 36 40 42 0 0
190 11 16 22 36 40 43 0 0
191 11 16 22 36 42 43 0 0
192 11 16 22 40 42 43 1 1,000,000
193 11 16 31 36 40 42 1 1,000,000
194 11 16 31 36 40 43 0 0
195 11 16 31 36 42 43 0 0
196 11 16 31 40 42 43 2 500,000
197 11 16 36 40 42 43 1 1,000,000
198 11 22 31 36 40 42 1 1,000,000
199 11 22 31 36 40 43 0 0
200 11 22 31 36 42 43 0 0
201 11 22 31 40 42 43 0 0
202 11 22 36 40 42 43 1 1,000,000
203 11 31 36 40 42 43 1 1,000,000
204 16 22 31 36 40 42 0 0
205 16 22 31 36 40 43 0 0
206 16 22 31 36 42 43 0 0
207 16 22 31 40 42 43 1 1,000,000
208 16 22 36 40 42 43 1 1,000,000
209 16 31 36 40 42 43 1 1,000,000
210 22 31 36 40 42 43 0 0
(資料來源:台灣彩券網站)

台彩公司指出,除夕至本期累計開出309組春節大紅包,未達630組,將於次期106000011期(106年01月30日開獎)繼續加開春節大紅包,直到累計開出組數達630組以上,或是農曆正月十一(2月7日)活動最後一期為止。

「春節大紅包」對獎方式:

10中6即中獎:加開「春節大紅包」獎項之各期大樂透,每期均加開10個春節大紅包獎號,購券者只要對中當期10個春節大紅包獎號中的任6個,即為中獎。

每期均有210組中獎機會:購券者的6個選號對中當期10個春節大紅包獎號中任6個,共有210組可能的對中情形,各組總獎金皆為100萬元,由該組所有中獎注數均分。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站」" target="_blank">http://www.taiwanlottery.com.tw/

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

已經加好友了,謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚 心情好
已經按讚了,謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多!請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中