晴時多雲

1/28 大樂透1注獎落嘉義縣 各獎別派彩看這裡…

2017/01/28 22:55

今日開獎結果。(擷自台灣彩券網站)

〔即時新聞/綜合報導〕今晚(1月28日)開獎的第106000009期大樂透頭獎1注中獎,獎金新台幣1億元,由嘉義縣大林鎮西林里中興一路7號來富彩券行開出。

第106000009期大樂透中獎號碼為:「01、19、20、25、30、32,特別號:02」,頭獎1注中獎,獎金新台幣1億元;貳獎共3注獲得,每注可得251萬7368元;參獎共165注獲得,每注可得4萬5770元;肆獎共394注獲得,每注可得1萬2778元;伍獎共7715注獲得,每注可得1794元;陸獎共1萬1139注獲得,每注可得1000元;柒獎共11萬2434注獲得,每注可得400元;普獎共13萬9368注獲得,每注可得400元。

第106000008期大福彩中獎號碼為:「01、16、19、28、33、35、36,特別號18」,頭獎摃龜;貳獎開出1注,可得25萬元;參獎共78注獲得,每注可得4000元;肆獎共1570注獲得,每注可得400元;普獎共1萬1917注獲得,每注可得200元;大福獎摃龜;小福獎共11注獲得,每注可得10萬元。

第106000009期49樂合彩中獎號碼為「01、19、20、25、30、32」,四合共2注中獎,每注可得20萬元;三合共82注中獎,每注可得1萬2500元;二合共2112注中獎,每注可得1250元。

第106000024期今彩539中獎號碼為「07、08、10、29、39」,頭獎0注;貳獎共266注獲得,每注可得2萬元;參獎共9081注獲得,每注可得300元;肆獎共9萬6798注獲得,每注可獲得50元。

第106000024期39樂合彩中獎號碼為「07、08、10、29、39」,四合共0注中獎;三合共140注中獎,每注可得1萬1250元;二合共7228注中獎,每注可得1125元。

第106000024期3星彩中獎號碼為「138」,正彩共95注中獎,每注可獲得1萬2500元。

第106000024期4星彩中獎號碼為「4556」,正彩共5注中獎,每注可獲得12萬5000元。

1/28大樂透春節大紅包:「06、08、17、28、31、33、34、38、41、46」。

1/28「春節大紅包」獎號210對中獎號之中獎情形如下表:

組別 對中獎號 中獎注數 每注獎金
1 06 08 17 28 31 33 2 500,000
2 06 08 17 28 31 34 0 0
3 06 08 17 28 31 38 1 1,000,000
4 06 08 17 28 31 41 1 1,000,000
5 06 08 17 28 31 46 0 0
6 06 08 17 28 33 34 0 0
7 06 08 17 28 33 38 1 1,000,000
8 06 08 17 28 33 41 0 0
9 06 08 17 28 33 46 1 1,000,000
10 06 08 17 28 34 38 1 1,000,000
11 06 08 17 28 34 41 0 0
12 06 08 17 28 34 46 1 1,000,000
13 06 08 17 28 38 41 0 0
14 06 08 17 28 38 46 0 0
15 06 08 17 28 41 46 0 0
16 06 08 17 31 33 34 1 1,000,000
17 06 08 17 31 33 38 0 0
18 06 08 17 31 33 41 0 0
19 06 08 17 31 33 46 1 1,000,000
20 06 08 17 31 34 38 0 0
21 06 08 17 31 34 41 0 0
22 06 08 17 31 34 46 0 0
23 06 08 17 31 38 41 1 1,000,000
24 06 08 17 31 38 46 3 333,333
25 06 08 17 31 41 46 0 0
26 06 08 17 33 34 38 1 1,000,000
27 06 08 17 33 34 41 0 0
28 06 08 17 33 34 46 2 500,000
29 06 08 17 33 38 41 2 500,000
30 06 08 17 33 38 46 1 1,000,000
31 06 08 17 33 41 46 0 0
32 06 08 17 34 38 41 2 500,000
33 06 08 17 34 38 46 3 333,333
34 06 08 17 34 41 46 0 0
35 06 08 17 38 41 46 2 500,000
36 06 08 28 31 33 34 0 0
37 06 08 28 31 33 38 3 333,333
38 06 08 28 31 33 41 1 1,000,000
39 06 08 28 31 33 46 1 1,000,000
40 06 08 28 31 34 38 0 0
41 06 08 28 31 34 41 0 0
42 06 08 28 31 34 46 2 500,000
43 06 08 28 31 38 41 0 0
44 06 08 28 31 38 46 1 1,000,000
45 06 08 28 31 41 46 1 1,000,000
46 06 08 28 33 34 38 0 0
47 06 08 28 33 34 41 0 0
48 06 08 28 33 34 46 0 0
49 06 08 28 33 38 41 0 0
50 06 08 28 33 38 46 2 500,000
51 06 08 28 33 41 46 0 0
52 06 08 28 34 38 41 1 1,000,000
53 06 08 28 34 38 46 0 0
54 06 08 28 34 41 46 0 0
55 06 08 28 38 41 46 1 1,000,000
56 06 08 31 33 34 38 1 1,000,000
57 06 08 31 33 34 41 0 0
58 06 08 31 33 34 46 0 0
59 06 08 31 33 38 41 0 0
60 06 08 31 33 38 46 2 500,000
61 06 08 31 33 41 46 0 0
62 06 08 31 34 38 41 1 1,000,000
63 06 08 31 34 38 46 2 500,000
64 06 08 31 34 41 46 0 0
65 06 08 31 38 41 46 2 500,000
66 06 08 33 34 38 41 0 0
67 06 08 33 34 38 46 0 0
68 06 08 33 34 41 46 0 0
69 06 08 33 38 41 46 0 0
70 06 08 34 38 41 46 0 0
71 06 17 28 31 33 34 1 1,000,000
72 06 17 28 31 33 38 0 0
73 06 17 28 31 33 41 0 0
74 06 17 28 31 33 46 0 0
75 06 17 28 31 34 38 1 1,000,000
76 06 17 28 31 34 41 1 1,000,000
77 06 17 28 31 34 46 0 0
78 06 17 28 31 38 41 0 0
79 06 17 28 31 38 46 1 1,000,000
80 06 17 28 31 41 46 0 0
81 06 17 28 33 34 38 1 1,000,000
82 06 17 28 33 34 41 1 1,000,000
83 06 17 28 33 34 46 1 1,000,000
84 06 17 28 33 38 41 2 500,000
85 06 17 28 33 38 46 2 500,000
86 06 17 28 33 41 46 0 0
87 06 17 28 34 38 41 1 1,000,000
88 06 17 28 34 38 46 2 500,000
89 06 17 28 34 41 46 1 1,000,000
90 06 17 28 38 41 46 0 0
91 06 17 31 33 34 38 1 1,000,000
92 06 17 31 33 34 41 0 0
93 06 17 31 33 34 46 1 1,000,000
94 06 17 31 33 38 41 1 1,000,000
95 06 17 31 33 38 46 1 1,000,000
96 06 17 31 33 41 46 0 0
97 06 17 31 34 38 41 1 1,000,000
98 06 17 31 34 38 46 1 1,000,000
99 06 17 31 34 41 46 1 1,000,000
100 06 17 31 38 41 46 0 0
101 06 17 33 34 38 41 0 0
102 06 17 33 34 38 46 0 0
103 06 17 33 34 41 46 1 1,000,000
104 06 17 33 38 41 46 0 0
105 06 17 34 38 41 46 1 1,000,000
106 06 28 31 33 34 38 0 0
107 06 28 31 33 34 41 0 0
108 06 28 31 33 34 46 0 0
109 06 28 31 33 38 41 0 0
110 06 28 31 33 38 46 3 333,333
111 06 28 31 33 41 46 0 0
112 06 28 31 34 38 41 2 500,000
113 06 28 31 34 38 46 1 1,000,000
114 06 28 31 34 41 46 0 0
115 06 28 31 38 41 46 1 1,000,000
116 06 28 33 34 38 41 2 500,000
117 06 28 33 34 38 46 2 500,000
118 06 28 33 34 41 46 0 0
119 06 28 33 38 41 46 1 1,000,000
120 06 28 34 38 41 46 1 1,000,000
121 06 31 33 34 38 41 0 0
122 06 31 33 34 38 46 1 1,000,000
123 06 31 33 34 41 46 1 1,000,000
124 06 31 33 38 41 46 0 0
125 06 31 34 38 41 46 0 0
126 06 33 34 38 41 46 0 0
127 08 17 28 31 33 34 2 500,000
128 08 17 28 31 33 38 0 0
129 08 17 28 31 33 41 0 0
130 08 17 28 31 33 46 3 333,333
131 08 17 28 31 34 38 0 0
132 08 17 28 31 34 41 3 333,333
133 08 17 28 31 34 46 0 0
134 08 17 28 31 38 41 0 0
135 08 17 28 31 38 46 0 0
136 08 17 28 31 41 46 0 0
137 08 17 28 33 34 38 0 0
138 08 17 28 33 34 41 0 0
139 08 17 28 33 34 46 1 1,000,000
140 08 17 28 33 38 41 1 1,000,000
141 08 17 28 33 38 46 1 1,000,000
142 08 17 28 33 41 46 2 500,000
143 08 17 28 34 38 41 2 500,000
144 08 17 28 34 38 46 1 1,000,000
145 08 17 28 34 41 46 1 1,000,000
146 08 17 28 38 41 46 2 500,000
147 08 17 31 33 34 38 1 1,000,000
148 08 17 31 33 34 41 2 500,000
149 08 17 31 33 34 46 0 0
150 08 17 31 33 38 41 1 1,000,000
151 08 17 31 33 38 46 2 500,000
152 08 17 31 33 41 46 0 0
153 08 17 31 34 38 41 0 0
154 08 17 31 34 38 46 0 0
155 08 17 31 34 41 46 1 1,000,000
156 08 17 31 38 41 46 0 0
157 08 17 33 34 38 41 1 1,000,000
158 08 17 33 34 38 46 0 0
159 08 17 33 34 41 46 0 0
160 08 17 33 38 41 46 2 500,000
161 08 17 34 38 41 46 0 0
162 08 28 31 33 34 38 1 1,000,000
163 08 28 31 33 34 41 1 1,000,000
164 08 28 31 33 34 46 1 1,000,000
165 08 28 31 33 38 41 1 1,000,000
166 08 28 31 33 38 46 2 500,000
167 08 28 31 33 41 46 1 1,000,000
168 08 28 31 34 38 41 0 0
169 08 28 31 34 38 46 1 1,000,000
170 08 28 31 34 41 46 2 500,000
171 08 28 31 38 41 46 1 1,000,000
172 08 28 33 34 38 41 0 0
173 08 28 33 34 38 46 3 333,333
174 08 28 33 34 41 46 2 500,000
175 08 28 33 38 41 46 1 1,000,000
176 08 28 34 38 41 46 0 0
177 08 31 33 34 38 41 0 0
178 08 31 33 34 38 46 0 0
179 08 31 33 34 41 46 1 1,000,000
180 08 31 33 38 41 46 0 0
181 08 31 34 38 41 46 1 1,000,000
182 08 33 34 38 41 46 0 0
183 17 28 31 33 34 38 3 333,333
184 17 28 31 33 34 41 0 0
185 17 28 31 33 34 46 1 1,000,000
186 17 28 31 33 38 41 1 1,000,000
187 17 28 31 33 38 46 0 0
188 17 28 31 33 41 46 0 0
189 17 28 31 34 38 41 0 0
190 17 28 31 34 38 46 1 1,000,000
191 17 28 31 34 41 46 0 0
192 17 28 31 38 41 46 0 0
193 17 28 33 34 38 41 1 1,000,000
194 17 28 33 34 38 46 1 1,000,000
195 17 28 33 34 41 46 0 0
196 17 28 33 38 41 46 1 1,000,000
197 17 28 34 38 41 46 0 0
198 17 31 33 34 38 41 3 333,333
199 17 31 33 34 38 46 1 1,000,000
200 17 31 33 34 41 46 2 500,000
201 17 31 33 38 41 46 0 0
202 17 31 34 38 41 46 0 0
203 17 33 34 38 41 46 0 0
204 28 31 33 34 38 41 1 1,000,000
205 28 31 33 34 38 46 0 0
206 28 31 33 34 41 46 0 0
207 28 31 33 38 41 46 0 0
208 28 31 34 38 41 46 2 500,000
209 28 33 34 38 41 46 3 333,333
210 31 33 34 38 41 46 1 1,000,000
(資料來源:台灣彩券網站)

「春節大紅包」對獎方式:

10中6即中獎:加開「春節大紅包」獎項之各期大樂透,每期均加開10個春節大紅包獎號,購券者只要對中當期10個春節大紅包獎號中的任6個,即為中獎。

每期均有210組中獎機會:購券者的6個選號對中當期10個春節大紅包獎號中任6個,共有210組可能的對中情形,各組總獎金皆為100萬元,由該組所有中獎注數均分。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站」" target="_blank">http://www.taiwanlottery.com.tw/

1/28大樂透春節大紅包獎號。(擷自台灣彩券網站)

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

已經加好友了,謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚 心情好
已經按讚了,謝謝。
今日熱門新聞
看更多!請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中