晴時多雲

大樂透頭獎摃龜 百萬獎項開出28組32注

2016/02/12 23:21

本期大樂透、49樂合彩開獎獎號。(圖擷取自東森財經新聞台)

〔即時新聞/綜合報導〕今大年初五(2月12日)晚間開獎的大樂透,頭獎摃龜,大樂透春節加碼100組百萬獎項,共開出28組32注,其中有25組為單注中獎,2組為2注均分,1組為3注均分。

第105000017期大樂透中獎號碼為:「06、10、11、22、32、45,特別號:04」。頭獎、貳獎摃龜;參獎共112注中獎,每注可得4萬1294元;肆獎共245注中獎,每注可得1萬2584元;伍獎共5051注中獎,每注可得1678元;陸獎共6998注中獎,每注可得1000元;柒獎共6萬8580注中獎,每注可得400元;普獎共8萬9893注中獎,每注可獲得400元。

2/12大樂透「加開100組100萬獎項」開獎結果:(依獎號大小排序):

組別 獎號   中獎 注數 每注 獎金
38 01 02 09 13 32 42   0 0
67 01 02 12 15 18 44   0 0
29 01 03 11 38 45 48   0 0
22 01 04 09 29 30 41   0 0
79 01 04 25 35 41 48   1 1,000,000
14 01 05 09 10 27 48   0 0
35 01 07 27 28 35 36   0 0
3 01 09 14 27 29 33   0 0
97 01 09 18 22 26 46   1 1,000,000
62 01 12 16 27 32 37   0 0
39 01 12 20 25 28 36   0 0
33 01 12 25 29 30 34   0 0
59 01 19 26 28 33 47   0 0
9 02 03 13 38 40 46   1 1,000,000
36 02 06 12 13 31 47   0 0
6 02 06 16 23 39 41   0 0
45 02 07 09 12 14 36   0 0
82 02 08 22 27 45 49   1 1,000,000
78 02 09 12 16 25 42   1 1,000,000
18 02 10 12 15 39 44   0 0
37 02 10 34 36 40 45   0 0
49 02 11 19 21 22 26   1 1,000,000
4 02 12 18 22 33 48   1 1,000,000
70 02 12 20 26 33 43   1 1,000,000
93 02 15 19 21 44 46   0 0
71 03 04 11 23 35 45   0 0
57 03 07 25 26 33 40   1 1,000,000
42 03 08 23 28 39 45   0 0
32 03 09 21 31 36 43   1 1,000,000
48 03 11 32 34 39 47   0 0
31 03 21 22 25 47 48   0 0
85 03 21 30 39 40 45   0 0
5 04 08 34 35 40 47   0 0
87 04 10 12 22 34 36   1 1,000,000
15 04 11 16 17 27 40   3 333,333
81 04 14 16 19 32 34   0 0
16 04 20 22 23 29 46   2 500,000
24 04 27 28 29 33 45   0 0
72 05 07 14 19 21 49   1 1,000,000
34 05 12 16 18 21 36   0 0
94 06 07 11 13 39 40   0 0
65 06 07 13 28 44 49   0 0
19 06 11 12 19 39 47   0 0
46 06 11 32 33 34 43   0 0
77 06 13 19 41 42 47   0 0
8 06 15 17 19 29 35   0 0
40 06 23 24 32 42 45   0 0
23 06 25 30 40 42 45   0 0
64 07 08 14 18 20 29   0 0
28 07 08 16 18 19 43   0 0
75 07 08 16 21 28 39   0 0
26 07 09 24 30 43 46   1 1,000,000
55 07 10 12 32 39 46   0 0
84 07 11 13 16 29 39   0 0
66 07 11 29 43 44 49   0 0
63 07 13 15 18 36 43   0 0
91 07 16 20 29 39 41   0 0
89 08 09 10 15 31 47   1 1,000,000
98 08 12 25 35 36 37   0 0
13 08 14 19 29 32 43   0 0
30 08 16 19 20 25 26   0 0
21 08 18 21 22 23 40   1 1,000,000
2 08 22 32 39 44 49   0 0
80 09 10 20 41 46 47   0 0
51 09 15 27 28 39 43   0 0
88 09 23 27 32 42 43   0 0
73 10 12 14 21 24 30   0 0
12 10 15 24 27 29 47   0 0
41 10 15 24 33 38 44   0 0
58 10 26 28 34 46 48   0 0
60 11 13 18 32 34 47   0 0
20 11 13 27 32 34 39   0 0
90 11 14 24 27 39 45   1 1,000,000
7 11 16 36 37 38 42   0 0
96 11 17 25 35 38 46   1 1,000,000
27 12 14 19 20 30 37   0 0
43 12 16 18 21 28 36   1 1,000,000
68 12 18 21 25 35 49   0 0
100 12 21 23 25 32 42   0 0
47 12 24 30 35 37 48   0 0
86 13 14 15 33 34 39   2 500,000
99 13 19 26 29 32 46   1 1,000,000
92 14 15 17 26 27 36   1 1,000,000
61 14 16 37 40 42 48   0 0
69 14 17 18 19 32 48   0 0
53 14 22 28 38 42 48   1 1,000,000
10 14 34 35 43 44 46   1 1,000,000
83 15 16 17 32 37 47   0 0
17 15 25 27 37 39 41   0 0
11 16 20 27 33 40 48   0 0
76 17 24 26 30 34 42   0 0
50 18 20 25 26 27 47   0 0
1 18 20 26 28 44 49   1 1,000,000
52 18 23 29 33 38 47   1 1,000,000
44 18 31 32 33 39 43   0 0
25 19 22 33 36 39 45   0 0
56 20 24 36 38 44 47   1 1,000,000
95 20 29 34 36 42 43   0 0
54 21 35 37 44 46 47   0 0
74 28 29 32 38 47 49   0 0

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

已經加好友了,謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚 心情好
已經按讚了,謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多!請加入自由財經粉絲團
網友回應