晴時多雲

大樂透頭獎摃龜 百萬獎項開出28組34注

2016/02/11 00:38

今日大樂透100組百萬獎項的獎號。(圖片擷取自台彩官網)

〔即時新聞/綜合報導〕大年初三(2月10日)開獎的第105000015期大樂透,頭獎摃龜,另外大樂透春節加碼100組百萬獎項,共開出28組、34注。

第105000014期大樂透中獎號碼為:「18、19、22、32、44、47,特別號:09 」。頭獎、貳獎摃龜;參獎共78注中獎,每注可得6萬454元;肆獎共194注中獎,每注可得1萬6204元;伍獎共4487注中獎,每注可得1926元;陸獎共6215注中獎,每注可得1000元;柒獎共6萬2880注中獎,每注可得400元;普獎共8萬2516注中獎,每注可獲得400元。

第105000034期49樂合彩中獎號碼為:「18、19、22、32、44、47」。四合共3注中獎,每注可得20萬元;三合共152注中獎,每注可得1萬2500元;二合共3088注中獎,每注可得1250元。

2/10大樂透「加開100組100萬獎項」開獎結果:(依獎號大小排序):

組別 獎號   中獎 注數 每注 獎金
59 01 02 05 12 26 47   0 0
13 01 03 05 18 45 46   0 0
24 01 03 10 17 32 33   0 0
55 01 03 18 28 37 49   0 0
66 01 04 09 20 38 43   0 0
3 01 05 10 16 24 35   0 0
84 01 06 16 19 20 38   0 0
8 01 06 16 37 41 46   1 1,000,000
87 01 07 19 34 41 47   0 0
68 01 11 15 23 34 41   0 0
54 01 13 30 36 40 45   0 0
52 01 17 25 30 31 47   0 0
56 01 18 20 34 39 41   1 1,000,000
96 01 26 27 35 39 45   1 1,000,000
78 01 27 29 32 42 46   0 0
41 02 05 07 33 36 40   1 1,000,000
92 02 07 13 20 22 44   0 0
4 02 07 17 24 40 43   0 0
42 02 17 24 28 29 43   0 0
83 02 18 30 36 42 45   1 1,000,000
12 02 22 28 32 39 45   2 500,000
71 03 04 07 17 41 45   1 1,000,000
94 03 04 08 09 16 32   0 0
90 03 04 09 17 26 29   0 0
34 03 06 07 26 32 45   0 0
70 03 06 13 14 36 37   0 0
22 03 07 15 34 35 36   0 0
31 03 09 13 25 39 48   0 0
18 03 11 33 40 42 44   0 0
30 03 23 24 34 46 47   0 0
32 04 05 09 23 25 30   1 1,000,000
91 04 09 10 19 31 35   0 0
36 04 09 29 30 39 43   0 0
69 04 12 14 15 36 44   0 0
85 04 16 26 36 43 46   0 0
98 04 19 31 43 44 46   0 0
93 04 22 24 33 35 41   0 0
77 05 10 24 28 35 40   0 0
58 05 11 13 32 34 41   0 0
44 05 11 15 23 33 34   0 0
89 05 13 21 23 35 43   0 0
33 05 13 24 38 44 47   0 0
43 05 16 27 35 42 43   1 1,000,000
47 06 08 16 24 28 29   1 1,000,000
73 06 08 18 28 34 42   0 0
86 06 09 16 28 32 38   0 0
81 06 11 14 27 34 39   0 0
14 06 24 33 41 43 49   0 0
29 07 10 11 18 22 43   0 0
6 07 10 14 20 32 33   0 0
51 07 12 16 23 40 46   0 0
39 07 17 27 32 35 37   1 1,000,000
99 07 20 21 26 41 44   0 0
15 07 23 26 27 42 43   2 500,000
27 08 12 14 27 34 35   0 0
53 08 13 17 26 39 48   2 500,000
72 08 14 22 41 42 47   1 1,000,000
37 08 16 27 39 40 43   0 0
64 09 10 16 24 27 48   0 0
67 09 12 16 29 40 45   0 0
45 09 12 20 27 30 45   1 1,000,000
10 09 13 17 35 40 46   0 0
48 09 15 16 21 35 42   0 0
9 09 16 21 28 33 36   1 1,000,000
20 09 16 23 29 40 46   1 1,000,000
11 09 17 18 29 40 47   0 0
2 09 23 26 33 47 48   3 333,333
97 10 12 15 26 38 46   0 0
16 10 15 29 35 36 46   0 0
23 10 17 36 38 44 49   1 1,000,000
88 10 20 21 31 35 42   0 0
17 10 20 24 34 43 46   0 0
5 10 23 27 38 48 49   0 0
46 10 24 27 30 31 45   1 1,000,000
61 10 25 34 37 40 43   0 0
40 11 16 32 40 43 44   0 0
65 11 17 22 35 40 49   0 0
63 11 23 24 32 35 37   1 1,000,000
50 11 28 33 40 43 47   0 0
74 12 14 20 32 37 38   1 1,000,000
7 12 18 19 24 27 36   0 0
76 12 24 27 29 33 41   0 0
57 13 16 24 26 34 37   0 0
80 13 16 24 30 36 48   0 0
21 13 24 28 33 45 48   1 1,000,000
82 14 24 29 38 47 49   2 500,000
25 14 28 31 33 36 48   0 0
26 15 16 29 44 48 49   0 0
49 15 17 20 32 33 42   1 1,000,000
60 15 17 28 33 44 47   0 0
95 15 18 21 37 38 40   1 1,000,000
19 16 17 20 21 25 26   0 0
100 17 18 24 32 47 49   1 1,000,000
62 17 20 27 36 42 48   1 1,000,000
75 17 26 28 35 37 39   0 0
1 18 26 34 36 41 42   0 0
79 19 20 21 33 42 45   0 0
28 19 28 35 42 43 48   0 0
38 24 32 40 42 45 48   0 0
35 26 32 33 36 38 42   0 0

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

已經加好友了,謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚 心情好
已經按讚了,謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多!請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中